Pärnu maakond
19 099 paigaldist, 27 liiki, 32 omavalitsuses.
19 099paigaldist
18 210arvel
645arhiveeritud
244passiivne
Omavalitsused
- Pärnu linn 7 797
- Tori vald 2 786
- Häädemeeste vald 1 297
- Põhja-Pärnumaa vald 1 265
- Saarde vald 855
- Lääneranna vald 804
- Audru vald 537
- Sauga vald 386
- Vändra vald 343
- Tahkuranna vald 265
- Paikuse vald 233
- Halinga vald 228
- Tõstamaa vald 188
- Kihnu vald 180
- Varbla vald 177
- Are vald 149
- Surju vald 125
- Koonga vald 105
- Vändra (alevi) vald 96
- Tootsi vald 26
- Lavassaare vald 14
- Kaisma vald 12
- Kilingi-Nõmme v-linn 6
- Audru vald Liu küla 2
- Pärnu 65 Kilingi-Nõmme v-linn 2
- Pärnu mnt v-linn 37 Kilingi-Nõmme v-linn 2
- Aia 1 Kilingi-Nõmme v-linn 1
- Kool 5 Kilingi-Nõmme v-linn 1
- Pärnu mnt. 62 Kilingi-Nõmme v-linn 1
- Pärnu tn.37 Kilingi-Nõmme v-linn 1
- Tankla tee 10 Kilingi-Nõmme linn 1
- Tankla tee 8 Kilingi-Nõmme linn 1
| Nimetus | Number | Omavalitsus | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| 0,4 kV JS, sisenevad ja väljuvad toitekaablid, JK-d | EP-0071497 | — | Kasumi tee Lemmetsa küla, Audru valdPärnu maakond | arvel |
| 0,4kV kaabelliin | EP-0029215 | — | Rääma tn 94 Pärnu | arvel |
| 10 kV kaabelliin | 111-09 | — | Turba 9 Pärnu | arvel |
| 10 kV maakaabel Mõrra AJ - Maarja AJ | EP-0050868 | — | Mõrra 2b Pärnu | arvel |
| 10 kV õhuliin, Kallasmaa AJ, 0,4 kV õhu- ja kaabelliin | V008 | — | Samliku küla, Vändra vald, Pärnumaa Samliku küla, Vändra valdPärnumaa | arvel |
| 104063LK | 11/595-10 | — | Pirni 21 Pärnu | arvel |
| 104141891 Jõksijaani 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0047044 | — | Pärnu maakond Kihlepa küla, Audru vald Pärnu maakond | arvel |
| 104793LK | EP-0000597 | — | Ilvese tn.19 Pärnu | arvel |
| 104797LK | 11/607-10 | — | Jaani 19 ja 28 Pärnu | arvel |
| 106985LK | EP-0002513 | — | Jõe 1 Pärnu | arvel |
| 107358635 Mustu 10 kV AJ koos 0,4 kV võrguga. | EP-0062405 | — | Pärnu maakond Palatu küla, Koonga vald Pärnu maakond | arvel |
| 1081697 Kilu 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0048570 | — | Pärnu maakond Värati küla, Tõstamaa vald Pärnu maakond | arvel |
| 1081803 Rädi 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0048531 | — | Pärnu maakond Rädi küla, Varbla vald Pärnu maakond | arvel |
| 108274LK | EP-0002677 | — | Rohu 93 Pärnu | arvel |
| 108326LK | EP-0002963 | — | Rääma 58 Pärnu | arvel |
| 108915LK | EP-0003265 | — | Riia mnt 241 Pärnu | arvel |
| 1094876 Päraküla 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga. | EP-0067644 | — | Pärnu maakond Päraküla küla, Tõstamaa vald Pärnu maakond | arvel |
| 1094877 Nautsi 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga. | EP-0059199 | — | Pärnu maakond Päraküla küla, Tõstamaa vald Pärnu maakond | arvel |
| 109597LK | EP-0004073 | — | karikakra 33 Pärnu | arvel |
| 109598LK | EP-0004076 | — | Vastla 3 Pärnu | arvel |
| 1097423 Andla 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga. | EP-0059290 | — | Pärnu maakond Tõstamaa alevik, Tõstamaa vald Pärnu maakond | arvel |
| 1097432 Ermistu 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga. | EP-0067539 | — | Pärnu maakond Ermistu küla, Tõstamaa vald Pärnu maakond | arvel |
| 1099991 Piima 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0055463 | — | Pärnu maakond Tõstamaa alevik, Tõstamaa vald Pärnu maakond | arvel |
| 10kV KL Auli aj - Aisa aj | EP-0018606 | — | Tulbi tn ja Karusselli tn ristmik Pärnu | arvel |
| 10kV kaabel Kirsi ja Ehitaja 10/0,4kV alajaamade vahelisel lõigul | — | — | Kirsi tn Pärnu | arvel |
| 10kV kaabelliin | 11/177-07 | — | Turba tn Pärnu | arvel |
| 10kV kaabelliin Linda-Õli-Sarve-Uus Sauga AJ, Õli AJ, 0,4kV fiider F1; F6 | EP-0028845 | — | Linda, Õli, Sarve, Uus Sauga Pärnu | arvel |
| 10kV kaabelliin MEK alajaama ja Metaprindi alajaama vahel | EP-0025315 | — | Betooni tn 2 Pärnu | arvel |
| 10kV kaabelliinid: MEK-Pumex, KEK-Kraana ja Savi-MEK | EP-0025284 | — | Betooni tn 2 Pärnu | arvel |
| 10kv kaabli 02100044 ASB-10 3x150 uus lõik kaabliga AHXAMK-W-3x240 | EP-0070746 | — | Pärlimõisa tee/Uus-Sauga tee Pärnu | arvel |
| 1119263 Jõe 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga. | EP-0059289 | — | Pärnu maakond Tõstamaa alevik, Tõstamaa vald Pärnu maakond | arvel |
| 113238491 Lehe 10/0,4kV AJ, 0,4kV fiidrid | EP-0011577 | — | Lehe tn Pärnu | arvel |
| 1135146 Mereäärse 10/0,4 kV aj koos 0,4 kV võrguga | EP-0044694 | — | Pärnu maakond Mereäärse küla, Varbla vald Pärnu maakond | arvel |
| 1135148 Asfaldi 10/0,4 kV aj koos 0,4 kV võrguga | EP-0044728 | — | Pärnu maakond Mereäärse küla, Varbla vald Pärnu maakond | arvel |
| 1141273 Nõmme 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0048494 | — | Pärnu maakond Nõmme küla, Varbla vald Pärnu maakond | arvel |
| 1141283 Paatsalu 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga. | EP-0070620 | — | Pärnu maakond Paatsalu küla, Varbla vald Pärnu maakond | arvel |
| 1154275 Mõtsu 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0055336 | — | Pärnu maakond Mõtsu küla, Varbla vald Pärnu maakond | arvel |
| 1154279 Padu 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0048565 | — | Pärnu maakond Tõusi küla, Varbla vald Pärnu maakond | arvel |
| 1160515 Pihaküla 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0055390 | — | Pärnu maakond Piha küla, Varbla vald Pärnu maakond | arvel |
| 1160518 Pärnu-Jaagupi 110/35/10 PAJ 35/10kV JS koos 10 kV KPF-te 10/0,4kV AJ-de ja 0,4kV piirkonna võrguga. | EP-0004428 | — | Pärnumaa | arvel |
Veel 19 059 paigaldist ei ole siin näidatud.