surveseadmed » katel — Pärnu maakond
160 paigaldist selles maakonnas, 13 omavalitsuses.
160paigaldist
68arvel
60arhiveeritud
32passiivne
| Nimetus | Number | Omavalitsus | Aadress | Kirjeldus | Seis |
|---|---|---|---|---|---|
| Adven Eesti hakkekatel Vändra, Turu 26 | 01-0298 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev, Turu tn 26 | — | arvel |
| Audru kool veekatel | 01-0360-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Audru alevik, Lihula mnt 10 | — | arvel |
| Aurukatel ICI Caldaie TreVapor 6000. Reg nr. 01-0266 | 01-0266 | Tori vald | Pärnu maakond, Tori vald, Sindi linn, Kalamaja tee 4 | — | arvel |
| Aurukatel tähisega: 7082 | 01-0166-3 | Tori vald | Pärnu maakond, Tori vald, Selja küla, Rakvere mnt 16 | — | arvel |
| Boks nr 29; aurugeneraator 0,488MW | 01-0004 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Lao tn 8 | — | arvel |
| Danstoker katel | 01-0343 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Rääma tn 31 | — | arvel |
| Häädemeeste Keskkooli veekatel | 01-2343-3 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Häädemeeste alevik, Kooli tn 10 // Häädemeeste kool | — | arvel |
| Högfors malmkatel | — | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Raudtee tn 9 | ei kuulu registreerimisele | arhiveeritud |
| Järve tn 13, Kilingi-Nõmme veekatel 0,18MW | 01-0374-3 | Saarde vald | Pärnu maakond, Saarde vald, Kilingi-Nõmme linn, Järve tn 13 | — | arhiveeritud |
| Jõesuu küla 0,8MW katel | 01-0445-3 | Tori vald | Pärnu maakond, Tori vald, Jõesuu küla, Halduse | — | arhiveeritud |
| Kalli mnt 13 veekatel 0,3MW | 01-2309-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Tõstamaa alevik, Kalli mnt 13 | — | arvel |
| Katel reg.nr.:01-0100-3 | 01-0100-3 | — | Mõrra 2b Pärnu | — | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-0102-3 | 01-0102-3 | — | Riia mnt.112A Pärnu | Seade seisatatud; E. Liiva ja A. Kuuse akt 19.01.2009 | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-0111-3 | 01-0111-3 | — | Turba 3 Pärnu | Lammutatakse; kiri 27.09.2010 | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-0127-3 | 01-0127-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Ranna pst 1 | — | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-0133-3 | 01-0133-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Suur-Jõe tn 10/12 | Maha kantud; kiri 26.06.2008 | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-0134-3 | 01-0134-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Suur-Jõe tn 10/12 | Maha kantud; kiri 26.06.2008 | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-0136-3 | 01-0136-3 | — | Paide mnt. 1 Pärnu | seisab, valdaja kiri 11.01.2006 | passiivne |
| Katel reg.nr.:01-0160-3 | 01-0160-3 | Tootsi vald | Tootsi alev, Tootsi vald Pärnumaa | Kiri 07.12.2011 | passiivne |
| Katel reg.nr.:01-0168-3 | 01-0168-3 | Vändra vald | Vana tn 1 Vändra vald Pärnumaa | Katel likvideeritakse; kiri 26.09.2011 | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-0359-3 | 01-0359-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Audru alevik, Lihula mnt 10 | Arvatud reservi; kiri 01.11.2010 | passiivne |
| Katel reg.nr.:01-0370-3 | 01-0370-3 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Kabli küla | — | passiivne |
| Katel reg.nr.:01-0371-3 | 01-0371-3 | Kilingi-Nõmme v-linn | Sambla 18 Kilingi-Nõmme v-linn Pärnumaa | — | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-0373-3 | 01-0373-3 | Kilingi-Nõmme v-linn | Sambla 18 Kilingi-Nõmme v-linn Pärnumaa | — | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-0380-3 | 01-0380-3 | Paikuse vald | Tehnika 11 Paikuse alevik, Paikuse vald Pärnumaa | — | passiivne |
| Katel reg.nr.:01-0409-3 | 01-0409-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Ringi tn 56 | Kiri 02.04.2009. Paigaldis uue nr-ga 01-0105. | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-0426-3 | 01-0426-3 | — | Selja tee 1a Sauga alevik, Sauga valdPärnumaa | — | passiivne |
| Katel reg.nr.:01-0437-3 | 01-0437-3 | Tahkuranna vald | Võiste alevik, Tahkuranna vald Pärnumaa | — | arvel |
| Katel reg.nr.:01-0444-3 | 01-0444-3 | Tori vald | Selja küla, Tori vald, Pärnumaa Tori valdPärnumaa | Kiri 06.08.2008 | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-0449-3 | 01-0449-3 | — | Vihtra tee 7 Vändra alev, Vändra (alevi) valdPärnu maakond | End. järelevaataja kiri 28.06.2012 Pankrot | arvel |
| Katel reg.nr.:01-0450-3 | 01-0450-3 | — | Vihtra tee 7 Vändra alev, Vändra (alevi) valdPärnu maakond | End. järelevaataja kiri 28.06.2012 Pankrot | arvel |
| Katel reg.nr.:01-0506-1 | 01-0506-1 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Savi tn 14 | Katla kasutuselevõtmisest loobuti, katel seiseb SW Energia OÜ laoplats | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-2106-3 | 01-2106-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn | ja akt (03.01.2014) | passiivne |
| Katel reg.nr.:01-2114-3 | 01-2114-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn | ja akt (03.01.2014) | passiivne |
| Katel reg.nr.:01-2122-3 | 01-2122-3 | Paikuse vald | Jõekalda tee 56 Silla küla, Paikuse vald Pärnumaa | — | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-2194-3 | 01-2194-3 | — | Merimetsa tn 123 Pärnu | — | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-2195-3 | 01-2195-3 | — | Allikõnnu küla, Vändra valdPärnumaa | Ei kuulu pärast ümberehitamist järelevalve alla; kiri 22.10.2009 | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-2196-3 | 01-2196-3 | Paikuse vald | Tammuru küla, Paikuse vald Pärnumaa | Kiri 19.03.2012 | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-2218-3 | 01-2218-3 | — | Lao 8 Pärnu | Seade seisatatud; E. Liiva ja A. Kuuse akt 19.01.2009 | arhiveeritud |
| Kooli 9a, Sindi veekatel tähisega V-17 | 01-0433-3 | Tori vald | Pärnu maakond, Tori vald, Sindi linn, Kooli tn 9a | — | arhiveeritud |
Veel 120 paigaldist ei ole siin näidatud.