Vändra vald
343 paigaldist 6 liigist.
343paigaldist
330arvel
13arhiveeritud
0passiivne
| Nimetus | Number | Liik | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| 101264312 Kergukooli 10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0037719 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kergu küla, Vändra vald Pärnu maakond | arvel |
| 103543560 Valma 10/0,4kV AJ ja 0,4kV fiidrid | EP-0031333 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tagassaare küla, Vändra vald Pärnu maakond | arvel |
| 105598LK | EP-0002937 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Vaki küla, Vändra vald Pärnumaa | arvel |
| 108918LK | EP-0002970 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kadjaste küla, Vändra vald Pärnumaa | arvel |
| 111809LK | EP-0006493 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kirikumõisa küla, Vändra vald Pärnumaa | arvel |
| 147525914 Võidula 10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0037631 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Võidula küla, Vändra vald Pärnu maakond | arvel |
| 148459510 Kadaka 10/0,4kV AJ ja 0,4kV fiidrid | EP-0058809 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | N6502305 E557523 Allikõnnu küla, Vändra vald Pärnu maakond | arvel |
| 148737796 Luuri 10kV fiider | EP-0058733 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Luuri küla Allikõnnu küla, Vändra vald Pärnu maakond | arvel |
| 149647704 Allikõnnu 10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0037548 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Allikõnnu küla, Vändra vald Pärnu maakond | arvel |
| 151997135 Sihiotsa 10/0,4kV AJ 0,4kV võrguga | EP-0011157 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Rõusa küla, Vändra vald Pärnumaa | arvel |
| 165274510 Mardiste 10/0,4kV AJ ja 0,4kV fiider | EP-0025590 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Venekuusiku küla, Vändra vald Pärnu maakond | arvel |
| 165309302 Lembitu 10/0,4kV AJ ja 0,4kV fiidrid | EP-0025589 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Venekuusiku küla, Vändra vald Pärnu maakond | arvel |
| 165770474 Assomäe 10/0,4kV aj ja 0,4kV fiidrid | EP-0027567 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kadjaste küla, Vändra vald Pärnu maakond | arvel |
| 166132373 Karu 10/0,4kV AJ ja 0,4kV fiider | EP-0031204 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Vihtra küla, Vändra vald Pärnu maakond | arvel |
| 166170581 Söödi 10/0,4kV AJ ja 0,4kV fiider | EP-0030438 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kõnnu küla, Vändra vald Pärnu maakond | arvel |
| 166273032 Kollamaa 10kV alajaam koos 0,4kV võrguga | EP-0054651 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kõnnu küla, Vändra vald - Pärnu maakond | arvel |
| 166693817 Lüüste 10/0,4kV AJ ja 0,4kV fiidrid | EP-0030437 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lüüste küla, Vändra vald Pärnu maakond | arvel |
| 167973596 10kV alajaam koos 0,4kV võrguga | EP-0064278 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Rae küla, Vändra vald Pärnu maakond | arvel |
| 168034484 Kallasmaa 10kV alajaam koos 0,4kV võrguga | EP-0065484 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Samliku küla, Vändra vald Pärnu maakond | arvel |
| 168186641 Tomsoni 10/0,4kV AJ ja 0,4kV fiidrid | EP-0055304 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | N6504154 E564170 Rõusa küla, Vändra vald Pärnu maakond | arvel |
| 168186642 Kivila 10/0,4kV AJ ja 0,4kV fiidrid | EP-0054403 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | N6503397 E563929 Rõusa küla, Vändra vald Pärnu maakond | arvel |
| 1963619 Kõrevere 10/0,4kV AJ ja 0,4kV fiidrid | EP-0055340 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | N6503528 E561448 Kalmaru küla, Vändra vald Pärnu maakond | arvel |
| 197922334 Nurga 10/0,4kV AJ ja 0,4kV fiider | EP-0054660 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | N6493865 E559822 Vihtra küla, Vändra vald Pärnu maakond | arvel |
| 198015582 Kadjastemäe 10/0,4kV AJ ja 0,4kV fiidrid | EP-0054466 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | N6502026 E6502026 Kadjaste küla, Vändra vald Pärnu maakond | arvel |
| 198740593 Pilliroo-oja 10/0,4kV AJ ja 0,4kV fiidrid | EP-0055246 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | N6497800 E568491 Tagassaare küla, Vändra vald Pärnu maakond | arvel |
| 199346626 Joosaru 10/0,4kV AJ ja 0,4kV fiidrid | EP-0054461 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | N6502610 E568116 Kadjaste küla, Vändra vald Pärnu maakond | arvel |
| 199347357 Raba 10/0,4kV AJ ja 0,4kV fiidrid | EP-0058734 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | N6502661 E556119 Luuri küla, Vändra vald Pärnu maakond | arvel |
| 199898929 Janseni 10kV alajaam koos 0,4kV võrguga | EP-0064645 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Venekuusiku küla, Vändra vald Pärnu maakond | arvel |
| 212771518 Piirimaa 10/0,4kV AJ ja 0,4kV fiidrid | EP-0062427 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | N6502362 E548258 Viluvere küla, Vändra vald Pärnu maakond | arvel |
| 212771532 Käo 10/0,4kV AJ ja 0,4kV liin | EP-0061429 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | N6501363 E548966 Viluvere küla, Vändra vald Pärnu maakond | arvel |
| 212771539 Peediõue 10/0,4kV AJ ja 0,4kV fiidrid | EP-0061433 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | N6500318 E548839 Viluvere küla, Vändra vald Pärnu maakond | arvel |
| 21527751 Metskonna 10/0,4kV AJ | EP-0025588 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Allikõnnu küla, Vändra vald Pärnu maakond | arvel |
| 221688538 Põllu 10/0,4kV AJ, F1 0,4kV kaabelliin | EP-0048548 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | N6494965 E555464 Reinumurru küla, Vändra vald Pärnu maakond | arvel |
| 224826803 AJ 6675 koos 0,4 kV võrguga | EP-0061666 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kalmaru Kalmaru küla, Vändra vald Pärnu maakond | arvel |
| 225038303 AJ 6678 koos 0,4 kV võrguga | EP-0061673 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Oriküla Oriküla küla, Vändra vald Pärnu maakond | arvel |
| 27212424 Keraamika 10/0,4kV AJ, 0,4kV fiidrid | EP-0016142 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Vaki küla, Vändra vald Pärnumaa | arvel |
| 29122403 Kuusiku 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0008817 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Rätsepa küla, Vändra vald Pärnumaa | arvel |
| 29122403 Kuusiku 10kV alajaam koos 0,4kV võrguga | EP-0069753 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Rätsepa küla, Vändra vald Pärnu maakond | arvel |
| 29122403 Kuusiku 10kV alajaam koos 0,4kV võrguga | EP-0070813 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Rätsepa küla, Vändra vald Pärnu maakond | arvel |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:94-15.05.2008 elamu elektripaigaldis | 94-15.05.2008 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Anni talu, Suurejõe Mustaru küla, Vändra vald Pärnumaa | arvel |
Veel 303 paigaldist ei ole siin näidatud.