surveseadmed » surveanum — Pärnu maakond
269 paigaldist selles maakonnas, 12 omavalitsuses.
269paigaldist
141arvel
85arhiveeritud
43passiivne
| Nimetus | Number | Omavalitsus | Aadress | Kirjeldus | Seis |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-3121-3; surveanum | 02-3121-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Kõima küla, Potsepa liivamaardla | — | arvel |
| AQ Lasertool OÜ lämmastiku säilitusanum | 02-3127-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Lemmetsa küla, Lagre tee 2 | — | arvel |
| Alpter vedelgaasimahuti | 02-0421 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Keraamika tn 2 | — | arvel |
| Aminolte OÜ vedelgaasimahuti nr. 1 | 02-0371 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Papisilla küla, Hoidla | — | arvel |
| Aminolte OÜ vedelgaasimahuti nr. 2 | 02-0372 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Papisilla küla, Hoidla | — | arvel |
| Casemet OÜ Pärnu N2 surveanum | 02-0990 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Turba tn 19 | — | arvel |
| DA Welding OÜ surveanum | 02-0304 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Tehnika tn 5 | — | arvel |
| DME säilitusanum | 02-3046-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Savi tn 12 | — | arvel |
| ETM Pärnu | 02-3123-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Vana-Sauga tn 50 | — | arvel |
| For Angula OÜ Põhja-Pärnumaa, Lüüste küla, Tammekäära säilitusanum | 02-3018-3 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Lüüste küla, Tammekäära | — | arvel |
| Haigru 23 vedelgaasi säilitusanum | 02-0264 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Haigru tn 23 | — | arvel |
| Halinga Turvakodu MTÜ; Vildenau, Libatse vedelgaasi mahuti | 02-0776 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Libatse küla, Libatse tee 11 | — | arvel |
| Halinga biometaani jaama surveanumad | 02-1305 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Langerma küla, Biogaasi | 1. Säilitusmahutid/storage tanks 2x80l (kompressori konteineris). Vitk | arvel |
| Jaanihanso vedelgaasimahuti | 02-1015 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Kaelase küla, Õuna | — | arvel |
| Jaesto OÜ, Paatsalu küla, Lääneranna vald, Pärnumaa | 02-0722 | Lääneranna vald | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Paatsalu küla, Välja | — | arvel |
| Ju Metall, Audru vedelgaasimahuti | 02-0569 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Audru alevik, Raku tee 4 | — | arvel |
| Kaldatamme tee 4 surveanum | 02-1180 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Kaldatamme tee 4 | — | arvel |
| Kilingi-Nõmme Lasteaed "Krõll" säilitusanum | 02-3904-1 | Saarde vald | Pärnu maakond, Saarde vald, Kilingi-Nõmme linn, Aia tn 1 | — | arvel |
| Kilingi-Nõmme Majandusühistu vedelgaasimahuti. | 02-0276 | Saarde vald | Pärnu maakond, Saarde vald, Kilingi-Nõmme linn, Pärnu tn 37 | — | arvel |
| Kilingi-Nõmme tankla gaasimahuti | 02-0638 | Saarde vald | Pärnu maakond, Saarde vald, Väljaküla, Viigi | — | arvel |
| Kiltri OÜ | 02-0128-2 | Tori vald | Pärnu maakond, Tori vald, Tohera küla, Oksa | — | arvel |
| Kolm Tigu vedelgaasimahuti | 02-1115 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Ahaste küla, Lao | — | arvel |
| Kõrgsurve CO2 mahuti | 02-0478 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Lemmetsa küla, Lagre tee 2 | — | arvel |
| Laanepuu OÜ Vedelgaasi surveanum | 02-0333 | Saarde vald | Pärnu maakond, Saarde vald, Saarde küla, Veski tee 16 | Varasem mahuti registreerimise number 02-3181-2 | arvel |
| Leca Eesti vedelgaasimahuti | 02-0425 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Arumetsa küla, Kergkruusatehase | — | arvel |
| Leca Eesti vedelgaasimahuti nr. 2 | 02-1072 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Arumetsa küla, Kergkruusatehase | — | arvel |
| Leca Eesti vedelgaasimahuti nr. 3 | 02-1071 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Arumetsa küla, Kergkruusatehase | — | arvel |
| Lemmetsa küla, Pärnu argooni säilitusanum | 02-3027-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Lemmetsa küla, Lagre tee 2 | — | arvel |
| Lemmetsa küla, Pärnu linn liiniressiiver tähisega 2075S | 02-3016-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Lemmetsa küla, Lagre tee 3 | — | arvel |
| Lemmetsa küla, Pärnu linn pumbaressiiver tähisega 2074S | 02-3017-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Lemmetsa küla, Lagre tee 3 | — | arvel |
| Lihula tankla gaasimahuti | 02-0529 | Lääneranna vald | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lihula linn, Alaküla tee 22 | — | arvel |
| Lõuna tn 18b surveanum reg.nr.: 02-3033-3 | 02-3033-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Lõuna tn 18b | — | arvel |
| Lüüste kuivati vedelgaasimahuti nr. 2 | 02-0482 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Lüüste küla, Tammekäära | — | arvel |
| Lüüste kuivati vedelgaasimahuti. | 02-0260 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Lüüste küla, Tammekäära | — | arvel |
| MS Balti Trafo OÜ surveanum reg.nr.:02-2958-3 | 02-2958-3 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev, Vihtra tee 3a | — | arvel |
| Massiaru vedelgaasimahuti nr. 1 | 02-1040 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Massiaru küla, Kuivati | — | arvel |
| Massiaru vedelgaasimahuti nr. 2 | 02-1041 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Massiaru küla, Kuivati | — | arvel |
| Metalboss OÜ | 02-3718-1 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Aruvälja küla, Haava | — | arvel |
| Niidu 24 KK võrgu lisavee deaeraator tähisega: 1743S | 02-3010-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Niidu tn 24 | — | arvel |
| Niidu 24 protsessianum DHE1 tähisega: 542 | 02-3006-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Niidu tn 24 | — | arvel |
Veel 229 paigaldist ei ole siin näidatud.