Võru maakond
6 744 paigaldist, 26 liiki, 19 omavalitsuses.
6 744paigaldist
6 482arvel
164arhiveeritud
98passiivne
Omavalitsused
- Võru vald 2 082
- Võru linn 1 312
- Rõuge vald 976
- Antsla vald 787
- Setomaa vald 611
- Sõmerpalu vald 139
- Vastseliina vald 104
- Meremäe vald 82
- Lasva vald 76
- Haanja vald 75
- Urvaste vald 67
- Misso vald 57
- Mõniste vald 54
- Varstu vald 50
- Jaani tn v-linn 4 Antsla v-linn 1
- Jaani tänav 47 Antsla v-linn 1
- Jaani tänav 6 Antsla linn 1
- Metsa linn 7 Antsla linn 1
- Pärna 48 Antsla v-linn 1
| Nimetus | Number | Omavalitsus | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| "Metsavenna" pood | EP-0052179 | — | Vastse-Roosa küla Mõniste valdVõru maakond | arvel |
| 196626692 35kV fiider 3506 Antsla-Mõniste liin | EP-0004548 | — | Võrumaa | arvel |
| 20490440 Kooperatiivi I 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kv võrguga | EP-0031336 | — | Pikk tn 23 Võru | arvel |
| 20652407 Jõe 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0048495 | — | Räpina mnt 8 Võru | arvel |
| 38056546 35kV fiider 3544 Võru-Lepassaare liin | EP-0004554 | — | Võrumaa | arvel |
| 43485564 35kV fiider 3521 Võru-Vastseliina liin | EP-0004557 | — | Võrumaa | arvel |
| 5. halli tootmis- ja olmeruumid | EP-0012193 | — | Antsu küla, Antsla valdVõrumaa | arvel |
| 6MW biokatla ja 10MW õlikatla elektripaigaldis | EP-0041214 | — | Põllu tn 11 Võru | arvel |
| A-korpus, korrused 2., 5., 6. ja 7. | EP-0058240 | — | Meegomäe küla Võru valdVõru maakond | arvel |
| A-korpus, korrused 8. ja 10. | EP-0058290 | — | Meegomäe küla Võru valdVõru maakond | arvel |
| A2 korpuse renoveerimine | EP-0011996 | — | küla Meegomäe küla, Võru valdVõrumaa | arvel |
| ARK Võru büroo ja garaaž | EP-0063303 | — | Räpina mnt 5a Võru | arvel |
| AS Võru Vesi Kuuluva kinnistu liitumine elektrivõrguga | 790-RS-09 | — | Põllu 9 Võru | arvel |
| AS tugijaama liitumine | EP-0033115 | — | Liitva tn 4 Võru | arvel |
| Ahja vorstitsehhi elektripaigaldis | a | — | Vilja 14B Võru Võrumaa | arvel |
| Arula 10 kV fiider | 127/07 | — | Vilja 14A Võru | arvel |
| Autoremondi garaaž | EP-0033068 | — | Pikk tn 42 Võru | arvel |
| B-korpus, korrused 0., 1., 3., 6., 7., ja 10. | EP-0058894 | — | Meegomäe küla Võru valdVõru maakond | arvel |
| B-korpus, korrused 2., 4., 5. ja 8. | EP-0058868 | — | Meegomäe küla Võru valdVõru maakond | arvel |
| Barrus AS kontorihoone | EP-0076728 | — | Verijärve, Võru, Võru maakond | arvel |
| Büroohoone elektripaigaldis | EP-0043543 | — | Räpina mnt 12 Võru | arvel |
| Büroomaailma, arestimaja, garaažihoone; F. R. Kreutzwaldi 52, 52A, Võru | EP-0031196 | — | F. R. Kreutzwaldi tn 52, 52A Võru | arvel |
| C-korpus, korrused 1. ja 0. | EP-0069907 | — | Meegomäe küla, Võru valdVõru maakond | arvel |
| CO-WBB OÜ kuuluva Räpina mnt 19 kinnistu liitumine | EP-0053215 | — | Räpina mnt Võru | arvel |
| D - kategooria reg.nr.:08-0762-2 | 08-0762-2 | — | Luhamaa-Murati Võrumaa | arvel |
| EMK Viitka koguduse hoone elektripaigaldis | EP-0032448 | — | Viitka kirik küla Viitka küla, Vastseliina valdVõru maakond | arvel |
| ETK Leib AS Võru tsehhi elektripaigaldis | — | — | Pikk 17 Võru | arvel |
| EVR INFRA AS 10 kV kaabelliin | 11/428-10 | — | Kose tee Võru | arvel |
| Ehituskilp standartne ROS7/X 400VCEE koos toitekaabliga LK-st | EP-0069022 | — | Söe Kõlbi küla, Urvaste valdVõru maakond | arvel |
| Elamu | EP-0065624 | — | Sänna koolimaa Heedu küla, Rõuge valdVõru maakond | arvel |
| Elamu elektripaigaldis; Vindi tn 15, Võru | EP-0033672 | — | Vindi tn 15 Võru | arvel |
| Elektrienergia mikrotootmispaigaldis-10kW | EP-0067330 | — | Lille 12 Võru | arvel |
| Eramu elektripaigaldis | EP-0054577 | — | Toodsi küla, Rõuge valdVõru maakond | arvel |
| Eramu elektripaigaldis | EP-0068524 | — | Kuldnoka tee 6 Võrumõisa küla, Võru valdVõru maakond | arvel |
| Erihooldekodu | EP-0052576 | — | Meegomäe küla, Võru valdVõru maakond | arvel |
| Estakaad - välipesula, Kose tee 3A, Võru | EP-0006355 | — | Kose tee 3a Võru | arvel |
| Eterniidi 2/4 reovee pumpla KP-3 | 371298004/1 | — | Eterniidi 2/4 Võru | arvel |
| Favora automaattankla | EP-0028036 | — | Kose tee 1 Võru valdVõru maakond | arvel |
| HVS elektripaigaldis | EP-0038577 | — | Kose tee 3a Võru | arvel |
| Haanja tehniline hoone | EP-0054090 | — | Haanja tehniline hoone Võru maakond | arvel |
Veel 6 704 paigaldist ei ole siin näidatud.