Rapla maakond
7 860 paigaldist, 25 liiki, 34 omavalitsuses.
7 860paigaldist
7 608arvel
183arhiveeritud
69passiivne
Omavalitsused
- Rapla vald 2 398
- Kohila vald 2 086
- Märjamaa vald 1 710
- Kehtna vald 962
- Juuru vald 133
- Vigala vald 111
- Kaiu vald 99
- Raikküla vald 98
- Käru vald 54
- Järvakandi vald 35
- Alu tee v-linn 1 Rapla v-linn 2
- Viljandi mnt 6 Rapla linn 2
- Hariduse v-linn 3 Rapla v-linn 1
- Jaama 6 Rapla v-linn 1
- Jõe tn 45 Rapla linn 1
- Kastani 3 Rapla v-linn 1
- Kastani 3a Rapla v-linn 1
- Kastani 5 Rapla linn 1
- Kastani tn v-linn 5 Rapla v-linn 1
- Keskkooli 21 Rapla linn 1
- Keskkooli tn 22 Rapla linn 1
- Kodu 19 Rapla linn 1
- Loodna vald Sipa Nurme III 1
- Lõuna 5 Rapla v-linn 1
- Mahlamäe 6 Rapla v-linn 1
- Niidu tn 10 Rapla linn 1
- Paju tn. 3 Rapla v-linn 1
- Salu 17 Rapla linn 1
- Tallinna mnt 11 Rapla v-linn 1
- Tallinna mnt 17a Rapla linn 1
- Tallinna mnt v-linn 17a Rapla v-linn 1
- Tallinna mnt v-linn 3 Rapla v-linn 1
- Välja v-linn 9 Rapla v-linn 1
- Võsa 37d Rapla v-linn 1
| Nimetus | Number | Omavalitsus | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| 10kV jaotla ja trafo nr.T2. | EP-0043449 | — | Tehaste tn. 14 Järvakandi alev, Järvakandi valdRapla maakond | arvel |
| 197320550 Rapla 110/35/10 PAJ-Ohukotsu 35/10 PAJ PAJ-Märjamaa 35/10 PAJ 35 kV L-Ohukotsu koos Helgi 35/0,4 kV AJ ja 0,4 kV liiniga. | EP-0004544 | — | Raplamaa | arvel |
| 197320600 Rapla 110/35/10 PAJ-Hagudi 35/10 PAJ-Kohila LP-Järlepa 35/10 PAJ 35 kV L-Kohila | EP-0004540 | — | Raplamaa | arvel |
| 197320609 Rapla 110/35/10 PAJ-Kaiu 35/10 PAJ 35 kV L-Kaiu,Kaiu 35/10 PAJ-Kõue 35/10 35kV L-Kõue. | EP-0004538 | — | Raplamaa | arvel |
| 197320618 Rapla 110/35/10 PAJ - Keava 35/10 PAJ - Lelle 35/10 PAJ 35 kV L-Lelle, Lelle 35/10 PAJ-Käru 35/10 PAJ 35kV L-Käru koos Povi 35/0,4 kV AJ ja 0,4 kV piirkonna võrguga. | EP-0004804 | — | Raplamaa | arvel |
| 197320618 Rapla 110/35/10 PAJ-Keava 35/10 PAJ-Lelle 35/10 PAJ 35 kV L-Lelle,Lelle 35/10 PAJ-Käru 35/10 PAJ 35 kV L-Käru koos Povi 35/0,4 kV AJ ja 0,4 kV piirkonna võrguga. | EP-0004536 | — | Raplamaa | arvel |
| 29968429 Kullamaa 110/10 kV PAJ koos 10 kV KPF-te 10/0,4 kV AJ-de ja 0,4 kV piirkonna võrguga | EP-0004569 | — | Raplamaa | arvel |
| 37351482 Ellamaa 110/35/10/6 PAJ-Märjamaa 35/10 PAJ 35 kV L-Märjamaa koos luhtaru 35/0,4 kV AJ ja 0,4 kV piirkonna võrguga. | EP-0004424 | — | Raplamaa | arvel |
| AJ Salutaguse rekonstrueerimine | EP-0056208 | — | Pärmitehase kinnistu Salutaguse küla, Kohila valdRapla maakond | arvel |
| Abihoone/töökoda | EP-0055801 | — | Tallinna mnt 8 Juuru alevik, Juuru valdRapla maakond | arvel |
| Alajaama nr.3 0,4kVjaotla ja magistraalkaablid. | EP-0014546 | — | Tehaste alev 14 Järvakandi alev, Järvakandi valdRaplamaa | arvel |
| Alajaana nr 2 keskpingejaotla rekonstrueerimine | EP-0043821 | — | Tehaste tn alev 7 Järvakandi alev, Järvakandi valdRapla maakond | arhiveeritud |
| Alajaana nr 2 keskpingejaotla rekonstrueerimine | EP-0043822 | — | Tehaste tn alev 7 Järvakandi alev, Järvakandi valdRapla maakond | arhiveeritud |
| Allika-Juuli eramu elektripaigaldis | EP-0012991 | — | küla Vilivere küla, Kohila valdRaplamaa | arvel |
| Alu Sotsiaalmaja | 290507 | — | Tallinna mnt.10 Alu alevik, Rapla valdRaplamaa | arvel |
| Alu mõisa peahoone | EP-0051992 | — | Alu mõis Alu alevik, Rapla valdRapla maakond | arvel |
| Aruõue maja 1 korruse renoveerimine | EP-0071842 | — | Aruõue Kuku küla, Rapla valdRapla maakond | arvel |
| Büroo-ja tootmishoone. | EP-0004152 | — | Töökoja küla 1, Purila küla, Rapla valdRaplamaa | arvel |
| EMT Tugijaam | 222267018/1 | — | Röa küla, Rapla valdRaplamaa | arvel |
| Eidapere 3 tankla elektripaigaldis | — | — | Eidapere tee 3 Järvakandi alev, Järvakandi valdRaplamaa | arvel |
| Eidapere Kool | EP-0018687 | — | Tallinna mnt 23A Kehtna valdRapla maakond | arhiveeritud |
| Eidapere Lasteaed Kukupai | EP-0018686 | — | Tallinna mnt 23B Eidapere alevik, Kehtna valdRapla maakond | arvel |
| Eidapere Õpilaskodu. Kooli tn.3, Eidapere alevik, Kehtna vald, Raplamaa. | 222923012 | — | Kalbu küla, Kehtna valdRaplamaa | arvel |
| Elamu | EP-0052407 | — | Kõrtsumäe talu Atla küla, Juuru valdRapla maakond | arvel |
| Elektriauto laadimispunkt Veski 1, Juuru alevik | EP-0020632 | — | Veski tn alevik 1 Juuru alevik, Juuru valdRapla maakond | arvel |
| Eramu | EP-0041968 | — | Aida Juuru alevik, Juuru valdRapla maakond | arvel |
| Eramu | EP-0041969 | — | Pargi -1 Purila küla, Rapla valdRapla maakond | arvel |
| Eramu | EP-0057037 | — | Kivimurru Hageri küla, Kohila valdRapla maakond | arvel |
| Eramu | EP-0058172 | — | Aiandi 8 Kehtna alevik, Kehtna valdRapla maakond | arvel |
| Eramu | EP-0059263 | — | Piibelehe tn 5 Uusküla küla, Rapla valdRapla maakond | arvel |
| Eramu | EP-0059267 | — | Salu Valtu küla, Rapla valdRapla maakond | arvel |
| Eramu | EP-0060724 | — | Nõela 1 Aespa alevik, Kohila valdRapla maakond | arvel |
| Eramu | EP-0061267 | — | Kraavihalli 8 Aespa alevik, Kohila valdRapla maakond | arvel |
| Eramu | EP-0062544 | — | Mõisa Tamme küla, Raikküla valdRapla maakond | arvel |
| Eramu | EP-0062944 | — | Kalmistu tee 1 Juuru alevik, Juuru valdRapla maakond | arvel |
| Eramu | EP-0065182 | — | Hellenurme 10 Sulupere küla, Rapla valdRapla maakond | arvel |
| Eramu | EP-0066102 | — | Lepa 8 Aespa alevik, Kohila valdRapla maakond | arvel |
| Eramu | EP-0066182 | — | Vikerkaare põik 5 Aespa alevik, Kohila valdRapla maakond | arvel |
| Eramu | EP-0067622 | — | Ojanurme 3 Aespa alevik, Kohila valdRapla maakond | arvel |
| Eramu | EP-0069139 | — | Kase Mahlamäe küla, Rapla valdRapla maakond | arvel |
Veel 7 820 paigaldist ei ole siin näidatud.