Pärnu linn
7 797 paigaldist 25 liigist.
7 797paigaldist
7 442arvel
267arhiveeritud
88passiivne
| Nimetus | Number | Liik | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| "Jannseni" säästumarket | 217699003 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, J. V. Jannseni tn 3/1 | arhiveeritud |
| "Papiniidu" säästumarket | TT8846-1 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Papiniidu tn 19 | arvel |
| 0,4 kV elektrienergia jaotuskeskus | 12-633 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Riia mnt 131 | arvel |
| 0,4 kV kaabelliinide F-16 ja F-18 ümberehitus | EP-0086110 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Savi tn 14 | arvel |
| 0,4kV kaabelliin | EP-0072853 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Kurvitsa tn 25 | arvel |
| 0,4kV kaabelliin. | EP-0097190 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Tilgamõisa | arvel |
| 0,4kV kaabli ümbertõstmine | 115-36100-9.2 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Sadama tänav | arvel |
| 00001694-V AVÜ hooajaline võrguühendus Vallikääru luht | EP-0159757 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Ringi tn 46 | arvel |
| 00106297-4 Päikeseelektrijaam 8kV | EP-0151371 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Riia mnt 95 | arvel |
| 00372543-H Kesk tn 15a päikeseelektrijaam 8,2 kW, Pärnu linn | EP-0130762 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Kesk tn 15a | arvel |
| 00702315-D AVÜ hooajaline võrguühendus Vallikääru aas | EP-0159810 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Vallikääru park P2 | arvel |
| 00709164-1 Elektriautode laadimispunkt Tõstamaa | EP-0126745 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Pärnu linn, Tõstamaa alevik, Varbla mnt 1 | arvel |
| 00709367-J Elektriautode laadimispunkt Ringi tänav T2 Pärnu | EP-0127235 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Ringi tänav T2 | arvel |
| 00709758-0 Elektriautode laadimispunkt Suur-Jõe tn 57, Pärnu | EP-0126951 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Suur-Jõe tn 57 | arvel |
| 00709763-B Elektriautode laadimispunkt Riia mnt 231a, Pärnu | EP-0127194 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Riia mnt 231a | arvel |
| 00711104-T Elektriautode laadimispunkt Roheline tn 72 Pärnu | EP-0127233 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Roheline tn 72 | arvel |
| 00714292-D Elektriautode laadimispunkt Papsaare küla, Audru vald | EP-0126950 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Haapsalu mnt 43 | arvel |
| 00753806-M Kukeseene tn 8, Silla küla, Pärnu | EP-0131002 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Pärnu linn, Silla küla, Kukeseene tn 8 | arvel |
| 02-3121-3; surveanum | 02-3121-3 | surveseadmed » surveanum | Pärnu maakond, Pärnu linn, Kõima küla, Potsepa liivamaardla | arvel |
| 08-0730-3; C-kategooria küttegaasi paigaldis, Eesti Killustik | 08-0730-3 | küttegaasi paigaldised » registreeritavad » C - kategooria | Pärnu maakond, Pärnu linn, Kõima küla, Potsepa liivamaardla | arvel |
| 1.korruse jõusaal. | EP-0090478 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Side tn 14 | arvel |
| 10 ja 35 kV liinide ümberpaigaldus Pärnu ümbersõidu Papiniidu pikenduse maaalal. | EP-0006911 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Pärnu linn | arvel |
| 10 kV KL Metsa aj - Lobi aj | EP-0016070 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Pärnu linn | arvel |
| 10 kV fiidrite ümbertõstmine | EP-0079362 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Plaadi tn 6 | arvel |
| 10 kV kaabelliin Kanpoli 10kV aj. kuni Papiniidu tn jätkumuhv | EP-0036479 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Pärnu linn | arvel |
| 10 kV kaablite asendamine AJ Bio ja AJ13916 vahel | EP-0212368 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Kaubasadama tee 10 | arvel |
| 10 kV maakaablite ümbertõstmine Suure-Kuke, Paju, Kanali põik tänavatel | EP-0037049 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Pärnu linn | arvel |
| 10 kW päikesejaama elektripaigaldis | EP-0173216 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Rääma tn 9 | arvel |
| 10 kW päikesejaama elektripaigaldis | EP-0173217 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Rääma tn 9a | arvel |
| 10 kW päikesejaama elektripaigaldis | EP-0173218 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Rääma tn 11 | arvel |
| 10/0,4 kV alajaam 299 "Fortum" | 159946 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Niidu tn 24 | arvel |
| 10/0,4 kV alajaam nr. 100 "Selver" | 12-12/061 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Tallinna mnt 93a | arvel |
| 10/0,4kV Valmos II AJ; 10kV - ; 0,4kV liinid ja JK | EP-0106391 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Pärnu linn, Lemmetsa küla, Lagre tee 1 | arvel |
| 100kW päikesejaama elektripaigaldis | EP-0159395 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Riia mnt 74 | arvel |
| 101839690 Kodara 10/0,4 kV AJ, 0,4 kV fiidrid | EP-0000081 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Kodara tn 7a | arvel |
| 101839690 Kodara 10/0,4kV aj | EP-0070834 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Kodara tn 7 | arvel |
| 104228LK | 11/596-10 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Rohu tn 91 // 91a | arvel |
| 104229LK | 11/606-10 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Rohu tn 66 | arvel |
| 106285LK | EP-0002920 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Pärnu linn | arvel |
| 106291LK | EP-0002625 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Auli tn 39 | arvel |
Veel 7 757 paigaldist ei ole siin näidatud.