Are vald
149 paigaldist 3 liigist.
149paigaldist
146arvel
2arhiveeritud
1passiivne
| Liik | Paigaldisi |
|---|---|
| elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | 122 |
| elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | 26 |
| surveseadmed » ohtlike vedelike anum » paikne anum | 1 |
| Nimetus | Number | Liik | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| 111917LK | EP-0007470 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Võlla küla, Are vald Pärnumaa | arvel |
| 1165047 Heina 10/0,4kV AJ koos 0,4kV võrguga | EP-0011148 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tabria küla, Are vald Pärnumaa | arvel |
| 1165051 Soobi 10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0029548 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tabria küla, Are vald Pärnu maakond | arvel |
| 1251289 Arude 10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0035107 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Are alevik, Are vald Pärnu maakond | arvel |
| 1251306 Lepplaane 10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0055333 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Lepplaane küla, Are vald Pärnu maakond | arvel |
| 1251308 Ermi 10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0055384 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Võlla küla, Are vald Pärnu maakond | arvel |
| 1251311 Lepplaane 2 10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0023875 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lepplaane küla, Are vald Pärnu maakond | arvel |
| 1251319 Karu 10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0069262 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Are alevik, Are vald Pärnu maakond | arvel |
| 1251336 Veskioja 10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0069496 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Pärivere küla, Are vald Pärnu maakond | arvel |
| 1251352 Elbu 10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0067912 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Elbu küla, Are vald Pärnu maakond | arvel |
| 1251354 Kamariku 10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0035663 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Parisselja küla, Are vald Pärnu maakond | arvel |
| 1251355 Parisselja 10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0072468 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Parisselja küla, Are vald Pärnu maakond | arvel |
| 1251360 Mardi 10/0,4kV AJ, 0,4kV võrguga | EP-0011151 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Parisselja küla, Are vald Pärnumaa | arvel |
| 1251367 Are 10/0,4kV aj ja 0,4kV fiidrid | EP-0033927 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Are alevik, Are vald Pärnu maakond | arvel |
| 1277982 Torni 10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0038972 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Are alevik, Are vald Pärnu maakond | arvel |
| 1278002 Kruusa 10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0055160 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Niidu küla, Are vald Pärnu maakond | arvel |
| 1278004 Are II 10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0066060 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Are alevik, Are vald Pärnu maakond | arvel |
| 1290031 Peetri 10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0064039 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Are alevik, Are vald Pärnu maakond | arvel |
| 151769068 Ristiku 10/0,4kV aj ja 0,4kV fiidrid | EP-0034414 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärivere küla, Are vald Pärnu maakond | arvel |
| 165354351 Võõsiku 10/0,4kV aj ja 0,4kV fiider | EP-0033906 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Parisselja küla, Are vald Pärnu maakond | arvel |
| 165810946 Kandi 10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0031041 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Suigu küla, Are vald Pärnu maakond | arvel |
| 167942353 Härma 10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0036352 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Elbu küla, Are vald Pärnu maakond | arvel |
| 168048651 Põlluaasa 10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0035140 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Niidu küla, Are vald Pärnu maakond | arvel |
| 197329379 Riho 10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0035109 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Võlla küla, Are vald Pärnu maakond | arvel |
| 1987950 Möldre 10/0,4 kV AJ, 0,4 kV fiidrid | EP-0010049 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Suigu küla, Are vald Pärnumaa | arvel |
| 213375510 Madise 10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0031368 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Murru küla, Are vald Pärnu maakond | arvel |
| 213375510 Madise 10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0061707 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Murru küla, Are vald Pärnu maakond | arvel |
| 213388516 Laastu 10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0031509 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Murru küla, Are vald Pärnu maakond | arvel |
| 213388516 Laastu 10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0061668 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Murru küla, Are vald Pärnu maakond | arvel |
| 21738828 Torfex 10/0,4kV AJ, 0,4kV fiidrid | EP-0013080 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kurena küla, Are vald Pärnumaa | arvel |
| 22135623 Kännuküla aj 0,4kV fiider 4 | EP-0051617 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Võlla küla, Are vald Pärnu maakond | arvel |
| 4 korteriga elemu liitumiskilp | 11/158-07 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Võlla küla, Are vald Pärnumaa | arvel |
| 65595347 Printsi 10/0,4kV aj ja 0,4kV fiidrid | EP-0033609 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Murru küla, Are vald Pärnu maakond | arvel |
| 65595526 Oidu 10/0,4kV aj ja 0,4kV fiidrid | EP-0033468 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Murru küla, Are vald Pärnu maakond | arvel |
| 71870079 Enniku 10/0,4kV aj ja 0,4 fiidrid | EP-0034814 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Suigu küla, Are vald Pärnu maakond | arvel |
| 83029196 Ermiaru 10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0070408 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Murru küla, Are vald Pärnu maakond | arvel |
| 95229363 Ivika 10/0,4 kV AJ, 0,4 kV fiidrid | EP-0020796 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Niidu küla, Are vald Pärnu maakond | arvel |
| AJ-Metsa, F4, 134861LK | EP-0041852 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Are alevik, Are vald Pärnu maakond | arvel |
| AJ-Roigu, F2, 134748LK | EP-0041854 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Roigumõisa Murru küla, Are vald Pärnu maakond | arvel |
| AS Tehnokeskus liitumiskilp | 11/150-08 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Parisselja küla, Are vald Pärnumaa | arvel |
Veel 109 paigaldist ei ole siin näidatud.