lift — Pärnu maakond
245 paigaldist selles maakonnas, 7 omavalitsuses.
245paigaldist
217arvel
15arhiveeritud
13passiivne
| Nimetus | Number | Omavalitsus | Aadress | Kirjeldus | Seis |
|---|---|---|---|---|---|
| Aida 5, Lift 2 | 15-4066-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Aida tn 5 | — | arvel |
| Aida tn 4, Pärnu sõidulift tähisega K51914 | 15-4005-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Aida tn 4 | — | arvel |
| Aida tn 4, Pärnu sõidulift tähisega K51915 | 15-4006-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Aida tn 4 | — | arvel |
| Aida tn 7, Pärnu sõidulift tähisega 10947875 | 15-4107-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Aida tn 7 | — | arvel |
| Aida tn 7, Pärnu sõidulift tähisega 10947876 | 15-4108-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Aida tn 7 | — | arvel |
| Aida tn 7, Pärnu sõidulift tähisega 10947877 | 15-4109-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Aida tn 7 | — | arvel |
| Aida tn 7, Pärnu sõidulift tähisega 10947878 | 15-4110-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Aida tn 7 | — | arvel |
| Akadeemia 3, Pärnu sõidulift tähisega:49895 | 15-4001-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Akadeemia tn 3 | — | arvel |
| Aruvälja hooldekodu, Ahaste küla, Lift 46096347 | 15-7811 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Ahaste küla, Aruvälja kool | — | arvel |
| Esplanaadi 10, Pärnu L1 | 15-6908 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Esplanaadi tn 10 | — | arvel |
| Hirvela 11 lift | 15-6978 | Tori vald | Pärnu maakond, Tori vald, Sauga alevik, Hirvela tn 11 | — | arvel |
| Hommiku 3, Pärnu sõidulift tähisega H306292 | 15-3984-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Hommiku tn 3 | Teade omandiõiguse ülemineku kohta. Kiri 5.1-1/3351 Inspecta Estonia O | arvel |
| Hommiku 4, Pärnu sõidulift | 15-4081-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Hommiku tn 4 | — | arvel |
| Hommiku tn 2, Pärnu | 15-0282-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Hommiku tn 2 | — | arhiveeritud |
| Kalda 2, Pärnu lift | 15-7582 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Kalda tn 2 | — | arvel |
| Kalda 4, Pärnu lift | 15-7583 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Kalda tn 4 | — | arvel |
| Kalda 4, Pärnu lift | 15-7584 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Kalda tn 4 | — | arvel |
| Karja tn 4, Pärnu sõidulift | 15-0267-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Karja tn 4 | — | arvel |
| Kooli tn 2, Pärnu-Jaagupi sõidulift | 15-6497 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev, Kooli tn 2 | — | arvel |
| Kooli tn 65, Pärnu sõidulift B1NZ0452 | 15-4050-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Kooli tn 65 | — | arvel |
| Lai 15, Pärnu sõidulift | 15-6310 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Lai tn 15 | — | arvel |
| Lai 15a, Pärnu sõidulift | 15-6982 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Lai tn 15a | — | arvel |
| Lai tn 5, Pärnu, Lift 1 | 15-4168-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Lai tn 5 | — | arvel |
| Lai tn 5, Pärnu, Lift 2 | 15-4167-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Lai tn 5 | — | arvel |
| Lai tn 7, Lift 1 (Port Artur Parkimismaja) | 15-4175-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Lai tn 7 | — | arvel |
| Lai tn 7, Lift 2 (Port Artur Parkimismaja) | 15-4174-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Lai tn 7 | — | arvel |
| Lift No 10 | 15-4158-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Ristiku tn 1 | — | arvel |
| Lift No 11 | 15-4157-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Ristiku tn 1 | — | arvel |
| Lift No 12 | 15-4159-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Ristiku tn 1 | — | arvel |
| Lihula Südamekodu lift | 15-7120 | Lääneranna vald | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lihula linn, Tallinna mnt 37/4 | — | arvel |
| Liiva 8d, Pärnu sõidulift | 15-7379 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Liiva tn 8d | — | arvel |
| Liiva tn 8b, lift 1 | 15-4071-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Liiva tn 8b | — | arvel |
| Lääneranna Gümnaasiumi sõidulift | 15-7566 | Lääneranna vald | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lihula linn, Jaama tn 9 | — | arvel |
| Mai 67, B-hoone, Lift 1 | 15-7176 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Mai tn 67 | — | arvel |
| Mai 67, Pärnu lift | 15-6989 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Mai tn 67 | — | arvel |
| Metsa 1, Pärnu sõidulift tähisega 32048 // Lift No 1 | 15-0297-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Metsa tn 1 | — | arvel |
| Metsa tn 10 sõidulift tähisega H3N00101 | 15-4135-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Metsa tn 10 | — | arvel |
| Metsa tn 15a, Pärnu sõidulift // No 2 | 15-4030-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Metsa tn 15a | — | arvel |
| Metsa tn 15a, Pärnu sõidulift // No 3 | 15-4029-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Metsa tn 15a | — | arvel |
| Metsa tn 15a, Pärnu sõidulift No 1 | 15-4028-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Metsa tn 15a | — | arvel |
Veel 205 paigaldist ei ole siin näidatud.