Tõstamaa vald
188 paigaldist 3 liigist.
188paigaldist
188arvel
0arhiveeritud
0passiivne
| Liik | Paigaldisi |
|---|---|
| elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | 157 |
| elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | 30 |
| elektripaigaldis » 1. liigi elektripaigaldis | 1 |
| Nimetus | Number | Liik | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| 104511LK | 11/603-10 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Tõstamaa alevik, Tõstamaa vald Pärnumaa | arvel |
| 1081714 Noppeli 10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0026858 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tõstamaa alevik, Tõstamaa vald Pärnu maakond | arvel |
| 1094889 Murumardi 10/0,4 kV AJ koos madalpingevõrguga | EP-0014113 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Seliste küla, Tõstamaa vald Pärnumaa | arvel |
| 1094903 Tani 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0053520 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond Tõstamaa vald Pärnu maakond | arvel |
| 1094914 Reena 10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0031104 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Seliste küla, Tõstamaa vald Pärnu maakond | arvel |
| 1094919 Pootsi 10/0,4kV aj ja 0,4kV fiidrid | EP-0034764 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pootsi küla, Tõstamaa vald Pärnu maakond | arvel |
| 1204965 Rindali 10 kV AJ koos 0,4 kV võrguga. | EP-0067535 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond Tõstamaa vald Pärnu maakond | arvel |
| 128088838 Tohuri 10/0,4 kV AJ, 0,4 kV fiidrid | EP-0002116 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tõhela küla, Tõstamaa vald Pärnumaa | arvel |
| 130106034 Jaaguranna 10/0,4 kV AJ, 0,4 kV fiidrid | EP-0007086 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Seliste küla, Tõstamaa vald Pärnumaa | arvel |
| 132414449 Männatuka 10/0,4 kV AJ koos madalpingevõrguga | EP-0014114 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kastna küla, Tõstamaa vald Pärnumaa | arvel |
| 140034506 Kadaja 10/0,4kV alajaam ja 0,4kV fiidrid | EP-0021822 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kastna küla, Tõstamaa vald Pärnu maakond | arvel |
| 146031957 Aava 10/0,4 kV AJ, 0,4 kV fiidrid | EP-0010176 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kõpu küla, Tõstamaa vald Pärnumaa | arvel |
| 146031962 Kõpu kiriku 10/0,4 kV AJ, 0,4 kV fiidrid | EP-0010313 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kõpu küla, Tõstamaa vald Pärnumaa | arvel |
| 1464492 Soomra 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0053569 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond Tõstamaa vald Pärnu maakond | arvel |
| 150571238 Pedaka 10/0,4kV AJ 0,4kV fiidrid | EP-0021042 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Ermistu küla, Tõstamaa vald Pärnu maakond | arvel |
| 151959234 Kuru 10/0,4kV aj ja 0,4kV fiidrid | EP-0033516 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Värati küla, Tõstamaa vald Pärnu maakond | arvel |
| 165467744 Toa 10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0026839 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kõpu küla, Tõstamaa vald Pärnu maakond | arvel |
| 165732224 Kanuu 10/0,4kV aj ja 0,4kV fiider | EP-0034079 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Peerni küla, Tõstamaa vald Pärnu maakond | arvel |
| 166037917 Kati 10/0,4kV AJ ja 0,4kV fiidrid | EP-0021823 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kastna küla, Tõstamaa vald Pärnu maakond | arvel |
| 166361318 Killumaa 10/04kV alajaam ja 0,4kV fiider | EP-0020789 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Päraküla küla, Tõstamaa vald Pärnu maakond | arvel |
| 1839288 Kullerkupu 10/0,4kV aj 0,4kV fiidrid | EP-0021041 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Ermistu küla, Tõstamaa vald Pärnu maakond | arvel |
| 1858444 Kotka 10/0,4kV aj ja 0,4kV fiidrid | EP-0021825 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lao küla, Tõstamaa vald Pärnu maakond | arvel |
| 1858479 Torila 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga. | EP-0059337 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond Tõstamaa vald Pärnu maakond | arvel |
| 1858495 Rohtla 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0047050 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond Tõstamaa vald Pärnu maakond | arvel |
| 20810631 Köössa 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga. | EP-0067642 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond Tõstamaa vald Pärnu maakond | arvel |
| 28035003 Metsniku 10/0,4kV aj ja 0,4kV fiidrid | EP-0034439 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pootsi küla, Tõstamaa vald Pärnu maakond | arvel |
| 28035021 Sulevi 10/0,4kV aj ja 0,4kV fiidrid | EP-0034728 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pootsi küla, Tõstamaa vald Pärnu maakond | arvel |
| 32583335 Sõeru 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga. | EP-0062220 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond Tõstamaa vald Pärnu maakond | arvel |
| 46975904 Pikapõlma 10/0,4 kV AJ, 0,4 kV fiider | EP-0006525 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kavaru küla, Tõstamaa vald Pärnumaa | arvel |
| 71833075 Kolju 10/0,4 kV aj koos 0,4 kV liiniga | EP-0059195 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond Tõstamaa vald Pärnu maakond | arvel |
| 95234597 Soopõlde 10/0,4kV alajaam ja 0,4kV fiidrid | EP-0020792 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tõstamaa alevik, Tõstamaa vald Pärnu maakond | arvel |
| 99472075 Juuriku10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0027303 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Ermistu küla, Tõstamaa vald Pärnu maakond | arvel |
| Aadu alajaam (Alu alajaama F2 ümberehitus); Alu ja Männikuste, Tõstamaa vald, Pärnumaa | EP-0002292 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Alu küla, Tõstamaa vald Pärnumaa | arvel |
| Andla aj, F6, 111954LK, 39059JK | EP-0006726 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Mere 1 Tõstamaa alevik, Tõstamaa vald Pärnumaa | arvel |
| Angerja alajaama F2 | — | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Liu küla Mäe talu Tõstamaa vald Pärnumaa | arvel |
| Arakapesa alajaama F1 0.4 kV võrgu ümberehitus. Liitumiskilbi ja toitekaabli paigaldus. | EP-0036719 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Seliste küla, Tõstamaa vald Pärnu maakond | arvel |
| Atka maja liitumiskilp | 11/161-08 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Männikuste küla, Tõstamaa vald Pärnumaa | arvel |
| Ehitusaegne jaotuskilp | EP-0052032 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Metsatuka 2 Kastna küla, Tõstamaa vald Pärnu maakond | arvel |
| Ehitusaegne jaotuskilp | EP-0056836 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Antsu-Matu kinnistu Kastna küla, Tõstamaa vald Pärnu maakond | arvel |
| Elamu siseelektripaigaldis | EP-0041348 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Risti maja Seliste küla, Tõstamaa vald Pärnu maakond | arvel |
Veel 148 paigaldist ei ole siin näidatud.