surveseadmed » ohtlike vedelike anum » veoanum — Pärnu maakond
45 paigaldist selles maakonnas, 8 omavalitsuses.
45paigaldist
19arvel
11arhiveeritud
15passiivne
| Nimetus | Number | Omavalitsus | Aadress | Kirjeldus | Seis |
|---|---|---|---|---|---|
| Nortring veoanum 195LJV | 04-0269 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Kodara põik 2a | — | arvel |
| Ohtlike vedelike anum reg.nr.:04-0332-1 | 04-0332-1 | — | Riia mnt 30 Pärnu | — | arvel |
| Ohtlike vedelike veoanum reg.nr.:04-0211-3 | 04-0211-3 | Vändra vald | Vihtra küla, Vändra vald Pärnumaa | Pole kasutuses; E. Liiva + A. Kuuse akt. | arvel |
| Ohtlike vedelike veoanum reg.nr.:04-0336-3 | 04-0336-3 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Tootsi alev, Tööstuse tn 1 | Pole enam kasutusel. Kiri 24.10.2008. | arhiveeritud |
| Ohtlike vedelike veoanum reg.nr.:04-0434-3 | 04-0434-3 | — | Riia mnt 30 Pärnu | Sisestatud andmetega sõidukit registris ei ole! | arhiveeritud |
| Ohtlike vedelike veoanum reg.nr.:04-0501-3 | 04-0501-3 | Sauga vald | Sauga alevik 29-2 Sauga alevik, Sauga vald Pärnumaa | müüdud Rakvere Piiritusetehasele | arhiveeritud |
| Oskari Veod veoanum nr. 235YKN | 04-0086 | Tori vald | Pärnu maakond, Tori vald, Sauga alevik, Vahtra tn 3 | — | arvel |
| PASSIIVNE // paakpoolhaagis 316GD | 04-0517-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Tehnika tn 1 | VIN-kood: XLER4X2000447460 Kütuseveoanum ei ole kasutusel. Kiri: Kiwa | passiivne |
| Paakhaagis nr. 2601950 (Karo) | 04-0514-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Killustiku tn 3a | — | arhiveeritud |
| ohtlike vedelike anum reg.nr.:04-0163-3 | 04-0163-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Savi tn 39 | ja akt (03.01.2014) | arhiveeritud |
| ohtlike vedelike anum reg.nr.:04-0502-3 | 04-0502-3 | — | Savi tn 3 Pärnu | VIN-kood: 1890 Kasutusest maas 2017.a. kasutusse võtu aeg pole teada | passiivne |
| ohtlike vedelike veoanum reg.nr.:04-0198-3 | 04-0198-3 | Paikuse vald | Paide mnt.19 Paikuse alev, Paikuse vald Pärnu maakond | ja akt (03.01.2014) | passiivne |
| ohtlike vedelike veoanum reg.nr.:04-0205-3 | 04-0205-3 | — | Savi tn 26 Pärnu | Kiri 05.04.2012 | arhiveeritud |
| ohtlike vedelike veoanum reg.nr.:04-0228-3 | 04-0228-3 | — | Riia mnt 30 Pärnu | ja akt (03.01.2014) | passiivne |
| ohtlike vedelike veoanum reg.nr.:04-0245-3 | 04-0245-3 | Vändra vald | Allikõnnu küla, Vändra vald Pärnumaa | — | arhiveeritud |
| paakauto 137BJV | 04-0550-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Suur-Jõe tn 53 | — | arvel |
| paakauto 857FTF | 04-0185 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Tehnika tn 1 | — | arvel |
| paakauto 886BCV | 04-0521-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Tehnika tn 1 | VIN-kood: YS2R6X20002182447 Tõstetud uue auto peale. | arvel |
| paakhaagis 410GU | 04-0527-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Tehnika tn 1 | VIN-kood:WAX02180020584675 | arvel |
| paakhaagis 509YHD | 04-0536-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Tehnika tn 1 | VIN-kood: VAX02180090005218 | arvel |
| veoanum 164BCI | 04-0496-3 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Allikõnnu küla, J. V. Jannseni tn 2 | Vin-kood: YV2F4B6A7WA275562 | arvel |
| veoanum 440YJH | 04-0548-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Tehnika tn 10 | — | arvel |
| veoanum 626PNR | 04-0138 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Allikõnnu küla, Tiidu | Vin-kood: VF644AHL000004804 | arvel |
| veoanum PBB 706 | 04-0128-3 | Tori vald | Pärnu maakond, Tori vald, Eametsa küla, Pärnu lennujaam | Veoanumat ei kasutata. Kiri 17.10.2022 kinnitatud manuses | passiivne |
| veoanum reg.nr.: 04-0370-3 | 04-0370-3 | — | Savi tn 3 Pärnu | VIN-kood: WDB65511715714127 Müüdud ettevõttele KB Auto Eesti OÜ | passiivne |
| veoanum reg.nr.: 04-0540-3 | 04-0540-3 | — | Aia tn 28 Pärnu | VIN-kood: NL-RDW-D-0007 Seade seisatatud. ja akt 03.01.2014. | arhiveeritud |
| veoanum reg.nr.: 04-0541-3 | 04-0541-3 | — | Aia tn 28 Pärnu | VIN-kood: NL-RDW-D-0007 Seade seisatatud. ja akt 03.01.2014. | arhiveeritud |
| veoanum reg.nr.:04-0127-3 | 04-0127-3 | Paikuse vald | Tehnika tn 7 Paikuse alevik, Paikuse vald Pärnumaa | VIN-kood: 9087310114 Endine omanik Harri Laanepõld. Veoanum müüdud | arvel |
| veoanum reg.nr.:04-0201-3 | 04-0201-3 | — | Lubja 48a Pärnu | — | arvel |
| veoanum reg.nr.:04-0210-3 | 04-0210-3 | Vändra (alevi) vald | Jannseni 2 Vändra alev, Vändra (alevi) vald Pärnumaa | — | arhiveeritud |
| veoanum reg.nr.:04-0215-3 | 04-0215-3 | Vändra (alevi) vald | Jaama 13-12 Vändra alev, Vändra (alevi) vald Pärnumaa | VIN-kood: 0940296 | arvel |
| veoanum reg.nr.:04-0401-3 | 04-0401-3 | — | Savi tn Pärnu | Vin-kood: 9187125242 Müügis KB Auto OÜ-s | passiivne |
| veoanum reg.nr.:04-0448-3 | 04-0448-3 | Paikuse vald | Paikuse alev, Paikuse vald Pärnu maakond | VIN-kood: YS2RM6X2A01153959 Seisab: kiri 27.05.2009 U. Petenbergi töös | arhiveeritud |
| veoanum reg.nr.:04-0495-3 Uus omanik (teadmata | 04-0495-3 | — | Suur-Kuke tn 43 Pärnu | VIN-kood: WDB61920915457910 Sooviti arvelt maha võtta, seoses veoki mü | passiivne |
| veoanum reg.nr.:04-0499-3 | 04-0499-3 | — | Savi tn Pärnu | VIN-kood: WMAH20ZZ16W062563 Müügis KB Auto OÜ-s | passiivne |
| veoanum reg.nr.:04-0500-3 | 04-0500-3 | Tori vald | Pärnu maakond, Tori vald, Sauga alevik, Vahtra tn 3 | VIN-kood: 86438 Ajutine registrist kustutamine | passiivne |
| veoanum reg.nr.:04-0504-4 | 04-0504-4 | Sauga vald | Sauga alevik, Sauga vald Pärnu maakond | VIN-kood: 92022 | passiivne |
| veoanum reg.nr.:04-0507-3 | 04-0507-3 | Tori vald | Pärnu maakond, Tori vald, Sauga alevik, Vahtra tn 3 | VIN-kood: 94534133 Omaniku muutus - kiri 09.03.2011 Nortring OÜ pole v | arvel |
| veoanum reg.nr.:04-0511-3 | 04-0511-3 | Paikuse vald | Paikuse alev, Paikuse vald Pärnu maakond | U. Petenbergi töösuhe SW Energiaga lõppenud märts 2014 | passiivne |
| veoanum reg.nr.:04-0522-3 | 04-0522-3 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Kodara tn 2 | VIN-kood: V39C30BT173LB2008 | arvel |
Veel 5 paigaldist ei ole siin näidatud.