elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis — Pärnu maakond
4 429 paigaldist selles maakonnas, 22 omavalitsuses.
4 429paigaldist
4 390arvel
38arhiveeritud
1passiivne
| Nimetus | Number | Omavalitsus | Aadress | Kirjeldus | Seis |
|---|---|---|---|---|---|
| 00106297-4 Päikeseelektrijaam 8kV | EP-0151371 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Riia mnt 95 | Inverter Huawei SUN2000-8KTL-M1; Paneelid Longi Solar LR4-72HPH 24tk 1 | arvel |
| 00152063-R Matu, Kilksama küla päikeseelektrijaam | EP-0121885 | Tori vald | Pärnu maakond, Tori vald, Kilksama küla, Matu | — | arvel |
| 00254247-U Alpikanni tee 3, Eametsa küla päikeseelektrijaam | EP-0122030 | Tori vald | Pärnu maakond, Tori vald, Eametsa küla, Alpikanni tee 3 | — | arvel |
| 00362742-H Vesiveski, Kamali küla, Saarde vald | EP-0122698 | Saarde vald | Pärnu maakond, Saarde vald, Kamali küla, Vesiveski | — | arvel |
| 00372543-H Kesk tn 15a päikeseelektrijaam 8,2 kW, Pärnu linn | EP-0130762 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Kesk tn 15a | — | arvel |
| 00477107-3 Haldja päikeseelektrijaam 15 kW, Selja küla, Tori vald | EP-0129801 | Tori vald | Pärnu maakond, Tori vald, Selja küla, Haldja | — | arvel |
| 00491930-V Kooli tn 7päikeseelektrijaam, Pärnu-Jaagupi alev, Põhja-Pärnumaa vald | EP-0125798 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev, Kooli tn 7 | — | arvel |
| 00563655-O Pajualuse päikeseelektrijaam, Kaelase küla, Põhja-Pärnumaa | EP-0127266 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Kaelase küla, Pajualuse | — | arvel |
| 00614773-1 Siilaku, Oore küla,Tori vald päikeseelektrijaam | EP-0123037 | Tori vald | Pärnu maakond, Tori vald, Oore küla, Siilaku | — | arvel |
| 00616707-5 Lembitu päikeseelektrijaam 17,5 kW, Lääneranna vald | EP-0132462 | Lääneranna vald | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Tarva küla, Lembitu | — | arvel |
| 00642482-6 Pikk tänav 44, Vändra päikeseelektrijaam | EP-0122338 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev, Pikk tn 44 | — | arvel |
| 00686539-M Niiduaia tee 11, Tammiste, Tori vald, Pärnumaa | EP-0127838 | Tori vald | Pärnu maakond, Tori vald, Tammiste küla, Niiduaia tee 11 | — | arvel |
| 00753806-M Kukeseene tn 8, Silla küla, Pärnu | EP-0131002 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Silla küla, Kukeseene tn 8 | — | arvel |
| 00758169-V Suvila, Pikniku tee 36, Majaka küla, Häädemeeste | EP-0128489 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Majaka küla, Pikniku tee 36 | — | arvel |
| 10 kW päikesejaama elektripaigaldis | EP-0169069 | Tori vald | Pärnu maakond, Tori vald, Sindi linn, Rähni tn 13 | — | arvel |
| 104511LK | 11/603-10 | Tõstamaa vald | Tõstamaa alevik, Tõstamaa vald Pärnumaa | — | arvel |
| 10kW päikesejaama elektripaigaldis | EP-0151602 | Tori vald | Pärnu maakond, Tori vald, Pulli küla, Lille tee 13 | — | arvel |
| 10kW päikesejaama elektripaigaldis | EP-0157666 | Lääneranna vald | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kadaka küla, Muuluka | — | arvel |
| 10kW päikesejaama elektripaigaldis | EP-0161373 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Oja tn 47 | — | arvel |
| 10kW päikesejaama elektripaigaldis | EP-0172805 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Kalda tee 61 | — | arvel |
| 10kW päikesejaama elektripaigaldis koos 20kW salvestusseadmega | EP-0184416 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Audru alevik, Aroonia tn 15 | — | arvel |
| 10kw päikesejaama elektripaigaldis | EP-0166213 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Pronksi tn 34 | — | arvel |
| 11kW päikesejaama elektripaigaldis | EP-0159100 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Meremetsa põik 5 | — | arvel |
| 11kW päikesejaama elektripaigaldis | EP-0162493 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Marksa küla, Kalle | — | arvel |
| 11kW päikesejaama elektripaigaldis | EP-0175940 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Käbi tn 9 | — | arvel |
| 12 kW päikesejaama elektripaigaldis | EP-0162494 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Vihtra küla, Kaasi | — | arvel |
| 12kW päikesejaama elektripaigaldis | EP-0160315 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Papiniidu tn 37d | — | arvel |
| 15 kW päikesejaama elektripaigaldis | EP-0178851 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Aisa tn 86a | — | arvel |
| 15kW päikesejaama elektripaigaldis | EP-0166223 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Uulu küla, Pilliroo | — | arvel |
| 15kW päikesejaama elektripaigaldis | EP-0183229 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Silla küla, Kuigu põik 3 | — | arvel |
| 15kW päikesejaama elektripaigaldis | EP-0183675 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Lindi küla, Audruranna tee 32 | — | arvel |
| 20/15kw päikesejaama ja energiasalvesti elektripaigaldis | EP-0190145 | Lääneranna vald | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Raespa küla, Jõgudi/3 | — | arvel |
| 3 korruse korterid 310,311,312,313 | EP-0180757 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Aida tn 5 | — | arvel |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:11/149-08Kaido Kärner eramu liitumiskilp | 11/149-08 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Mõrra tn 5/2 | — | arvel |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:94-15.05.2008 elamu elektripaigaldis | 94-15.05.2008 | Vändra vald | Anni talu, Suurejõe Mustaru küla, Vändra vald Pärnumaa | — | arvel |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:KA-331/08 suvemaja toitekaabel ja maanduskontuur | KA-331/08 | Varbla vald | Sookivi 2 Paatsalu küla, Varbla vald Pärnumaa | — | arvel |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:elamu 1375759 | elamu 1375759 | Sauga vald | Nõlva põik 4A Tammiste küla, Sauga vald Pärnumaa | — | arvel |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:elamu ID1375759 | elamu ID1375759 | Sauga vald | Nõlva põik 4A Tammiste küla, Sauga vald Pärnumaa | — | arvel |
| 4 korteriga elemu liitumiskilp | 11/158-07 | Are vald | Võlla küla, Are vald Pärnumaa | — | arvel |
| 4,4kW päikesepargi elektripaigaldis | EP-0163943 | Pärnu linn | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Kana tn 8 | — | arvel |
Veel 4 389 paigaldist ei ole siin näidatud.
Omavalitsused
- Pärnu linn 1 840
- Tori vald 872
- Häädemeeste vald 414
- Lääneranna vald 180
- Põhja-Pärnumaa vald 141
- Saarde vald 118
- Audru vald 111
- Sauga vald 88
- Tahkuranna vald 63
- Paikuse vald 56
- Kihnu vald 40
- Varbla vald 39
- Vändra vald 38
- Tõstamaa vald 30
- Koonga vald 28
- Are vald 26
- Vändra (alevi) vald 23
- Halinga vald 23
- Surju vald 15
- Kaisma vald 5