Surju vald
125 paigaldist 2 liigist.
125paigaldist
123arvel
2arhiveeritud
0passiivne
| Liik | Paigaldisi |
|---|---|
| elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | 110 |
| elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | 15 |
| Nimetus | Number | Liik | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| 107301LK | EP-0002832 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Ristiküla küla, Surju vald Pärnumaa | arvel |
| 107748LK | EP-0002949 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Rabaküla küla, Surju vald Pärnumaa | arvel |
| 108162LK | EP-0003123 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Surju küla, Surju vald Pärnumaa | arvel |
| 110609349 Tõitoja-Tele2 15/0,4kV aj | EP-0063202 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Ristiküla küla, Surju vald Pärnu maakond | arvel |
| 1349170 Vaskoja 10/0,4kV aj ja 0,4kV fiider | EP-0034845 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Metsaääre küla, Surju vald Pärnu maakond | arvel |
| 15 kV võrgu ümberehitus. Neeme ja Katlamaja kinnistul. | EP-0047261 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Katlamaja kinnistu Surju küla, Surju vald Pärnu maakond | arvel |
| 151652250 Varsakabja 15/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0045525 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Ilvese küla, Surju vald Pärnu maakond | arvel |
| 151866683 Laanemetsa 15/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0068446 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Jaamaküla küla, Surju vald Pärnu maakond | arvel |
| 165501694 Kohviaasa 15/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0066269 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Ilvese küla, Surju vald Pärnu maakond | arvel |
| 1829175 Raidi 15/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0010957 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Ristiküla küla, Surju vald Pärnumaa | arvel |
| 197277038 Tiiu 15/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0062953 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Ristiküla küla, Surju vald Pärnu maakond | arvel |
| 197565669 Juhkama 15/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0066267 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Surju küla, Surju vald Pärnu maakond | arvel |
| 199552435 Lutsu 15/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0062732 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Kalda küla, Surju vald Pärnu maakond | arvel |
| 213550758 Kello 15/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0063031 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Ristiküla küla, Surju vald Pärnu maakond | arvel |
| 256582 Ristiküla 15/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0062988 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Ristiküla küla, Surju vald Pärnu maakond | arvel |
| 256584 Tedre 15/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0062794 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Ristiküla küla, Surju vald Pärnu maakond | arvel |
| 256591 Käo 15/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0062836 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Ristiküla küla, Surju vald Pärnu maakond | arvel |
| 256592 Arakse 15/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0062788 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Kõveri küla, Surju vald Pärnu maakond | arvel |
| 29704778 Endli 15/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0062736 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Ristiküla küla, Surju vald Pärnu maakond | arvel |
| 29961924 Mirjami 15/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0036633 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Surju küla, Surju vald Pärnu maakond | arvel |
| 320752 Argi 15/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0034955 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Ristiküla küla, Surju vald Pärnu maakond | arvel |
| 320753 Ristioja 15/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0040092 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Ristiküla küla, Surju vald Pärnu maakond | arvel |
| 320762 Ura 15/0,4kV AJ 0,4kV fiidriga | EP-0017545 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Ristiküla küla, Surju vald Pärnu maakond | arvel |
| 320763 Ulli 15/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0062725 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Ristiküla küla, Surju vald Pärnu maakond | arvel |
| 320766 Peedu 15/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0034948 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Ilvese küla, Surju vald Pärnu maakond | arvel |
| 320768 Käära 15/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0066271 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Ilvese küla, Surju vald Pärnu maakond | arvel |
| 320776 Laadi 15/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0066265 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Rabaküla küla, Surju vald Pärnu maakond | arvel |
| 320780 Ülo 15/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0036759 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Surju küla, Surju vald Pärnu maakond | arvel |
| 320781 Surjupära 15/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0036758 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Surju küla, Surju vald Pärnu maakond | arvel |
| 320782 Põliste 15/0,4kV AJ 0,4kV võrguga | EP-0015687 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Surju küla, Surju vald Pärnumaa | arvel |
| 320783 Kraavi 15/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0066432 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Surju küla, Surju vald Pärnu maakond | arvel |
| 320786 Jaamaküla 15/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0069328 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Jaamaküla küla, Surju vald Pärnu maakond | arvel |
| 320787 Surju asula 15/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0068683 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Jaamaküla küla, Surju vald Pärnu maakond | arvel |
| 320790 Sipelga 15/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0066258 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Saunametsa küla, Surju vald Pärnu maakond | arvel |
| 320793 Rikandi 15/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0066297 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Saunametsa küla, Surju vald Pärnu maakond | arvel |
| 320796 Saesaare 15/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0066270 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Kikepera küla, Surju vald Pärnu maakond | arvel |
| 320815 Kauri 15/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0066449 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Kikepera küla, Surju vald Pärnu maakond | arvel |
| 320816 Kikepera 15/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0066450 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Kikepera küla, Surju vald Pärnu maakond | arvel |
| 33282682 Kivi-Mändla 15/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0062992 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Kalda küla, Surju vald Pärnu maakond | arvel |
| 349631 Musta 15/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0036779 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Surju küla, Surju vald Pärnu maakond | arvel |
Veel 85 paigaldist ei ole siin näidatud.