Viljandi maakond
9 830 paigaldist, 27 liiki, 55 omavalitsuses.
9 830paigaldist
9 409arvel
314arhiveeritud
106passiivne
Omavalitsused
- Viljandi vald 2 581
- Viljandi linn 2 077
- Mulgi vald 1 311
- Põhja-Sakala vald 1 162
- Suure-Jaani vald 432
- Karksi vald 253
- Tarvastu vald 252
- Pärsti vald 224
- Viiratsi vald 206
- Abja vald 155
- Kolga-Jaani vald 108
- Saarepeedi vald 108
- Halliste vald 102
- Paistu vald 90
- Kõo vald 87
- Kõpu vald 52
- Ettevõtluse 4 Karksi-Nuia v-linn 2
- Lembitu pst. 42 Suure-Jaani v-linn 2
- Tööstuse tn 2 Karksi-Nuia linn 2
- Abja tee 15 Abja-Paluoja v-linn 1
- Aia 24 Abja-Paluoja v-linn 1
- Aia 6A Suure-Jaani v-linn 1
- Ettevõtluse 1 Karksi-Nuia v-linn 1
- Järve 7 Abja-Paluoja linn 1
- Kaare 13 Abja-Paluoja v-linn 1
- Kaare tn 13 Abja-Paluoja linn 1
- Kaare v-linn 13 Abja-Paluoja v-linn 1
- Kooli 1A Karksi-Nuia v-linn 1
- Köleri 13 Suure-Jaani v-linn 1
- Köleri 44 Suure-Jaani v-linn 1
- Lembitu pst 7 Suure-Jaani linn 1
- Loode1 Karksi-Nuia linn 1
- Lossi v-linn 1 Karksi-Nuia v-linn 1
- Lõuna tn 3 - 2 Karksi-Nuia linn 1
- Pärnu mnt 20 Karksi-Nuia linn 1
- Pärnu mnt v-linn 8 Karksi-Nuia v-linn 1
- Pärnu mnt. 2 Karksi-Nuia v-linn 1
- Ringpuiestee 10 a Suure-Jaani linn 1
- Ringpuiestee 8A Suure-Jaani v-linn 1
- Ruusi tee 12 Suure-Jaani linn 1
- Saare Reegoldi Suure-Jaani v-linn 1
- Suure-Jaani v-linn 1
- Tartu mnt 10 Karksi-Nuia linn 1
- Tartu mnt 28 Karksi-Nuia v-linn 1
- Tartu mnt. 22 Karksi-Nuia linn 1
- Tööstuse tn 1 A Karksi-Nuia linn 1
- Tööstuse tn 5 Karksi-Nuia linn 1
- Tööstuse tn v-linn 2 Karksi-Nuia v-linn 1
- Tööstuse tn.1A Karksi-Nuia linn 1
- Viljandi linn // Viljandi vald 1
- Viljandi mnt 1 Karksi-Nuia linn 1
- Viljandi mnt 4 Abja-Paluoja v-linn 1
- Viljandi tee 2a Karksi-Nuia linn 1
- Võidu tn 1 Karksi-Nuia linn 1
- v-linn Karksi-Nuia v-linn 1
| Nimetus | Number | Omavalitsus | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| "Teravilja" 6/0,4 kV alajaam ja liitumiskaabelliin | EP-0058342 | — | Tähe 13a Viljandi | arvel |
| 0,4kV toitekaablid uuest alajaamast Ugala, Vaksali 7, Viljandi | TT113442 | — | Vaksali 7 Viljandi | arvel |
| 104643LK | 11/569-10 | — | Lina tn. Viljandi | arvel |
| 106581LK | EP-0001518 | — | Tartu 75 Viljandi | arvel |
| 12-krt elamu ühiskasutatav osa | 36321466V | — | Kõo 7-4 Kõo küla, Kõo valdViljandimaa | arvel |
| 12-krt elamu ühiskautava osa elektripaigaldis (korterid nr 1-12) | EP-0074670 | — | Keskuse tn 7 Olustvere alevik, Suure-Jaani valdViljandi maakond | arvel |
| 12-krt elamu ühiskautava osa elektripaigaldis (korterid nr 13-24) | EP-0074682 | — | Keskuse tn 7 Olustvere alevik, Suure-Jaani valdViljandi maakond | arvel |
| 145034LK ja kaabelliin 68654 | EP-0067214 | — | Järve 5 Olustvere alevik, Suure-Jaani valdViljandi maakond | arvel |
| 17 korteriga elamu | 367410002 | — | Väike 12/14 Viljandi | arvel |
| 18-krt elamu ühiskasutatav osa | EP-0001723 | — | Kõo 23 Kõo küla, Kõo valdViljandimaa | arvel |
| 197116881 Muuseumi 6/04kV alajaama 6kV JS | EP-0025747 | — | Lossi tn Viljandi | arvel |
| 20852182 Mõisaküla-Nuia 35 kV Liin 3518 | EP-0004380 | — | Viljandimaa | arvel |
| 21345376 Valuoja-KEK 6 kVF | EP-0002102 | — | Viljandimaa | arvel |
| 22570085 Metsakombinaadi 6/0,4 kV AJ | EP-0022914 | — | Tallinna tn 68 Viljandi | arvel |
| 22571066 Centrumi 6/0,4kV AJ ja 0,4kV õhu-ja kaabelliin | EP-0033720 | — | C. R. Jakobsoni tn 21c Viljandi | arvel |
| 23250671 Tootmisbaasi II 6/0,4kV AJ ja 0,4kV fiidrid | EP-0071783 | — | Tommuski tee Viljandi | arvel |
| 23250738 Tootmisbaasi I 6/0,4kV AJ ja 0,4kV fiidrid | EP-0071262 | — | Tommuski tee Viljandi | arvel |
| 23668760 Ugala 6/0,4 kV alajaam ja 0,4 kV võrk | EP-0065261 | — | Vaksali 7 Viljandi | arvel |
| 23682170 Eesti Taara 6/0,4kV AJ ja 0,4kV fiidrid | EP-0060867 | — | Reinu tee 33a Viljandi | arvel |
| 24-krt elamu ühiskasutatav osa | 683175 | — | Pärna tee 3 Uusna küla, Viljandi valdViljandi maakond | arvel |
| 24352498 Mistra 6/0,4kV alajaama 6kV JS | EP-0027704 | — | Lossi tn 41 Viljandi | arvel |
| 3-krt elamu ühiskasutatav osa | 821138 | — | Karjamõisa Supsi küla, Kõpu valdViljandimaa | arvel |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:V016 | V016 | — | Paistu k. Paistu küla, Paistu valdViljandimaa | arvel |
| 3191195 K-Nõmme - Mõisaküla 35 kV Liin 3519 | EP-0004381 | — | Viljandimaa | arvel |
| 3197187 Põltsamaa-Võhma 35 kV liin L3555 | EP-0004617 | — | Viljandimaa | arvel |
| 3270351 Viljandi-Valuoja II L 3514 35 kV liin | EP-0055770 | — | Viljandi linn Viljandi | arvel |
| 3270352 Viljandi-Mustla 35 kV liin L3535 | EP-0004616 | — | Viljandimaa | arvel |
| 3270353 Viljandi-Nuia 35 kV liin L3517 | EP-0004613 | — | Viljandimaa | arvel |
| 3270353 Viljandi-Nuia 35kV õhuliin L-3517 | EP-0037766 | — | Viljandi maakond | arvel |
| 3270355 Viljandi-Sürgavere 35 kV liin L3556 | EP-0004618 | — | Viljandimaa | arvel |
| 3301124 Võhma 35/15 PAJ koos 15 kV KPF-te 15/0,4kV AJ-de ja 0,4kV piirkonna võrguga. | EP-0004473 | — | Viljandimaa | arvel |
| 332185 Mustla 35/15 PAJ koos 15 kV KPF-te 15/0,4kV AJ-de ja 0,4kV piirkonna võrguga. | EP-0004412 | — | Viljandimaa | arvel |
| 332186 Nuia 35/15 PAJ koos 15 kV KPF-te 15/0,4kV AJ-de ja 0,4kV piirkonna võrguga. | EP-0004379 | — | Viljandimaa | arvel |
| 332187 Mõisaküla 35/15 PAJ koos 15 kV KPF-te 15/0,4kV AJ-de ja 0,4kV piirkonna võrguga. | EP-0004377 | — | Viljandimaa | arvel |
| 3374960 Valuoja Kooli 6/0,4 KV AJ, 0,4 kV fiidrid | EP-0003901 | — | Hariduse tn 2 Viljandi | arvel |
| 35 kV maakaabelliinid ja 0,4 kV jaotusvõrgu rekonstrueerimine | 10969 | — | Näituse väljaku ala (kvartal nr 160) Viljandi | arvel |
| 3517862 Viljand- Valuoja I L3516 35 kV liin | EP-0055773 | — | Viljandi linn Viljandi | arvel |
| 3517862 Viljandi-Valuoja I 35 kV liin L3514, 3270351 Viljandi-Valuoja II 35 kV liin L3516 | EP-0004526 | — | Viljandimaa | arvel |
| 3846981 Uku 6/0,4kV AJ ja 0,4kV õhu-ja kaabelliin | EP-0037393 | — | Uku tn Viljandi | arvel |
| 4-krt elamu rekonstrueeritud osa | 7797 | — | Vana-Võidu pst 5 Vana-Võidu küla, Viiratsi valdViljandimaa | arvel |
Veel 9 790 paigaldist ei ole siin näidatud.