Põhja-Pärnumaa vald
1 265 paigaldist 20 liigist.
1 265paigaldist
1 205arvel
44arhiveeritud
16passiivne
| Nimetus | Number | Liik | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| 0,4kV kaabelliin MPL448065 | EP-0220450 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Kangru küla, Kangru | arvel |
| 0,4kV kontori kaabelliin | EP-0033188 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Metsaküla, Tööstuse põik | arhiveeritud |
| 00491930-V Kooli tn 7päikeseelektrijaam, Pärnu-Jaagupi alev, Põhja-Pärnumaa vald | EP-0125798 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev, Kooli tn 7 | arvel |
| 00563655-O Pajualuse päikeseelektrijaam, Kaelase küla, Põhja-Pärnumaa | EP-0127266 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Kaelase küla, Pajualuse | arvel |
| 00622820-U Põlde-Madise päikeseelektrijaam, Langerma küla, Pärnu | EP-0127129 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Langerma küla, Põlde-Madise | arvel |
| 00642482-6 Pikk tänav 44, Vändra päikeseelektrijaam | EP-0122338 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev, Pikk tn 44 | arvel |
| 00710365-Z Elektriautode laadimispunkt Vändra alev | EP-0126347 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev, Pärnu-Paide mnt 17b | arvel |
| 10 kV ja 35 kV õhuliini asendamine maakaabliga | EP-0187272 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev, J. V. Jannseni tn 9c | arvel |
| 10-krt.elamu ja abihoone (puukuurid) | EP-0112697 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev, Pärnu-Paide mnt 14 | arvel |
| 10-krt.elamu ja abihoone (puukuurid) | EP-0195867 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev, Pärnu-Paide mnt 14 | arvel |
| 1082060 Riima 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0051375 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Sohlu küla, 2760023 Sohlu tee | arvel |
| 108918LK | EP-0003186 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald | arvel |
| 10kV õhu- ja kaabelliin | EP-0150234 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Vaki küla, Sõõrike farm | arvel |
| 1160518 Pärnu-Jaagupi 110/35/10kV AJ 35/10kV paigaldise osa | EP-0018698 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Loomse küla, Pärnu-Jaagupi alajaam | arvel |
| 1160520 Halinga 10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0100919 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Loomse küla | arvel |
| 1165031 Lehu 10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0097452 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Lehu küla | arvel |
| 1165032 Eametsa 10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0100434 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Eametsa küla | arvel |
| 1165116 Oksa 10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0080760 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Valistre küla | arvel |
| 1165140 Mõisaküla 10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0080719 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Mõisaküla | arvel |
| 1165155 Tühjasmaa 10/0,4kV AJ koos 0,4kV võrguga | EP-0087564 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Tühjasma küla | arvel |
| 1199092 Lehtmetsa 10/04kV koos 0,4kV võrguga | EP-0088811 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Lehtmetsa küla | arvel |
| 1199119 Puidu 10/04kV AJ koos 0,4kV võrguga | EP-0087095 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Libatse küla | arvel |
| 1199120 Kalle 10/0,4kV aj | EP-0079090 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Libatse küla | arvel |
| 12 kW päikesejaama elektripaigaldis | EP-0162494 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Vihtra küla, Kaasi | arvel |
| 12-Krt.Elamu | EP-0148636 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev, Tuule tn 1 | arvel |
| 12-krt.elamu | EP-0094052 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev, Turu tn 9 | arvel |
| 12-krt.elamu | EP-0118765 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev, Tuule tn 4 | arvel |
| 12-krt.elamu | EP-0118766 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev, Raudtee tn 6 | arvel |
| 12-krt.elamu | EP-0203564 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev, Tuule tn 4 | arvel |
| 12-krt.elamu | EP-0203568 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev, Turu tn 4a | arvel |
| 12-krt.elamu | EP-0203574 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev, Raudtee tn 6 | arvel |
| 12-krt.elamu | EP-0203602 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev, Raudtee tn 8 | arvel |
| 1227222 Kondi 10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0035599 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald | arvel |
| 1227258 Tamme 10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0047664 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Langerma küla | arvel |
| 1230043 Leivakombinaadi 10/04 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0084549 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev | arvel |
| 1230080 Aiandi 10/04kV AJ | EP-0085622 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev | arvel |
| 1278051 Naissoo 10/0,4kV aj | EP-0080916 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Vahenurme küla | arvel |
| 1278054 Linnamaa 10/04kV AJ koos 0,4kV võrguga | EP-0099496 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Vahenurme küla | arvel |
| 1278057 Küütsa 10/0,4kV AJ, 0,4kV võrguga | EP-0011149 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Maima küla | arvel |
| 1278062 Maima 10/0,4 kV aj ja 0,4 kV liin | EP-0102021 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Maima küla | arvel |
Veel 1 225 paigaldist ei ole siin näidatud.