Lääneranna vald
804 paigaldist 11 liigist.
804paigaldist
780arvel
15arhiveeritud
9passiivne
| Nimetus | Number | Liik | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| 0,4 kV elektrivõrgu ümberehitus Toomu kinnistul | EP-0203549 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Rame küla | arvel |
| 00432071-J Lõpe pood - Lihula tarbijate ühistu | EP-0104567 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lõpe küla, Lõpe kauplus | arvel |
| 00616707-5 Lembitu päikeseelektrijaam 17,5 kW, Lääneranna vald | EP-0132462 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Tarva küla, Lembitu | arvel |
| 10kV kaabelliinid KPL220857 ja KPL220858 | EP-0187611 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lihula linn, Uus-Pärnu mnt 1 | arvel |
| 10kW päikesejaama elektripaigaldis | EP-0157666 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kadaka küla, Muuluka | arvel |
| 1135139 Rinsi 10/0,4kV AJ | EP-0011091 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Lääneranna vald | arvel |
| 1135139 Rinsi 10/0,4kV AJ koos 0,4kV võrguga | EP-0087534 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Helmküla | arvel |
| 1135141 Laine 10/04 AJ koos 0,4 kV võrguga. | EP-0105387 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kadaka küla | arvel |
| 1135143 Jaagusääre 10/04kV AJ koos 0,4kV võrguga | EP-0088682 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kadaka küla | arvel |
| 1141282 Välja 10/0,4kV AJ koos 0,4kV võrguga | EP-0101402 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Mõtsu küla | arvel |
| 1154259 Piha 10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0083865 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Piha küla | arvel |
| 1154265 Urve 10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0077019 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Piha küla | arvel |
| 1154281 Punkri:(Tõstamaa) 10/0,4kV alajaam ja 0,4kV võrk | EP-0081241 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Mõtsu küla | arvel |
| 1154372 Käru II:(Tõstamaa) 10/0,4kV alajaam ja 0,4kV võrk | EP-0080718 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Käru küla | arvel |
| 1155175 Aru:(Tõstamaa) 10/0,4kV alajaam ja 0,4kV võrk | EP-0080396 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Raheste küla | arvel |
| 1155178 Käänu 10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0074925 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Raheste küla, Käänu | arvel |
| 1155191 Pärlselja 10/0,4kV aj ja 0,4kV fiider | EP-0084057 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Matsi küla, Pärlselja laager | arvel |
| 1160480 Varemurru:(Tõstamaa) 10/0,4kV alajaam | EP-0081315 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Matsi küla, Varemurru | arvel |
| 1160485 Kajak 10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0074829 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Matsi küla | arvel |
| 1171769 Lõpe 110/10 PAJ 10kV JS koos 10 kV KPF-te 10/0,4kV AJ-de ja 0,4kV piirkonna võrguga. | EP-0004407 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Lääneranna vald | arvel |
| 1171769 Lõpe 110/10kV PJA | EP-0028496 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kalli küla, Alajaama | arvel |
| 1181773 Pinni 10/04kV AJ koos 0,4kV võrguga | EP-0088519 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Oidrema küla | arvel |
| 1213149 7263 10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0076995 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Pikavere küla | arvel |
| 152091784 Lobja 10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0075413 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Tõusi küla | arvel |
| 15kW päikesejaama elektripaigaldis | EP-0181327 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Poanse küla, Uue-Saeselja | arvel |
| 1792421 Grossi 10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0075276 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Helmküla | arvel |
| 1792487 Haapsi 10/0,4kV AJ koos 0,4kV võrguga | EP-0086612 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Haapsi küla | arvel |
| 20/15kw päikesejaama ja energiasalvesti elektripaigaldis | EP-0190145 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Raespa küla, Jõgudi/3 | arvel |
| 215627504 Maade 10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0075671 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Maade küla | arvel |
| 220086099 Uus 10/0,4kV AJ koos 0,4kV võrguga | EP-0087532 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Helmküla | arvel |
| 229450257 7351 10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0080946 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Muriste küla | arvel |
| 3223942 Varbla-Laine 10kV liin | EP-0077054 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Helmküla | arvel |
| 32583335 Sõeru 10/0,4 kV AJ, 0,4 kV fiidrid | EP-0001186 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Lääneranna vald | arvel |
| 34882050 Korju 10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0078094 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Korju küla | arvel |
| 413821 Hanila Kõmsi TJ | EP-0161424 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kõmsi küla, Keskuse tee 2 | arvel |
| 417803 Hanila v. Vatla välikapp | EP-0161428 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Vatla küla, Truubi | arvel |
| 417864 Varbla v. Tõusi küla välikapp | EP-0161429 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Mõtsu küla | arvel |
| 417865 Varbla v. Vaiste välikapp | EP-0161427 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kulli küla | arvel |
| 417869 Koonga v. Oidrema välikapp | EP-0161425 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Karinõmme küla, Küti | arvel |
| 6089204 Virtsu 110/35/10kV PJA 10kV JS | EP-0031207 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Virtsu alevik, Tallinna mnt 14 | arvel |
Veel 764 paigaldist ei ole siin näidatud.