Põlva maakond
5 078 paigaldist, 26 liiki, 42 omavalitsuses.
5 078paigaldist
4 871arvel
148arhiveeritud
59passiivne
Omavalitsused
- Põlva vald 2 087
- Kanepi vald 1 037
- Räpina vald 976
- Valgjärve vald 141
- Värska vald 118
- Vastse-Kuuste vald 110
- Veriora vald 94
- Mooste vald 79
- Kõlleste vald 78
- Laheda vald 70
- Orava vald 60
- Ahja vald 46
- Mikitamäe vald 46
- Lao tn v-linn 5 Põlva v-linn 2
- Pärnaõie tn.32 Põlva linn 2
- Ahja ja Vastse-Kuuste vald 1
- Friedebert Tuglase 5 Põlva v-linn 1
- Jaama 12 Põlva v-linn 1
- Jaama 12A Põlva linn 1
- Jaama 79 Põlva linn 1
- Jaama tn 69d Põlva linn 1
- Kesk 25 Põlva v-linn 1
- Kesk 5 Põlva v-linn 1
- Kesk v-linn 10 Põlva v-linn 1
- Kirsi 3 Põlva linn 1
- Kooli 16 Räpina linn 1
- Kooli tn 14a Räpina v-linn 1
- Lao v-linn 5 Põlva v-linn 1
- Meeksi mnt 25 Räpina v-linn 1
- Meeksi mnt v-linn 25 Räpina v-linn 1
- Pargi 23 Räpina v-linn 1
- Pargi 32 Räpina v-linn 1
- Pargi tn 30-1-3 Räpina v-linn 1
- Pargi tn v-linn 23 Räpina v-linn 1
- Piiri 4 Põlva linn 1
- Tartu mnt 2 Räpina v-linn 1
- Vabriku tn linn 2 Põlva linn 1
- Värska ja Orava vald 1
- Võru mnt 10 Räpina linn 1
- Võru tn 32A Põlva linn 1
- Võru v-linn 1 Räpina v-linn 1
- Ülase 12 Räpina linn 1
| Nimetus | Number | Omavalitsus | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| 197890226 35 kV fiider 3524 Lepassaare- Värska liin | EP-0004562 | — | Põlvamaa | arvel |
| 7272500 35 kV fiider 3505 Põlva - Räpina liin | EP-0004566 | — | Põlvamaa | arvel |
| 7272502 35 kV fiider 3525 Värska- Räpina liin | EP-0004560 | — | Põlvamaa | arvel |
| 7272507 35 kV fiider 3502 Põlva- Saesaare liin | EP-0004568 | — | Põlvamaa | arvel |
| 7272508 35 kV fiider 3528 Saesaare- Rasina liin | EP-0004570 | — | Põlvamaa | arvel |
| A - kategooria reg.nr.:08-0763-2 | 08-0763-2 | — | Mammaste küla, Põlva valdPõlva maakond | arvel |
| ARKE LIHATÖÖSTUS AS vana osa | EP-0045368 | — | Tööstuse tn.10 Põlgaste küla, Kanepi valdPõlva maakond | arvel |
| Ahja reoveepuhasti | 176735 | — | Reoveepuhasti Ahja alevik, Ahja valdPõlva maakond | arvel |
| Ait, Kelder, Laut, Tall, Saun | EP-0045136 | — | Metsa 1 Kiidjärve küla, Vastse-Kuuste valdPõlva maakond | arvel |
| Autolammutus | EP-0045834 | — | Vana-Tartu tee 6 Mammaste küla, Põlva valdPõlva maakond | arvel |
| B-kategooria gaasipaigaldis HÖGFORS H 17-6 katel ja Gulliver BS 2 põleti, (Põlvamaa Päästeteenistuse Värska tugikomando, Värska), välis- ja sisetorustik | — | — | Järvesuu 6 Värska alevik, Värska valdPõlvamaa | arvel |
| B-kategooria katlamaja gaasipaigaldis, gaasikatel Ferroli GNK1-04 võimsusega 51,6 kw, põleti Oilon Junior 65 | — | — | Mammaste küla, Põlva valdPõlvamaa | arvel |
| Eesti Maanteemuuseum | EP-0064876 | — | Varbuse küla Kanepi valdPõlva maakond | arvel |
| Eesti Maanteemuuseum püsinäituse el. varustuse rek. Töö nr.01205-15 | EP-0060033 | — | Teemeistri Varbuse küla, Kanepi valdPõlva maakond | arvel |
| Elamu ja saun | EP-0065877 | — | Kella-Karli Heisri küla, Kanepi valdPõlva maakond | arvel |
| Elamu. | EP-0072078 | — | Kitijärve Kiidjärve küla, Vastse-Kuuste valdPõlva maakond | arvel |
| Eramu | EP-0046543 | — | Varblase kinnistu Valgemetsa küla, Vastse-Kuuste valdPõlva maakond | arvel |
| Eramu | EP-0057880 | — | Katariina Valgemetsa küla, Vastse-Kuuste valdPõlva maakond | arvel |
| Eramu | EP-0064582 | — | Kungla Kahkva küla, Mikitamäe valdPõlva maakond | arvel |
| Eramu ja abihoone | EP-0064511 | — | Vahtra Saverna küla, Valgjärve valdPõlva maakond | arvel |
| Eramu, Koja kinnistu | EP-0048680 | — | Koja Puskaru küla, Põlva valdPõlva maakond | arvel |
| Eramu. | EP-0074083 | — | Uus 12 Lüübnitsa küla, Mikitamäe valdPõlva maakond | arvel |
| Eramu. Luiga kinnistu | EP-0049785 | — | Luiga Karilatsi küla, Vastse-Kuuste valdPõlva maakond | arvel |
| Hatiku suvilate ala teadetetahvlite/postkastide varjualuste valgustus | 334473047 | — | Hatiku AÜ Mammaste küla, Põlva valdPõlvamaa | arvel |
| Himmaste konteinerjaam | EP-0000576 | — | Himmaste konteinerjaam 61902:003:0420 Himmaste küla, Põlva vald Põlvamaa | arvel |
| Jäägrimaja | EP-0062390 | — | Jahimehe Nohipalo küla, Veriora valdPõlva maakond | arvel |
| Jõgise AJ 0,4kV MPV | EP-0057398 | — | Himmaste Põlva valdPõlva maakond | arvel |
| Kaalumaja | 338101007/1 | — | Lobotka küla, Värska valdPõlvamaa | arvel |
| Kanepi Gümnaasium | EP-0020340 | — | Kooli 1 Kanepi alevik, Kanepi valdPõlva maakond | arhiveeritud |
| Kanepi Seltsimaja | EP-0051668 | — | August Weizenbergi 31 Kanepi alevik, Kanepi valdPõlva maakond | arvel |
| Kanepi vallamaja | EP-0051669 | — | Turu põik 1 Kanepi alevik, Kanepi valdPõlva maakond | arvel |
| Karste päikeseelektrijaama elektripaigaldis | EP-0065393 | — | Teeääre kinnistu Karste küla, Kanepi valdPõlva maakond | arvel |
| Kiidjärve küla puurkaev-pumpla. | EP-0064020 | — | Kaevu Kiidjärve küla, Vastse-Kuuste valdPõlva maakond | arvel |
| Kiuma raamatukogu ja sotsiaalkorter | EP-0045835 | — | Kiuma küla, Põlva valdPõlva maakond | arvel |
| Korterelamu ühiskasutatav elektripaigaldis | EP-0043302 | — | Lasteaia tee alevik 11 Mooste alevik, Mooste valdPõlva maakond | arvel |
| Korterelamu ühiskasutatav elektripaigaldis | EP-0044388 | — | Lasteaia tee alevik 7 Mooste alevik, Mooste valdPõlva maakond | arvel |
| Korteriühistu Veriora Uus 7 elektripaigaldis. | EP-0035021 | — | Uus 7 Veriora alevik, Veriora valdPõlva maakond | arvel |
| Kortermaja "Erastvere Kodu" | EP-0050260 | — | Erastvere küla Põlva maakond | arvel |
| Kortermaja uldelektripaigaldis (sisestuskaabel, arvestikilbid, koridori elekter) | EP-0056453 | — | Puuri tee 14 Puuri küla, Põlva valdPõlva maakond | arvel |
| Krootuse Põhikooli tööharjutuskeskus | EP-0015638 | — | küla Krootuse küla, Kõlleste valdPõlvamaa | arvel |
Veel 5 038 paigaldist ei ole siin näidatud.