surveseadmed » katel — Põlva maakond
56 paigaldist selles maakonnas, 7 omavalitsuses.
56paigaldist
33arvel
9arhiveeritud
14passiivne
| Nimetus | Number | Omavalitsus | Aadress | Kirjeldus | Seis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,3 MW UH-D 2000 aurukatel reg.nr.:01-2364-2 | 01-2364-2 | Räpina vald | Põlva maakond, Räpina vald, Räpina linn, Pargi tn 23 | — | arvel |
| 1,35 MW W135 aurukatel reg.nr.:01-1821-2 | 01-1821-2 | Räpina vald | Põlva maakond, Räpina vald, Räpina linn, Pargi tn 23 | — | arvel |
| ARC Stone aurugeneraator; Katel reg nr 01-0151 | 01-0151 | Kanepi vald | Põlva maakond, Kanepi vald, Sõreste küla, Teeristi | Rae kivitehase 1.02.2021 teade: katla uus omanik Estonian Meat House O | arvel |
| Aurugeneraator 01-0140 | 01-0140 | Kanepi vald | Põlva maakond, Kanepi vald, Ihamaru küla, Paloma | Generaatori siu tootja deklareeritud maksimaalne töörõhk - 31 bar. Sea | arvel |
| Aurukatel Cetik HBK-3000 katel reg.nr.: 01-0228 | 01-0228 | Räpina vald | Põlva maakond, Räpina vald, Räpina linn, Võhandu tn 12a | kütus: pellet/maagaas Katel viidud üle tööle pelletküttega. Katla võim | arvel |
| DE 10-14 katel 2 katel reg.nr.:01-1610-2 | 01-1610-2 | Põlva vald | Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, J. Käisi tn 11f | Endise jv kiri () 11.07.2019. | arvel |
| DE 25 katel 4 veekatel reg.nr.:01-1681-2 | 01-1681-2 | Põlva vald | Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, J. Käisi tn 11f | Endise jv kiri () 11.07.2019. | arvel |
| Demonteeritud katel reg.nr.:01-2195-2 | 01-2195-2 | Räpina vald | Põlva maakond, Räpina vald, Räpina linn, Meeksi mnt 32 | Katel demonteeritud suvel 2017 aastal. | arhiveeritud |
| Jaama tn 20, Põlva. Katel nr 1 katel reg.nr.:01-2156-2 | 01-2156-2 | Põlva vald | Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, Jaama tn 20 | Parempoolne katel | arvel |
| Jaama tn 20, Põlva. Katel nr 2 aurukatel reg.nr.:01-2155-2 | 01-2155-2 | Põlva vald | Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, Jaama tn 20 | Endine omanik Põlva SEJ OÜ. Vasakpoolne katel | arvel |
| Justsen hakkekatel reg.nr.: 01-2354-2 | 01-2354-2 | Põlva vald | Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, J. Käisi tn 11f | Endise jv kiri 11.07.2019, uus jv. | arvel |
| Katel reg nr 01-0050 | 01-0050 | Räpina vald | Põlva maakond, Räpina vald, Räpina linn, Meeksi mnt 32 | — | arvel |
| Katel reg nr 01-0051 | 01-0051 | Räpina vald | Põlva maakond, Räpina vald, Räpina linn, Meeksi mnt 32 | — | arvel |
| Katel reg. nr: 01-2193-2 | 01-2193-2 | Põlva vald | Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, Vabriku tn 2 | — | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-1724-2 | 01-1724-2 | Räpina vald | Ruusa küla, Räpina vald Põlvamaa | AS Revekor 13.11.2008 kiri nr 66 katla registrist kustutamiseks seoses | passiivne |
| Katel reg.nr.:01-1725-2 | 01-1725-2 | Räpina vald | Ruusa küla, Räpina vald Põlvamaa | AS Revekor 13.11.2008 kiri nr 66 katla registrist kustutamiseks seoses | passiivne |
| Katel reg.nr.:01-1790-2 | 01-1790-2 | Põlva vald | Põlva maakond, Põlva vald, Tilsi küla, Koostöökeskuse | — | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-1831-2 | 01-1831-2 | Põlva vald | Põlva maakond, Põlva vald, Vastse-Kuuste alevik, Tööstuse | — | arvel |
| Katel reg.nr.:01-1870-2 | 01-1870-2 | Räpina vald | Põlva maakond, Räpina vald, Räpina linn, Sireli tn 5 | 05.11.2015 tehtud passiivseks, ei ole kasutusel. | passiivne |
| Katel reg.nr.:01-2190-2 | 01-2190-2 | Põlva vald | Põlva maakond, Põlva vald, Mammaste küla, Metalli tee 3 | — | arvel |
| Konteineris RWF-1500 katel nr 5 veekatel reg.nr.:01-1801-2 | 01-1801-2 | Põlva vald | Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, J. Käisi tn 11f | Katel ei ole kasutusel kuni edasise infoni - G. Vahtra, 30.09.2024 | passiivne |
| Linte katlamaja katel reg.nr.:01-2239-2 | 01-2239-2 | Räpina vald | Põlva maakond, Räpina vald, Linte küla, Katlamaja | — | arvel |
| Mooste veekatel reg.nr.: 01-2325-2 | 01-2325-2 | Põlva vald | Põlva maakond, Põlva vald, Mooste alevik, Lasteaia tee 18 | Torustiku läbimõõt 100 mm | arvel |
| Ristipalo katlamaja katel reg.nr.: 01-2324-2 | 01-2324-2 | Räpina vald | Põlva maakond, Räpina vald, Ristipalo küla, Puhastusseadme | — | arvel |
| Ruusa katlamaja katel reg.nr.:01-2288-2 | 01-2288-2 | Räpina vald | Põlva maakond, Räpina vald, Ruusa küla | — | arvel |
| SW Energia Kanepi katel. | 01-0057 | Kanepi vald | Põlva maakond, Kanepi vald, Kanepi alevik, Kooli tn 1 | — | arvel |
| Saverna katel Kalvis | 01-0260 | Kanepi vald | Põlva maakond, Kanepi vald, Saverna küla, Kooli tee 6 | — | arvel |
| Vabriku Danstoker reg.nr. 01-0177 | 01-0177 | Põlva vald | Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, Vabriku tn | — | arvel |
| Vabriku tn Foster Wheeler veekatel reg.nr.:01-0610-2 | 01-0610-2 | Põlva vald | Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, Vabriku tn 5 | — | arvel |
| Veekatel DE25-1,4GM katel nr 3 (vana reg nr 01-2197-2) | 01-0243 | Põlva vald | Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, J. Käisi tn 11 | — | arvel |
| Võru 8b katel reg.nr.:01-1822-2 | 01-1822-2 | Räpina vald | Põlva maakond, Räpina vald, Räpina linn, Võru mnt 8b | Hetkel pole kasutusel | passiivne |
| katel Kiviõli | — | Räpina vald | Ristipalo küla, Räpina vald Põlvamaa | — | arhiveeritud |
| katel reg.nr.: 01-2048-2 | 01-2048-2 | Kanepi vald | Põlva maakond, Kanepi vald, Hino küla | Arhiveerida, seda demonteeritud. | arhiveeritud |
| katel reg.nr.: 01-2353-2 | 01-2353-2 | Kanepi vald | Põlva maakond, Kanepi vald, Erastvere küla, Hooldekodu | — | arvel |
| katel reg.nr.:01-0008 | 01-0008 | Põlva vald | Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, Pärnaõie tn 32 | — | arvel |
| katel reg.nr.:01-0012-2 | 01-0012-2 | Põlva vald | Põlva maakond, Põlva vald, Himmaste küla, Liimpuidu tee 1 | — | arvel |
| katel reg.nr.:01-1540-2 | 01-1540-2 | Veriora vald | Põlva maakond, Veriora vald | Simpes Grupp OÜ 03.12.2010 avaldus katla registrist kustutamiseks seos | arhiveeritud |
| katel reg.nr.:01-1644-2 | 01-1644-2 | Põlva vald | Lao tn 5 Põlva linn, Põlva vald Põlva maakond | Kasutusest kõrvaldatud, arhiveerida- 04.01.17 Avraal AS e-kiri. | passiivne |
| katel reg.nr.:01-1645-2 | 01-1645-2 | Põlva vald | Lao tn 5 Põlva linn, Põlva vald Põlva maakond | Kasutusest kõrvaldatud, arhiveerida- 04.01.17 Avraal AS e-kiri. | passiivne |
| katel reg.nr.:01-1646-2 | 01-1646-2 | Põlva vald | Lao tn 5 Põlva linn, Põlva vald Põlva maakond | Kasutusest kõrvaldatud, arhiveerida- 04.01.17 Avraal AS e-kiri. | passiivne |
Veel 16 paigaldist ei ole siin näidatud.