Põlva vald
2 087 paigaldist 22 liigist.
2 087paigaldist
1 983arvel
68arhiveeritud
36passiivne
| Nimetus | Number | Liik | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| 00543965-J Mustasaare kinnistu päikeseelektrijaam, Põlva maakond, Põlva vald, Lutsu küla, Mustasaare | EP-0130019 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Põlva maakond, Põlva vald, Lutsu küla, Mustasaare | arvel |
| 00690615-T Ala talu päikeseelektrijaam | EP-0115945 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Põlva maakond, Põlva vald, Vardja küla, Ala | arvel |
| 10 kV kaablite 0110089, 0110088 ja 0,4 kV kaablite KK010301-KK010306, KK021209 asendamine | EP-0083443 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, Johannes Käisi tänav T1 | arvel |
| 10/0,4 kV alajaam PTK 2 | EP-0062602 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, Jaama tn 20 | arvel |
| 10/0,4 kV alajaam PTK 3 | EP-0062605 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, Jaama tn 20 | arvel |
| 1064034 Rammo 10/0,4 kV alajaam ja 0,4 kV võrk | EP-0083161 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Põlva maakond, Põlva vald, Aarna küla | arvel |
| 1064035 Keldi 10/0,4 kV alajaam ja 0,4 kV võrk | EP-0083171 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Põlva maakond, Põlva vald, Aarna küla | arvel |
| 1064037 Aarna 10/0,4 kV alajaam | EP-0078111 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Põlva maakond, Põlva vald, Aarna küla | arvel |
| 1064053 Priidu 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0093047 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Põlva maakond, Põlva vald, Aarna küla | arvel |
| 1173464 Alakivistu 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0035975 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Peri küla, Põlva vald Põlva maakond | arvel |
| 1173465 Andre 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0082828 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Põlva maakond, Põlva vald, Himma küla | arvel |
| 1173466 Andu 10 / 0,4 kV alajaam koos võrguga | EP-0002078 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Nooritsmetsa küla, Põlva vald Põlvamaa | arvel |
| 1173468 Arike 10/0,4 kV alajaam ja 0,4 kV võrk | EP-0073076 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Lutsu küla, Põlva vald Põlva maakond | arvel |
| 1173469 Avitaja 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0082397 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Põlva maakond, Põlva vald, Ibaste küla | arvel |
| 1173470 Broileri 10/0,4 kV AJ | EP-0086591 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Põlva maakond, Põlva vald, Meemaste küla | arvel |
| 1173474 Haavakääru 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0084955 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Põlva maakond, Põlva vald, Pragi küla | arvel |
| 1173476 Heinaste 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0091726 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Põlva maakond, Põlva vald, Rosma küla | arvel |
| 1173479 Himmaküla suurfarmi 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0092802 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Põlva maakond, Põlva vald, Himma küla | arvel |
| 1173481 Himmaste SF 10/0,4 kv alajaam koos 0,4 kv võrguga | EP-0013209 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Himmaste küla, Põlva vald Põlvamaa | arvel |
| 1173485 Ibaste 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0082604 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Põlva maakond, Põlva vald, Ibaste küla | arvel |
| 1173490 Jürgensoni 10/0,4 kV AJ | EP-0094208 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Põlva maakond, Põlva vald, Vastse-Kuuste alevik | arvel |
| 1173491 Kaarna 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0086593 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Põlva maakond, Põlva vald, Rosma küla | arvel |
| 1173492 Kaasiku 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0082553 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Põlva maakond, Põlva vald, Kadaja küla | arvel |
| 1173501 Kiisa 10/0,4 kv alajaam koos 0,4 kv võrguga | EP-0002986 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Eoste küla, Põlva vald Põlvamaa | arvel |
| 1173504 Kivijärve 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0110200 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Põlva maakond, Põlva vald, Uibujärve küla, Ala-Härma | arvel |
| 1173506 Kivipurustaja 10/0,4 kV AJ | EP-0083163 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Põlva maakond, Põlva vald, Lutsu küla | arvel |
| 1173510 Kooskora 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kv võrguga | EP-0001483 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Nooritsmetsa küla, Põlva vald Põlvamaa | arvel |
| 1173516 Kuremäe 10/0,4 kV AJ | EP-0089186 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Põlva maakond, Põlva vald, Rosma küla | arvel |
| 1173517 Käo 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0100066 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Põlva maakond, Põlva vald, Peri küla | arvel |
| 1173523 Lihtsa 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0084966 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Põlva maakond, Põlva vald, Orajõe küla | arvel |
| 1173524 Lindsalu 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0087895 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Põlva maakond, Põlva vald, Peri küla | arvel |
| 1173527 Lutsu 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0075745 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Põlva maakond, Põlva vald, Lutsu küla | arvel |
| 1173532 Marjapuu 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0084452 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Põlva maakond, Põlva vald, Rosma küla | arvel |
| 1173533 Masti 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0088189 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Põlva maakond, Põlva vald, Soesaare küla, Orioni | arvel |
| 1173534 Meemaste 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0085056 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Põlva maakond, Põlva vald, Meemaste küla | arvel |
| 1173535 Mei 10/0,4 kV AJ | EP-0110202 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Põlva maakond, Põlva vald, Uibujärve küla, Ala-Härma | arvel |
| 1173537 Metsanurga 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kv võrguga | EP-0010713 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Mammaste küla, Põlva vald Põlvamaa | arvel |
| 1173538 Metsküla 10/0,4 kv alajaam koos 0,4 kv võrguga | EP-0007994 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Nooritsmetsa küla, Põlva vald Põlvamaa | arvel |
| 1173539 Metste 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0088651 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Põlva maakond, Põlva vald, Metste küla | arvel |
| 1173539 Rosma 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0089190 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Põlva maakond, Põlva vald, Rosma küla | arvel |
Veel 2 047 paigaldist ei ole siin näidatud.