surveseadmed » ohtlike vedelike anum » veoanum — Põlva maakond
10 paigaldist selles maakonnas, 1 omavalitsuses.
10paigaldist
5arvel
4arhiveeritud
1passiivne
| Nimetus | Number | Omavalitsus | Aadress | Kirjeldus | Seis |
|---|---|---|---|---|---|
| ohtlike vedelike anum reg.nr.:04-0119-1 | 04-0119-1 | Põlva vald | Põlva maakond, Põlva vald, Ahja alevik | VIN: ET4096 Registrist kustutatud kui Eestist väljaviidud sõiduk | arhiveeritud |
| paakauto 857 CGS | 04-0075-2 | Põlva vald | Põlva maakond, Põlva vald, Himmaste küla, Metsanurga tee 13 | VIN-kood: YS2P6X20001258266 | arvel |
| veoanum reg.nr.: 04-0527-2 022 GK | 04-0527-2 | Põlva vald | Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, Võru tn 29 | Vin-kood: W0969600011K94357 | arvel |
| veoanum reg.nr.: 04-0596-2 | 04-0596-2 | Põlva vald | Põlva maakond, Põlva vald, Adiste küla, Meelise | Tüüp-veoanum. VIN kood-A018332TN240896. 15.12.2025 seisuga määratud pa | passiivne |
| veoanum reg.nr.: 313YHD | 04-0575-2 | Põlva vald | Põlva maakond, Põlva vald, Himmaste küla, Metsanurga tee 13 | VIN kood- 9487125518 | arvel |
| veoanum reg.nr.:04-0064-2 | 04-0064-2 | Põlva vald | Põlva maakond, Põlva vald, Himmaste küla, Metsanurga tee 13 | VIN-kood-YKD0433XXV0180111 Müüdud - kiri eelmise omaniku poolt 22.02.2 | arvel |
| veoanum reg.nr.:04-0472-2 | 04-0472-2 | Põlva vald | Põlva maakond, Põlva vald, Himmaste küla | Vin-kood:YV2A4DAC42A544383 Väljastatud ADR kuni 09.2020 Tüübikinnitus: | arvel |
| veoanum reg.nr.:04-0512-2 | 04-0512-2 | Põlva vald | Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, Kesk tn 43 | VIN-Kood: YV2H4DBCXIA527164 | arhiveeritud |
| veoanum reg.nr.:04-0518-2 | 04-0518-2 | Põlva vald | Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, Kesk tn 43 | VIN-kood-YB1E4C6AXVB178572. Veoanuma omanik ja valdaja Mahta Kütus AS | arhiveeritud |
| veoanum reg.nr.:04-0547-2 | 04-0547-2 | Põlva vald | Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, Kesk tn 43 | VIN kood- 87393 | arhiveeritud |
Omavalitsused
- Põlva vald 10