Mooste vald
79 paigaldist 3 liigist.
79paigaldist
77arvel
2arhiveeritud
0passiivne
| Liik | Paigaldisi |
|---|---|
| elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | 71 |
| elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | 7 |
| surveseadmed » katel | 1 |
| Nimetus | Number | Liik | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| 1173518 Külli 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kv võrguga | EP-0007991 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Suurmetsa küla, Mooste vald Põlvamaa | arvel |
| 1173518 Külli 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kv võrguga võrguga | EP-0025608 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Suurmetsa küla, Mooste vald Põlva maakond | arvel |
| 1173558 Herzmanni 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga. | EP-0002494 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kaaru küla, Mooste vald Põlvamaa | arvel |
| 1173590 Suuremetsa I 10/0,4 kv alajaam koos 0,4 kv võrguga | EP-0007999 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Suurmetsa küla, Mooste vald Põlvamaa | arvel |
| 1173591 Suuremetsa II 10/0,4 kv alajaam koos 0,4 kv võrguga | EP-0007998 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Suurmetsa küla, Mooste vald Põlvamaa | arvel |
| 1173603 Treiali 10/0,4 kV AJ F2 | EP-0056732 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Terepi küla, Mooste vald Põlva maakond | arvel |
| 1173605 Turbaraba 10/0,4 kv alajaam koos 0,4 kv võrguga | EP-0007997 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Suurmetsa küla, Mooste vald Põlvamaa | arvel |
| 1173615 Vahtra 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kv võrguga | EP-0007996 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kaaru küla, Mooste vald Põlvamaa | arvel |
| 150253365 Rikka 10/0,4 kv alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0022141 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kauksi küla, Mooste vald Põlva maakond | arvel |
| 152135859 Elo 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kv võrguga | EP-0034323 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Rasina küla, Mooste vald Põlva maakond | arvel |
| 196967292 Kiiaku 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0035811 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Rasina küla, Mooste vald Põlva maakond | arvel |
| 1983615 Rasina 35/10 kV alajaam | EP-0031678 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Rasina küla, Mooste vald Põlva maakond | arvel |
| 198612578 Poti 10/0,4 kV MAJ ja 0,4 kV võrk | EP-0062461 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Rasina küla Rasina küla, Mooste vald Põlva maakond | arvel |
| 199751387 Soekäänu 10/0,4 kV KAJ ja 0,4 kV võrk | EP-0063258 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Terepi küla Terepi küla, Mooste vald Põlva maakond | arvel |
| 200640 Rasina 35/10 kV alajaam koos 10 kV KPF-te 1070,4 kV AJ-de ja 0,4 kV võrguga. | EP-0004546 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Rasina küla, Mooste vald Põlvamaa | arvel |
| 213644906 Punni 10/0,4 kV KAJ ja 0,4 kV võrk | EP-0064177 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kaaru küla Kaaru küla, Mooste vald Põlva maakond | arvel |
| 21545381 Unemati 10 / 0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0001491 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Suurmetsa küla, Mooste vald Põlvamaa | arvel |
| 224085743 6589 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0056950 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Viisli küla, Mooste vald Põlva maakond | arvel |
| 29126222 Stella 10/0,4 kv alajaam koos 0,4 kv võrguga | EP-0008000 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Suurmetsa küla, Mooste vald Põlvamaa | arvel |
| 315227 Risti 10-0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0037606 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kauksi küla, Mooste vald Põlva maakond | arvel |
| 4406044 Pintsaare 10/0,4kV AJ ja 0,4kv võrk | EP-0072896 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kanassaare küla, Mooste vald Põlva maakond | arvel |
| 45418693 Kuldmetsa 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0035376 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Terepi küla, Mooste vald Põlva maakond | arvel |
| 5044021 Sutti 10 /0,4 kV alajaam koos 0,4 kv võrguga | EP-0001437 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kanassaare küla, Mooste vald Põlvamaa | arvel |
| 6465 10 kV HL, 6456 KAJ ja 0,4 kV liinid F1, F2, F3 projekti IL2525 ulatuses | EP-0055498 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Terepi küla Terepi küla, Mooste vald Põlva maakond | arvel |
| 64973300 Ranno 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0071387 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kadaja Kadaja küla, Mooste vald Põlva maakond | arvel |
| 6548 10 kV HL, 6548 10/0,4 kV KAJ ja 0,4 kV liinid F1 , F2 projekti IL2669 mahus | EP-0058845 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Laho küla Laho küla, Mooste vald Põlva maakond | arvel |
| Aarla mastalajaa | 11/161-07 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kastmekoja küla, Mooste vald Põlvamaa | arvel |
| EKSEKO AJ | EP-0001430 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Säkna küla, Mooste vald Põlvamaa | arvel |
| Elamu | EP-0049755 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Kopli Säkna küla, Mooste vald Põlva maakond | arvel |
| Eloni AJ 0,4 kV liin F3 projekti IL2701 ulatuses | EP-0057913 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Jaanimõisa küla Jaanimõisa küla, Mooste vald Põlva maakond | arvel |
| Eoste 10kV LP, MVL | ER10-030 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kauksi küla, Mooste vald Põlvamaa | arvel |
| Eoste 10kV LP, MVL | ER10-030K | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kauksi küla, Mooste vald Põlvamaa | arvel |
| Haldja ja Karitsa alajaamad (Vastsemõisa alajaama F3 pingeparandus); Mooste vald, Põlvamaa | EP-0014195 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Viisli küla, Mooste vald Põlvamaa | arvel |
| Kaalu alajaama fiider F 5 0,4 kV õhuliini rekonstrueerimine | EP-0017284 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kauksi küla, Mooste vald Põlvamaa | arvel |
| Kaalu alajaama fiider F5 0,4 kV õhuliini rekonstrueerimine | EP-0017057 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kauksi küla, Mooste vald Põlvamaa | arvel |
| Kanasaare AJ 0,4 kV liin F3 projekti IL2703 mahus | EP-0059444 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kanassaare küla Kanassaare küla, Mooste vald Põlva maakond | arvel |
| Karu LP, lahklüliti | EP-0019789 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Nõmme Laho küla, Mooste vald Põlva maakond | arvel |
| Kasepõllu AJ | EP-0027352 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kadaja küla, Mooste vald Põlva maakond | arvel |
| Kastmekoja KTP asendamine komplektalajaamaga; Kastmekoja küla, Mooste vald, Põlvamaa | 212-0-262 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kastmekoja küla, Mooste vald Põlvamaa | arvel |
| Kastmekoja küla, Mooste vald_Kastmekoja AJ f-2 kliendiprobleemi lahendamine | EP-0068175 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Kastmekoja küla, Mooste vald Põlva maakond | arvel |
Veel 39 paigaldist ei ole siin näidatud.