Kõlleste vald
78 paigaldist 2 liigist.
78paigaldist
76arvel
2arhiveeritud
0passiivne
| Liik | Paigaldisi |
|---|---|
| elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | 72 |
| elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | 6 |
| Nimetus | Number | Liik | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| 112064236 Õnnemäe 10/0,4 kv alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0014822 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Krootuse küla, Kõlleste vald Põlvamaa | arvel |
| 128085428 Tina 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0035103 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Piigaste küla, Kõlleste vald Põlva maakond | arvel |
| 128085429 Anja 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kv võrguga | EP-0035037 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Piigaste küla, Kõlleste vald Põlva maakond | arvel |
| 1446811 Savikoja 10/0,4kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0035095 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Veski küla, Kõlleste vald Põlva maakond | arvel |
| 1713581 Kihu 10/0,4 kv alajaam koos 0,4 kv võrguga | EP-0033276 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Voorepalu küla, Kõlleste vald Põlva maakond | arvel |
| 1713664 Kimu 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0069819 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Prangli Prangli küla, Kõlleste vald Põlva maakond | arvel |
| 182343630 Mugu 10/0,4 kv alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0033286 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Veski küla, Kõlleste vald Põlva maakond | arvel |
| 197834443 Hädaküla 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0045816 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Prangli küla Prangli küla, Kõlleste vald Põlva maakond | arvel |
| 198478736 Pataste 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0045805 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Prangli küla Prangli küla, Kõlleste vald Põlva maakond | arvel |
| 198637081 Väike Rammuli 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0045793 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Prangli küla Prangli küla, Kõlleste vald Põlva maakond | arvel |
| 199146178 Sado 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0044937 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Prangli küla Prangli küla, Kõlleste vald Põlva maakond | arvel |
| 199217800 Juuriku 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0044966 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Karilatsi küla Karilatsi küla, Kõlleste vald Põlva maakond | arvel |
| 199767886 Pällo 10/0,4 kV KAJ ja 0,4 kV võrk | EP-0062278 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Veski küla Veski küla, Kõlleste vald Põlva maakond | arvel |
| 213754995 Kõpi 10/0,4 kV KAJ ja 0,4 kV võrk | EP-0062204 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Ihamaru küla Ihamaru küla, Kõlleste vald Põlva maakond | arvel |
| 213755045 Ronni 10/0,4 kV KAJ ja 0,4 kV võrk | EP-0062336 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Ihamaru küla Ihamaru küla, Kõlleste vald Põlva maakond | arvel |
| 213755046 Palojärve 10/0,4 kV KAJ ja 0,4 kV võrk | EP-0062277 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Ihamaru külIa Ihamaru küla, Kõlleste vald Põlva maakond | arvel |
| 276104 Aksi 10/0,4 kV MAJ ja 0,4 kV võrk | EP-0065192 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Prangli küla Prangli küla, Kõlleste vald Põlva maakond | arvel |
| 295434 Poka 10/0,4 kv alajaam koos 0,4 kv võrguga | EP-0035036 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Veski küla, Kõlleste vald Põlva maakond | arvel |
| 295490 Sahkri 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0049586 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Veski küla, Kõlleste vald Põlva maakond | arvel |
| 3281334 Ihamaru 10/0,4 kV alajaam ja 0,4 kV võrk | EP-0073742 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Ihamaru küla, Kõlleste vald Põlva maakond | arvel |
| 33734259 Plaado 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0069817 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Ihamaru Ihamaru küla, Kõlleste vald Põlva maakond | arvel |
| 33736106 Ojatamme 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga. | EP-0014818 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Ihamaru küla, Kõlleste vald Põlvamaa | arvel |
| 4490252 Karilatsi 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0044984 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Karilatsi küla Karilatsi küla, Kõlleste vald Põlva maakond | arvel |
| 49152671 Kolassa 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0003412 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Piigaste küla, Kõlleste vald Põlvamaa | arvel |
| 5477944 Vastseasuri 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0040663 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Karilatsi küla, Kõlleste vald Põlva maakond | arvel |
| 6594 10/0,4 kV MAJ ja 0,4 kV liinid F1, F2_ projekti IL 2692 mahus | EP-0060472 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Veski küla Veski küla, Kõlleste vald Põlva maakond | arvel |
| 6978216 Kahre 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kv võrguga | EP-0002979 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Karaski küla, Kõlleste vald Põlvamaa | arvel |
| Aitsami AJ 0,4 kV fiidri F3 rekonstrueerimine | EP-0015609 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Karaski küla, Kõlleste vald Põlvamaa | arvel |
| Aksi mastalajaam, Aksi, Kõlleste vald, Põlvamaa | 212-9-024 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Aksi Kõlleste vald Põlvamaa | arvel |
| Cista AS tootmis-kontorihoone | EP-0036188 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Ihamaru küla, Kõlleste vald Põlva maakond | arvel |
| Ehituskilp | PÕ-011 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Hakki Jaani talu Ihamaru küla, Kõlleste vald Põlvamaa | arvel |
| Elamu; Voorepalu küla, Kõlleste vald, Põlvamaa | EP-0013771 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Voorepalu küla, Kõlleste vald Põlvamaa | arvel |
| Eramu | 1451348 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Orava talu Veski küla, Kõlleste vald Põlvamaa | arvel |
| Eramu | EP-0073866 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Miku Prangli küla, Kõlleste vald Põlva maakond | arvel |
| Hilba AJ, Hilba LP, 10 kV ja 0,4 kV kaabelliinid, MPHK ja LK | EP-0045072 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Hilba AJ Ihamaru küla, Kõlleste vald Põlva maakond | arvel |
| Häätare 10/0,4 kV alajaam_ projekt IL 2429 | EP-0050280 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Karilatsi küla Karilatsi küla, Kõlleste vald Põlva maakond | arvel |
| IL2682 Aksi alajaama F1 rikete vähendamine | EP-0064668 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Prangli küla, Kõlleste vald Põlva maakond | arvel |
| Ihamaru tänavavalgustus | EP-0033168 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Ihamaru küla, Kõlleste vald Põlva maakond | arvel |
| Jahitare, alajaam, maakaabel- ja õhuliinid | EP-0031809 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Häätaru küla, Kõlleste vald Põlva maakond | arvel |
| Juuriku AJ 0,4 kV õhuliin F2_projekt IL 2406 | EP-0050276 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Karilatsi küla Karilatsi küla, Kõlleste vald Põlva maakond | arvel |
Veel 38 paigaldist ei ole siin näidatud.