Räpina vald
976 paigaldist 15 liigist.
976paigaldist
952arvel
18arhiveeritud
6passiivne
| Nimetus | Number | Liik | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| 0,4 kV liinide rekonstrueerimine | 7033 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Räpina v-linn, Räpina vald Põlvamaa | arvel |
| 1,3 MW UH-D 2000 aurukatel reg.nr.:01-2364-2 | 01-2364-2 | surveseadmed » katel | Põlva maakond, Räpina vald, Räpina linn, Pargi tn 23 | arvel |
| 1,35 MW W135 aurukatel reg.nr.:01-1821-2 | 01-1821-2 | surveseadmed » katel | Põlva maakond, Räpina vald, Räpina linn, Pargi tn 23 | arvel |
| 10 kV kaablivõrk alates kaablijaotuskapp KK1001-Köstrimäe AJ; KK1002-Oktoobri AJ; Oktoobri AJ-Lennuvälja AJ;KK1002-Kasvuhoone HL mast 25;KK1002-Ursu AJ;KK1001-Köstrimäe EMT AJ mast nr.1;Ursu 10/0.4 kV alajaam | EP-0006443 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Põlva maakond, Räpina vald | arvel |
| 117986225 Sultsi 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kv võrguga | EP-0003747 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Naha küla, Räpina vald Põlvamaa | arvel |
| 11kW päikesejaama elektripaigaldis | EP-0174685 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Põlva maakond, Räpina vald, Verioramõisa küla, Lätte | arvel |
| 12 korteriga kortermaja elektripaigaldise üldosa, Hariduse 3, Räpina | EP-0093208 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Põlva maakond, Räpina vald, Räpina linn, Hariduse tn 3 | arvel |
| 149054473 Liipri 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0085031 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Põlva maakond, Räpina vald, Veriora alevik | arvel |
| 15 kW päikesejaama elektripaigaldis | EP-0163418 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Põlva maakond, Räpina vald, Köstrimäe küla, Kaare | arvel |
| 151958983 Toode 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kv võrguga | EP-0022139 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tooste küla, Räpina vald Põlva maakond | arvel |
| 152333858 Peetsi 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0082832 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Põlva maakond, Räpina vald, Leevi küla | arvel |
| 15kW päikesejaama elektripaigaldis | EP-0171777 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Põlva maakond, Räpina vald, Tooste küla, Lamba-Peetri | arvel |
| 165404200 Külakeskuse 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0022144 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Linte küla, Räpina vald Põlva maakond | arvel |
| 165404205 Keskkonna 10/0,4 kv alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0022153 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Räpina v-linn, Räpina vald Põlva maakond | arvel |
| 1659569074 Raiglatee 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0023024 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Räpina v-linn, Räpina vald Põlva maakond | arvel |
| 1784516 Laho 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0003741 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Põlva maakond, Räpina vald, Laho küla | arvel |
| 1855186 Kupli 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0029889 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Rahumäe küla, Räpina vald Põlva maakond | arvel |
| 1855187 Tuurapera 10/0,4kV AJ ja 0,4kv võrk | EP-0072545 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Põlva maakond, Räpina vald | arvel |
| 1855269 Saekaatri 10/0,4 kv alajaam koos 0,4 kv võrguga | EP-0041570 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Ristipalo küla, Räpina vald Põlva maakond | arvel |
| 1855876 Adamsoni 10/0,4 kv alajaam koos 0,4 kv võrguga | EP-0012475 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Sülgoja küla, Räpina vald Põlvamaa | arvel |
| 1855877 Kuuksi 10/0,4 kv alajaam koos 0,4 kv võrguga. | EP-0012468 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Sülgoja küla, Räpina vald Põlvamaa | arvel |
| 1855984 Pindiküla 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0068163 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Pindi küla, Räpina vald Põlva maakond | arvel |
| 196834113 Virosi 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0033415 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Võiardi küla, Räpina vald Põlva maakond | arvel |
| 197144116 Kurekaela 10/0,4 kv alajaamm koos 0,4 kV võrguga | EP-0033411 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Põlva maakond, Räpina vald | arvel |
| 197234964 Ühika 1070,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0037519 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Räpina v-linn, Räpina vald Põlva maakond | arvel |
| 198049485 Vermondo 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0033417 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Jaanikeste küla, Räpina vald Põlva maakond | arvel |
| 198200089 Puusta 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0033416 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Võuküla küla, Räpina vald Põlva maakond | arvel |
| 198375329 Harnipalo 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0078972 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Põlva maakond, Räpina vald, Koolma küla | arvel |
| 198743522 Poro 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0080002 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Põlva maakond, Räpina vald, Lihtensteini küla | arvel |
| 199089308 Germani 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0079996 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Põlva maakond, Räpina vald, Vareste küla | arvel |
| 199589 Jaama 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0105333 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Põlva maakond, Räpina vald, Köstrimäe küla | arvel |
| 200444 Nulga 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0076743 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Põlva maakond, Räpina vald, Nulga küla | arvel |
| 200645 Räpina 35/10 kV alajaam | EP-0031677 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Võru mnt 1 Räpina v-linn, Räpina vald Põlva maakond | arvel |
| 201307 Komsomoli 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0046730 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Leevaku küla Leevaku küla, Räpina vald Põlva maakond | arvel |
| 201897 Leevaku farmi 10/0,4 kv alajaam koos 0,4 kv võrguga | EP-0031543 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Leevaku küla, Räpina vald Põlva maakond | arvel |
| 202145 Heikla 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kv võrguga | EP-0024911 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Köstrimäe küla, Räpina vald Põlva maakond | arvel |
| 202167 Vahtkonna 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0035727 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Köstrimäe küla, Räpina vald Põlva maakond | arvel |
| 202187 Kalda 10/0,4 kv alajaam koos 00,4 kV võrguga | EP-0024910 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Räpina v-linn, Räpina vald Põlva maakond | arvel |
| 204817 Naha mõis 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0019778 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Naha küla, Räpina vald Põlva maakond | arvel |
| 204840 Naha 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0071213 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Naha küla, Räpina vald Põlva maakond | arvel |
Veel 936 paigaldist ei ole siin näidatud.