Ahja vald
46 paigaldist 2 liigist.
46paigaldist
46arvel
0arhiveeritud
0passiivne
| Liik | Paigaldisi |
|---|---|
| elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | 42 |
| elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | 4 |
| Nimetus | Number | Liik | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| "Vahemetsa" 10/0,4 kV AJ pinge parandamine | EP-0012374 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Akste küla, Ahja vald Põlvamaa | arvel |
| 1173462 Ahja Haigla 10/0,4 kv alajaam koos 0,4 kv võrguga | EP-0033665 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Ahja alevik, Ahja vald Põlva maakond | arvel |
| 1173486 Illimari 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0035370 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Ahja alevik, Ahja vald Põlva maakond | arvel |
| 1173593 Sõnajala 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0040717 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Ibaste küla, Ahja vald Põlva maakond | arvel |
| 119374021 Trahvi 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kv alajaamaga | EP-0029183 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kosova küla, Ahja vald Põlva maakond | arvel |
| 1283999610 Ojaääre 10/0,4 kv alajaam koos 0,4 kv võrguga | EP-0033674 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Mustakurmu küla, Ahja vald Põlva maakond | arvel |
| 140664718 Nisupuidu 10/0,4 kv alajaam koos 0,4 kv võrguga | EP-0029182 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kosova küla, Ahja vald Põlva maakond | arvel |
| 152163251 Linavästriku 10/0,4 kv alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0029180 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kosova küla, Ahja vald Põlva maakond | arvel |
| 196936968 Ahja tehase 10/0,4 kv alajaam koos 0,4 kv võrguga. | EP-0033663 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Ahja alevik, Ahja vald Põlva maakond | arvel |
| 197820625 Niidumäe 10/0,4 kV KAJ ja 0,4 kV võrk. | EP-0062561 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Ahja Ahja alevik, Ahja vald Põlva maakond | arvel |
| 199751342 Vesilinnu 10/0,4 kV MAJ ja 0,4 kV võrk | EP-0062557 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Ahja Ahja alevik, Ahja vald Põlva maakond | arvel |
| 2030895 Rasina 35/10 kV AJ Ahja 10 kV F | EP-0048727 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Ahja Ahja alevik, Ahja vald Põlva maakond | arvel |
| 215006060 Kappi 10kV AJ ja 0,4kV võrk | EP-0072529 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Ibaste küla, Ahja vald Põlva maakond | arvel |
| 32087168 Veerpalu 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0045644 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Ahja Ahja alevik, Ahja vald Põlva maakond | arvel |
| 3308280 Mustakurmu 10/0,4 kv alajaam koos 0,4 kv võrguga | EP-0029181 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kosova küla, Ahja vald Põlva maakond | arvel |
| 3308281 Kosova I 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kv võrguga | EP-0029179 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kosova küla, Ahja vald Põlva maakond | arvel |
| 3597970 Kosova Q-GSM 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0027548 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kosova küla, Ahja vald Põlva maakond | arvel |
| 3598066 Kosova EMT 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0027551 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kosova küla, Ahja vald Põlva maakond | arvel |
| 3599301 Vahemetsa 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0045645 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kärsa Kärsa küla, Ahja vald Põlva maakond | arvel |
| 4413712 Sirge 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0040661 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kärsa küla, Ahja vald Põlva maakond | arvel |
| 4454577 Käsperi 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0027550 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kosova küla, Ahja vald Põlva maakond | arvel |
| 4454583 Tobrelutsu 10/0,4 kv alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0027549 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kosova küla, Ahja vald Põlva maakond | arvel |
| 4963545 Hirmu 10/0,4 kv alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0029178 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kosova küla, Ahja vald Põlva maakond | arvel |
| Ahja Haigla alajaama vahetus MAJ vastu | EP-0016418 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Ahja alevik, Ahja vald Põlvamaa | arvel |
| Ahja kergliiklustee valgustuse elektripaigaldised (v.a olemasolev JK PK 11) | EP-0043835 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Ahja alevik, Ahja vald Põlva maakond | arvel |
| Akste MAJ | EP-0000414 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Akste küla, Ahja vald Põlvamaa | arvel |
| Akste(Põlva) F3 kliendiprobleemi lahendamine | EP-0070590 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Akste küla Ahja vald Põlva maakond | arvel |
| Arramäe 10/0,4 kV alajaama F-1 pingekvaliteedi tagamine | EP-0037960 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kärsa küla, Ahja vald Põlva maakond | arvel |
| Elamu elektripaigaldis; Kase talu, Mustakurmu, Ahja vald, Põlvamaa | EP-0036646 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Kase talu Mustakurmu küla, Ahja vald Põlva maakond | arvel |
| Elamu elektripaigaldis; Ojaveere, Mustakurmu küla, Ahja vald, Põlvamaa | EP-0039419 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Ojaveere Mustakurmu küla, Ahja vald Põlva maakond | arvel |
| Eramu | EP-0059593 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Liise talu Akste küla, Ahja vald Põlva maakond | arvel |
| Eramu osaline elektripaigaldis | 3314407021/1 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Akste küla, Ahja vald Põlvamaa | arvel |
| IL 3315 Kärsa alajaama F2 kliendiprobleemi lahendamine | EP-0068712 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kärsa küla, Ahja vald Põlva maakond | arvel |
| IL2813 Rasina -Ahja 10 kV fiidri parendamine | EP-0071520 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Ahja alevik, Ahja vald Põlva maakond | arvel |
| Kosova I KTP vahetus MAJ vastu | 1225-RS-10 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Mõtsküla küla, Ahja vald Põlvamaa | arvel |
| Kuivati alajaama F2 ja F4 kaabelliin | 11/20-09 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kärsa küla, Ahja vald Põlvamaa | arvel |
| Liitumisühendus, Kusma 62, Akste küla, Ahja vald, Põlvamaa | 2080403102 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kusma 62 Akste küla, Ahja vald Põlvamaa | arvel |
| Loko kinnistu Eesti Gaasi kraanisõlme liitumine | EP-0037957 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Mustakurmu küla, Ahja vald Põlva maakond | arvel |
| Mustakurmu AJ , Ahja vald, Põlvamaa | J89035, J89050 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Mustakurmu AJ piirkond Ahja vald Põlvamaa | arvel |
| Paluvalli kinnistu liitumine_LL1379 | EP-0051693 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Akste Akste küla, Ahja vald Põlva maakond | arvel |
Veel 6 paigaldist ei ole siin näidatud.