Orava vald
60 paigaldist 2 liigist.
60paigaldist
60arvel
0arhiveeritud
0passiivne
| Liik | Paigaldisi |
|---|---|
| elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | 51 |
| elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | 9 |
| Nimetus | Number | Liik | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| 1112Maila 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV liinid | EP-0006096 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lepassaare küla, Orava vald Põlvamaa | arvel |
| 117986245 Leppassare TELE 2 10 /0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0001442 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Suuremetsa küla, Orava vald Põlvamaa | arvel |
| 122439057 Orava raudteejaama 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0037521 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Rõssa küla, Orava vald Põlva maakond | arvel |
| 139706030 Kukeseene 10/0,4 kv alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0025394 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kahkva küla, Orava vald Põlva maakond | arvel |
| 152205948 Koobaste 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0022150 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Piusa küla, Orava vald Põlva maakond | arvel |
| 1856148 Gaasi 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kv võrguga | EP-0016240 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kahkva küla, Orava vald Põlvamaa | arvel |
| 1856183 Orava haigla 10/0,4 kv alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0035728 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Orava küla, Orava vald Põlva maakond | arvel |
| 1876525 Pähkli 10/0,4 kv alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0036022 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Orava küla, Orava vald Põlva maakond | arvel |
| 1876554 Suurmani 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0049636 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kliima küla Kliima küla, Orava vald Põlva maakond | arvel |
| 1876564 Kikkamäe 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kv võrguga | EP-0023026 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kõliküla küla, Orava vald Põlva maakond | arvel |
| 1876814 Lepassaare EMT 10 /0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0001441 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Suuremetsa küla, Orava vald Põlvamaa | arvel |
| 1876814 Lepassaare EMT 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0047658 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lepassaare küla Lepassaare küla, Orava vald Põlva maakond | arvel |
| 1876825 Väiko 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0001445 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Hanikase küla, Orava vald Põlvamaa | arvel |
| 1876825 Väiko 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0047663 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Hanikase küla Hanikase küla, Orava vald Põlva maakond | arvel |
| 1876998 Soena 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0001443 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Soena küla, Orava vald Põlvamaa | arvel |
| 1940802 Kõvera 10/0,4 kv alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0001499 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kõvera küla, Orava vald Põlvamaa | arvel |
| 1940807 Hundi 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0019776 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Soe küla, Orava vald Põlva maakond | arvel |
| 1983616 Lepassaare AJ koos 20 kV KPF-te 20/0,4 kV AJ-da, 10 kV KPF-TE 10/0,4 kV AJ-de ja 0,4 kV võrguga | EP-0004537 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lepassaare küla, Orava vald Põlvamaa | arvel |
| 29106784 Hakitalu 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0047145 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Hanikese küla Hanikase küla, Orava vald Põlva maakond | arvel |
| 29106784 Hakitalu 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kv võrguga | EP-0001440 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Hanikase küla, Orava vald Põlvamaa | arvel |
| 5483713 Kärkmani 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga. | EP-0012465 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Vivva küla, Orava vald Põlvamaa | arvel |
| 89288616 Tuderna 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga. | EP-0047147 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tuderna küla Tuderna küla, Orava vald Põlva maakond | arvel |
| 89288616 Tuderna 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kv võrguga | EP-0001444 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tuderna küla, Orava vald Põlvamaa | arvel |
| Elisa tugijaama toitekaabel ja liitumikilp, Orava vald, Põlvamaa | K 08605 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Orava raudteejaama territoorium Orava vald Põlvamaa | arvel |
| Eramu | EP-0020473 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kahkva küla, Orava vald Põlva maakond | arvel |
| Eramu | EP-0025160 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | küla Kõvera küla, Orava vald Põlva maakond | arvel |
| Hanikase Külakeskuse hoone, Hanikase küla Orava vald Põlva maakond | EP-0028900 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | küla Orava küla, Orava vald Põlva maakond | arvel |
| Kelmiküla pood | EP-0034305 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kelmiküla pood Orava küla, Orava vald Põlva maakond | arvel |
| Koobaste komplektalajaam | 11/279-08 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Piusa küla, Orava vald Põlvamaa | arvel |
| Kõrgemõisa AJ, 10 kV maakaabelliin ja kaablimast, 0,4 kV maa- ja õhukaabelliinid, liitumiskilbid; Korgõmõisa küla, Orava vald, Põlvamaa | EP-0035736 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Korgõmõisa küla, Orava vald Põlva maakond | arvel |
| Kõvera AJ 0,4kV F-1 maakaabelliin | 11/533-10 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kõvera küla, Orava vald Põlvamaa | arvel |
| Laiuse kinnistu (Hundiallika) koolitushoone | EP-0040249 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Suuremetsa küla, Orava vald Põlva maakond | arvel |
| Lepassaare 35/10kV AJ maaühendusvoolu kompenseerimisseade | EP-0072654 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lepassaare alajaam Lepassaare küla, Orava vald Põlva maakond | arvel |
| Lepassaare 35/20/10 alajaama sidumine olemasolevate võrkudega | 098-AJ-09 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lepassaare küla, Orava vald Põlvamaa | arvel |
| Lepassaare 35/20/10 kV alajaam | 109-AJ | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lepassaare küla, Orava vald Põlvamaa | arvel |
| Lepassaare AJ OT2 ja KKP2 | EP-0071987 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lepassaare alajaam Lepassaare küla, Orava vald Põlva maakond | arvel |
| Madiküla 10kV LP, MVL | ER10-035 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Hanikase küla, Orava vald Põlvamaa | arvel |
| Mäe-Lehtla AJ F2 pingeprobleemi lahendamine | EP-0032111 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Hanikase küla, Orava vald Põlva maakond | arvel |
| Orava 1 AJ 0,4kV õhuliini rekonstrueerimine | EP-0031925 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Orava küla, Orava vald Põlva maakond | arvel |
| Orava I AJ | EP-0019141 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Orava küla, Orava vald Põlva maakond | arvel |
Veel 20 paigaldist ei ole siin näidatud.