Hiiu maakond
2 418 paigaldist, 15 liiki, 22 omavalitsuses.
2 418paigaldist
2 346arvel
59arhiveeritud
13passiivne
Omavalitsused
- Hiiumaa vald 1 559
- Pühalepa vald 187
- Käina vald 149
- Kõrgessaare vald 142
- Emmaste vald 109
- Hiiu vald 105
- Kärdla linn 19
- Heltermaa mnt 16 Kärdla linn 1
- Heltermaa mnt 22 Kärdla v-linn 1
- Heltermaa mnt v-linn 16 Kärdla v-linn 1
- Kalda 11 Kärdla linn 1
- Kalda tn. 11 Kärdla v-linn 1
- Käina mnt 23 Kärdla linn 1
- Kärdla v-linn 1
- Leigri väljak 3 Kärdla v-linn 1
- Loigu 2 Kärdla linn 1
- Lubjaahju 3 Kärdla linn 1
- Põllu tn 32 Kärdla linn 1
- Põllu tn. 33 Kärdla v-linn 1
- Sambliku 4 Kärdla linn 1
- Uus 3 Kärdla linn 1
- Valli tn. 2 Kärdla v-linn 1
| Nimetus | Number | Omavalitsus | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| 104138763 Kukka 3 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga. | EP-0073159 | — | Hiiu maakond Kõlunõmme küla, Pühalepa vald Hiiu maakond | arvel |
| 1156194 Männiku 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga. | EP-0068147 | — | Hiiu maakond Nõmme küla, Pühalepa vald Hiiu maakond | arvel |
| 1179622 Intsu 10 kV AJ koos 0,4 kV võrguga. | EP-0070627 | — | Hiiu maakond Paluküla küla, Pühalepa vald Hiiu maakond | arvel |
| 1179632 Rebasefarmi 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga. | EP-0073350 | — | Hiiu maakond Paluküla küla, Pühalepa vald Hiiu maakond | arvel |
| 1179686 Partsi 10 kV AJ koos 0,4 kV võrguga. | EP-0060999 | — | Hiiu maakond Partsi küla, Pühalepa vald Hiiu maakond | arvel |
| 1181181 Popsi 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega. | EP-0056987 | — | Hiiu maakond Lõpe küla, Pühalepa vald Hiiu maakond | arvel |
| 1182240 Lõbeme 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga. | EP-0061108 | — | Hiiu maakond Hiiessaare küla, Pühalepa vald Hiiu maakond | arvel |
| 1203266 Lahe 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0056937 | — | Hiiu maakond Kõrgessaare alevik, Hiiu vald Hiiu maakond | arvel |
| 1203278 Kõrgessaare 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga. | EP-0068212 | — | Hiiu maakond Kõrgessaare alevik, Hiiu vald Hiiu maakond | arvel |
| 1203751 Napi 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga. | EP-0061211 | — | Hiiu maakond Lauka küla, Hiiu vald Hiiu maakond | arvel |
| 1203752 Särglepa 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga. | EP-0061246 | — | Hiiu maakond Lauka küla, Hiiu vald Hiiu maakond | arvel |
| 1207264 Nõmmerga 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0053281 | — | Hiiu maakond Kõrgessaare alevik, Hiiu vald Hiiu maakond | arvel |
| 1207277 Vigri 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0056988 | — | Hiiu maakond Kõrgessaare alevik, Hiiu vald Hiiu maakond | arvel |
| 1207822 Viinaköögi 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0056989 | — | Hiiu maakond Kõrgessaare alevik, Hiiu vald Hiiu maakond | arvel |
| 1207843 Lauri 10 kV AJ koos 0,4 kV võrguga. | EP-0064393 | — | Hiiu maakond Kõrgessaare alevik, Hiiu vald Hiiu maakond | arvel |
| 1218150 Taala 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0048963 | — | Hiiu maakond Reigi küla, Hiiu vald Hiiu maakond | arvel |
| 1224000 Pihla 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0048957 | — | Hiiu maakond Reigi küla, Hiiu vald Hiiu maakond | arvel |
| 1224003 Pastoraadi 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0048960 | — | Hiiu maakond Pihla küla, Hiiu vald Hiiu maakond | arvel |
| 1224012 Rootsi 10 kV AJ koos 0,4 kV võrguga. | EP-0070625 | — | Hiiu maakond Reigi küla, Hiiu vald Hiiu maakond | arvel |
| 1224015 Müüritoa 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0048962 | — | Hiiu maakond Reigi küla, Hiiu vald Hiiu maakond | arvel |
| 1229024 Kanapeeksi 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0056002 | — | Hiiu maakond Kanapeeksi küla, Hiiu vald Hiiu maakond | arvel |
| 1232356 Sigala 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0048964 | — | Hiiu maakond Sigala küla, Hiiu vald Hiiu maakond | arvel |
| 1237879 Kootsaare 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0047178 | — | Hiiu maakond Reigi küla, Hiiu vald Hiiu maakond | arvel |
| 1240524 Reigi 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0047187 | — | Hiiu maakond Reigi küla, Hiiu vald Hiiu maakond | arvel |
| 146032329 Merineitsi 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga. | EP-0070628 | — | Hiiu maakond Hellamaa küla, Pühalepa vald Hiiu maakond | arvel |
| 165306436 Selveri 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga. | EP-0068142 | — | Hiiu maakond Hausma küla, Pühalepa vald Hiiu maakond | arvel |
| 165326089 Paope 3 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga. | EP-0067210 | — | Hiiu maakond Paope küla, Hiiu vald Hiiu maakond | arvel |
| 165546205 Lennuki 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga. | EP-0073398 | — | Hiiu maakond Hiiessaare küla, Pühalepa vald Hiiu maakond | arvel |
| 1889929 Runnu 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga. | EP-0064512 | — | Hiiu maakond Kalana küla, Hiiu vald Hiiu maakond | arvel |
| 1892232 Märjakaasiku 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga. | EP-0061210 | — | Hiiu maakond Suureranna küla, Hiiu vald Hiiu maakond | arvel |
| 1892239 Jõe 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga. | EP-0071695 | — | Hiiu maakond Suureranna küla, Hiiu vald Hiiu maakond | arvel |
| 1934108 Hirmuste 10 kV AJ koos 0,4 kV võrguga. | EP-0071239 | — | Hiiu maakond Hirmuste küla, Hiiu vald Hiiu maakond | arvel |
| 1940834 Jõeranna 10 kV AJ koos 0,4 kV võrguga. | EP-0061001 | — | Hiiu maakond Jõeranna küla, Hiiu vald Hiiu maakond | arvel |
| 1940855 Kopa 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0047150 | — | Hiiu maakond Kopa küla, Hiiu vald Hiiu maakond | arvel |
| 1941858 Luidja 10 kV AJ koos 0,4 kV võrguga. | EP-0060996 | — | Hiiu maakond Luidja küla, Hiiu vald Hiiu maakond | arvel |
| 1941876 Villamaa 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga. | EP-0061653 | — | Hiiu maakond Villamaa küla, Hiiu vald Hiiu maakond | arvel |
| 1949280 Mardihansu 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0047160 | — | Hiiu maakond Mardihansu küla, Hiiu vald Hiiu maakond | arvel |
| 196654540 Jõesuu 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga. | EP-0067212 | — | Hiiu maakond Jõesuu küla, Hiiu vald Hiiu maakond | arvel |
| 1973538 Puski 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0047157 | — | Hiiu maakond Puski küla, Hiiu vald Hiiu maakond | arvel |
| 1973557 Kadaka 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega. | EP-0056935 | — | Hiiu maakond Paope küla, Hiiu vald Hiiu maakond | arvel |
Veel 2 378 paigaldist ei ole siin näidatud.