Värska vald
118 paigaldist 7 liigist.
118paigaldist
98arvel
20arhiveeritud
0passiivne
| Nimetus | Number | Liik | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| 10 kV kaabelliin mastist M25-M27, Koidula, Värska vald, Põlvamaa | 212-0-047 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Koidula küla, Värska vald Põlvamaa | arvel |
| 10 kV liinide ümbertõstmine, Koidula, Värska vald, Põlvamaa | 212-0-045 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Koidula küla, Värska vald Põlvamaa | arvel |
| 165980948 Voropi 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0029890 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Voropi küla, Värska vald Põlva maakond | arvel |
| 166633261 Värska metskonna 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0033422 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lobotka küla, Värska vald Põlva maakond | arvel |
| 182252171 Sõiramäe 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0033420 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Värska alevik, Värska vald Põlva maakond | arvel |
| 1840210 Rääbtsova 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kv võrguga | EP-0029892 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Voropi küla, Värska vald Põlva maakond | arvel |
| 1854489 Koba 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0037524 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Väike-Rõsna küla, Värska vald Põlva maakond | arvel |
| 1940827 Leeviku 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kv võrguga | EP-0001439 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lobotka küla, Värska vald Põlvamaa | arvel |
| 195620573 Hirvemäe 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0033419 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Värska alevik, Värska vald Põlva maakond | arvel |
| 197785839 Piiritolli 10/0,4 kV alajaam | EP-0049771 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tallinn, Kadaka tee 63 Koidula küla, Värska vald Põlva maakond | arvel |
| 1983616 Värska 35/10 kV AJ koos 10KV KFT-te10/0,4 AJ-de ja 0,4kV võrguga | EP-0004527 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lobotka küla, Värska vald Põlvamaa | arvel |
| 1983616 Värska 35/10 kV alajaam | EP-0008549 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lobotka küla, Värska vald Põlvamaa | arvel |
| 198552643 Värska laagri 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0059128 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Õrsava küla Õrsava küla, Värska vald Põlva maakond | arvel |
| 20 KV maakaabelliin, Koidula, Värska vald, Põlvamaa | 212-0-046 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Koidula küla, Värska vald Põlvamaa | arvel |
| 2021521 Värska- Sanatooriumi 10 kV liin | EP-0047511 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Värska vald Värska vald Põlva maakond | arvel |
| 2021579 Värska- Velna 10 kV liin | EP-0048611 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Värsk vald Värska vald Põlva maakond | arvel |
| 2021635 Värska-Madsuri 10 kV liin | EP-0049779 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tallinn, Kadaka tee 63 Värska vald Põlva maakond | arvel |
| 38056547 ( 7272502 ) Värska - Räpina 35 liin l3525 | EP-0049784 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Värska vald, Mikitamäe vald, Räpina vald Värska vald Põlva maakond | arvel |
| 6617 MAJ ja 0,4 kV liinid F1 ja F2 projekti IL2828 mahus | EP-0058004 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kostokova küla Kostkova küla, Värska vald Põlva maakond | arvel |
| 7662175 Sanatooriumi 10/0,4 kV alajaam | EP-0001497 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Väike-Rõsna küla, Värska vald Põlvamaa | arvel |
| 7662372 Värska kordoni 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0049654 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Väike-Rõsna küla Väike-Rõsna küla, Värska vald Põlva maakond | arvel |
| A - kategooria reg.nr.: 08-1014-2 | 08-1014-2 | küttegaasi paigaldised » registreeritavad » A - kategooria | Metsa tee 10 ja 16 Värska alevik, Värska vald Põlvamaa | arhiveeritud |
| A, B,C,D - kategooria reg.nr.: 08-1016-2 | 08-1016-2 | küttegaasi paigaldised » registreeritavad » D - kategooria | Reha küla Värska vald Põlvamaa | arhiveeritud |
| AJ 3 F-4 lõigus JK 6- Elron 1 JK | EP-0045882 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Koidula küla Koidula küla, Värska vald Põlva maakond | arvel |
| Alajaam AJ1, kaabelliinid, Koidula küla, Värska vald, Põlvamaa | 331241004/2 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Koidula küla, Värska vald Põlvamaa | arvel |
| Alajaam AJ2, kaabelliinid, Koidula küla, Värska vald, Põlvamaa | 331241004/2/1 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Koidula küla, Värska vald Põlvamaa | arvel |
| Alajaam AJ3, kaabelliinid, Koidula küla, Värska vald, Põlvamaa | 331241004/2/2 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Koidula küla, Värska vald Põlvamaa | arvel |
| Alajaam AJ4, kaabelliinid, Koidula küla, Värska vald, Põlvamaa | 331241004/2/3 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Koidula küla, Värska vald Põlvamaa | arvel |
| Bioloogiline reoveepuhasti väliselektrivarustus; Koidula küla, Värska vald, Põlvamaa | 10108P | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Koidula küla, Värska vald Põlvamaa | arvel |
| Eesti Vabariigi kagupiir LP nr 27, Metsasalu kinnistu, Ulitina, Värska vald, Põlva maakond | EP-0073900 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Metsasalu kinnistu Ulitina küla, Värska vald Põlva maakond | arvel |
| Elamu | EP-0053462 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Nedsaja küla Värska vald Põlva maakond | arvel |
| Eramu väliselektrivarustus | EP-0013156 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Võpolsova küla, Värska vald Põlvamaa | arvel |
| Hoonete elektrivarustus Koidula küla Värska vald Põlvamaa | EP-0004711 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Koidula küla Värska vald Põlvamaa | arvel |
| Jäätmejaam, Vaikuse 7, Värska, Põlavamaa | 337611002/2 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Vaikuse 7 Värska alevik, Värska vald Põlvamaa | arvel |
| Kergliiklustee välisvalgustus | 166468 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Väike-Rõsna küla, Värska vald Põlvamaa | arvel |
| Kinnistu, Saatse, Värska vald, Põlvamaa | 331194001/3 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Saatse Pansionaat OÜ Saatse küla, Värska vald Põlvamaa | arvel |
| Kiriku elektripaigaldis | EP-0032347 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Saatse küla, Värska vald Põlva maakond | arvel |
| Koidula piiri- ja tollipunkt | 806766 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Koidula küla, Värska vald Põlvamaa | arvel |
| Koidula piiripunkti ooteala administratiiv hoone. | EP-0011508 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Koidula küla, Värska vald Põlvamaa | arvel |
| Koidula piiripunkti rauteejaama pöörmesoojenduse elektrivarustus | EP-0001290 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Koidula raudteejaam Koidula küla, Värska vald Põlvamaa | arvel |
Veel 78 paigaldist ei ole siin näidatud.