elektripaigaldis » 1. liigi elektripaigaldis — Põlva maakond
37 paigaldist selles maakonnas, 5 omavalitsuses.
37paigaldist
34arvel
3arhiveeritud
0passiivne
| Nimetus | Number | Omavalitsus | Aadress | Kirjeldus | Seis |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahja gaasijaotusjaam | EP-0005807 | Põlva vald | Põlva maakond, Põlva vald, Mustakurmu küla, Ahja gaasijaotusjaam | Korrastatud 2008 | arvel |
| Ahja liinikraanisõlm | EP-0068252 | Põlva vald | Põlva maakond, Põlva vald, Mustakurmu küla, Ahja liinikraanisõlm | — | arvel |
| Circle K Põlva teenindusjaam. | EP-0000377 | Põlva vald | Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, Kesk tn 43 | — | arvel |
| Jaama 16b Uno-X Põlva tankla elektripaigaldis | — | Põlva vald | Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, Jaama tn 16b | kontakt isik 55539204 | arvel |
| Kalda tänav 10, Mehikoorma sadama tankla | EP-0179443 | Räpina vald | Põlva maakond, Räpina vald, Mehikoorma alevik, Kalda tn 10 | — | arvel |
| Konteinerkatel REW-3000 gaasiküttel | 117478 | Räpina vald | Võru 8b Räpina v-linn, Räpina vald Põlvamaa | — | arvel |
| Kütusetankla ja sadama elektripaigaldis | EP-0208868 | Räpina vald | Põlva maakond, Räpina vald, Mehikoorma alevik, Kalda tn 3 | — | arvel |
| Lukoili tankla(tankla teenindushoone,välisvalg.,valg.reklaam,JK ,kaabelliinide kontroll) | EP-0004245 | — | Vabaduse 2 Räpina valdPõlvamaa | — | arvel |
| Mammaste tankla | 337979003-1 | Põlva vald | Mammaste küla, Põlva vald Põlvamaa | — | arvel |
| Mammaste tankla kogu elektripaigaldis | EP-0000182 | Põlva vald | Mammaste küla, Põlva vald Põlvamaa | — | arvel |
| Meditsiinipaigaldis, Uus 2, Põlva, Põlvamaa | 334491001V, 331020000029/30 | Põlva vald | Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, Uus tn 2a | — | arhiveeritud |
| Operatsiooni ruumid | EP-0018086 | Põlva vald | Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, Uus tn 2a | — | arvel |
| Perearsti hoone elektripaigaldis | EP-0048646 | — | Uus tn.2 Põlva linnPõlva maakond | — | arvel |
| Põlva GRP-1 Gaasiregulaatorpunkti elektripaigaldis, Uus 9, Põlva | EP-0007251 | Põlva vald | Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, Uus tn 9a | — | arvel |
| Põlva Haigla elektripaigaldis, Põlva Uus 2 | EP-0018511 | Põlva vald | Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, Uus tn 2a | Üles seatud 1 käsitsi juhtimisega avariitoite generaator. Päästeameti | arvel |
| Põlva Haigla peajaotla | EP-0206515 | Põlva vald | Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, Uus tn 2a | — | arvel |
| Põlva gaasijaotusjaam | EP-0079260 | Põlva vald | Põlva maakond, Põlva vald, Orajõe küla, Energia tn 11 | — | arvel |
| Põlva gaasikraanisõlm | EP-0006802 | Põlva vald | Põlva maakond, Põlva vald, Adiste küla, Perve | — | arvel |
| Põlva haigla II | 334491002 | Põlva vald | Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, Uus tn 2a | — | arhiveeritud |
| Ristipalo tankla elektripaigaldis | — | Räpina vald | Ristipalo küla, Räpina vald Põlvamaa | — | arvel |
| Räpina sadama Lõunakai tankla | EP-0165573 | Räpina vald | Põlva maakond, Räpina vald, Raigla küla, Sadama | — | arvel |
| Räpina tankla | 337979002V | Räpina vald | Vabaduse 2 Räpina v-linn, Räpina vald Põlvamaa | — | arvel |
| Tankla | 337830003V | — | Roosi tee 1 Põlgaste küla, Kanepi valdPõlva maakond | Korrastamine 2005-2009 | arvel |
| Tankla | EP-0082038 | Põlva vald | Põlva maakond, Põlva vald, Himmaste küla | — | arvel |
| Tankla hoone | EP-0199141 | Põlva vald | Põlva maakond, Põlva vald, Himmaste küla, Metsanurga tee 13 | — | arvel |
| Tankla ja kauplus, Jaama 71b, Põlva | 360703 | Põlva vald | Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, Jaama tn 71 | — | arvel |
| Tankla ja kauplusehoone | EP-0095106 | Räpina vald | Põlva maakond, Räpina vald, Räpina linn, Vabaduse tn 2 | — | arvel |
| Tankla ja teenindusjaam Teeristi, Saverna küla | EP-0003118 | Kanepi vald | Põlva maakond, Kanepi vald, Saverna küla, Teeristi | — | arvel |
| Tankla teenindushoone.PJK ,elektripaigaldis , välisvalg.,valgustus | EP-0022644 | — | Lukoili Põlva tankla Mammaste küla, Põlva valdPõlva maakond | — | arvel |
| Tankla, Metsanurga tee 13, Himmaste küla, Põlvamaa | 211-9-037 | Põlva vald | Põlva maakond, Põlva vald, Himmaste küla, Metsanurga tee 13 | Ehitamise/renoveerimise aasta- 2005 ja 2009 | arvel |
| Tankla-kauplus | 337830006VK/1 | — | Viluste küla Veriora valdPõlva maakond | Käidukorraldusleping nr H-2 01.06.2007.a. on sõlmitud J.M.K.Särts OÜ-g | arvel |
| Tankla-kauplus | EP-0000378 | Põlva vald | Põlva maakond, Põlva vald, Ahja alevik, Tartu mnt 17 | Ehitaja- Põlva Sanel AS (kustutatud 2014) Omaniku vahetus toimus 2017 | arvel |
| Tankla-kauplus; Jaama 70, Põlva | 337830002V | Põlva vald | Jaama tn 70 Põlva v-linn, Põlva vald Põlva maakond | Ehitamise/korrastamise aeg - pole teada/2007 | arvel |
| Tankla-kauplus; Meeksi mnt 25, Räpina | EP-0007795 | Meeksi mnt 25 Räpina v-linn | Meeksi mnt 25 Räpina v-linn, Räpina valdPõlvamaa | Ehitamise/renoveerimise aeg - algselt 1967/ümberehitused 2000.aastatel | arvel |
| Veriora gaasijaotusjaam | EP-0037023 | Räpina vald | Põlva maakond, Räpina vald, Pahtpää küla, Veriora gaasijaotusjaam | Dubleeritud kanne, kehtiv audit sellele objektil EP-0145724 | arhiveeritud |
| Veriora gaasijaotusjaam | EP-0145724 | Räpina vald | Põlva maakond, Räpina vald, Pahtpää küla, Veriora gaasijaotusjaam | — | arvel |
| Värska GMJ; Nedsaja küla, Värska vald, Põlvamaa | EP-0016179 | Värska vald | Nedsaja küla, Värska vald Põlvamaa | — | arvel |
Omavalitsused
- Põlva vald 20
- Räpina vald 9
- Kanepi vald 1
- Meeksi mnt 25 Räpina v-linn 1
- Värska vald 1