Ida-Viru maakond
19 141 paigaldist, 33 liiki, 87 omavalitsuses.
19 141paigaldist
16 959arvel
1 295arhiveeritud
887passiivne
Omavalitsused
- Narva linn 3 966
- Jõhvi vald 3 064
- Kohtla-Järve linn 2 721
- Lüganuse vald 1 868
- Narva-Jõesuu linn 1 619
- Alutaguse vald 1 475
- Sillamäe linn 1 158
- Vaivara vald 212
- Toila vald 206
- Iisaku vald 190
- Illuka vald 173
- Alajõe vald 159
- Mäetaguse vald 148
- Aseri vald 112
- Kohtla vald 95
- Avinurme vald 76
- Lohusuu vald 73
- Sonda vald 52
- Tudulinna vald 47
- Maidla vald 45
- Kohtla-Järve vald 41
- Kohtla-Nõmme vald 29
- Jõhvi v-linn 15
- Linda tn v-linn 15 Jõhvi v-linn 4
- Maidla tee v-linn 7 Püssi v-linn 3
- Malmi tn 8 Jõhvi linn 3
- Linda 15 Jõhvi linn 2
- Rakvere 5 Jõhvi linn 2
- Aasa v-linn 17 Jõhvi v-linn 1
- Hariduse 4a Jõhvi linn 1
- Hariduse 5 Jõhvi v-linn 1
- Hariduse v-linn 7 Jõhvi v-linn 1
- Jaama 38a Jõhvi linn 1
- Jaama 49 Jõhvi linn 1
- Jaama tn 10A Jõhvi linn 1
- Jaama tn v-linn 34 Jõhvi v-linn 1
- Jaama v-linn 29A-2 Jõhvi v-linn 1
- Jaama v-linn 3 Jõhvi v-linn 1
- Jõhvi linn 1
- Kaare 33a Jõhvi linn 1
- Keskväljak 4 Jõhvi linn 1
- Keskväljak v-linn 8a Jõhvi v-linn 1
- Kooli tn 1 Jõhvi linn 1
- Küti 2a Jõhvi linn 1
- Linda 4a Jõhvi linn 1
- Linda tn 15 Jõhvi v-linn 1
- Lääne v-linn 1b Jõhvi linn 1
- Lüganuse vald Purtse küla 1
- Maidla tee 7 Püssi v-linn 1
- Malmi 8 Jõhvi v-linn 1
- Malmi v-linn 2b Jõhvi v-linn 1
- Malmi v-linn 6a Jõhvi v-linn 1
- Narva mnt 145a Jõhvi linn 1
- Narva mnt 16 Jõhvi v-linn 1
- Narva mnt 31a Jõhvi linn 1
- Narva mnt v-linn 143 Jõhvi v-linn 1
- Narva mnt v-linn 21 Jõhvi v-linn 1
- Narva mnt v-linn 2a Jõhvi v-linn 1
- Narva mnt v-linn 31 Jõhvi v-linn 1
- Narva mnt v-linn 47-10 Jõhvi v-linn 1
- Narva mnt. 35a Jõhvi v-linn 1
- Narva mnt. 40 Toiduainete kauplus Jõhvi v-linn 1
- Pargi 25a Jõhvi linn 1
- Pargi 55 Jõhvi linn 1
- Pargi v-linn 39 Jõhvi v-linn 1
- Pargi v-linn 55a Jõhvi v-linn 1
- Puru te 22 Jõhvi v-linn 1
- Puru tee v-linn 22-20 Jõhvi v-linn 1
- Puru tee v-linn 24 Jõhvi v-linn 1
- Rahu 25a Jõhvi linn 1
- Rahu v-linn 10-7 Jõhvi v-linn 1
- Rakvere 3A Jõhvi v-linn 1
- Rakvere 44 Jõhvi v-linn 1
- Rakvere tn Jõhvi linn 1
- Rakvere v-linn 18/25-12 Jõhvi v-linn 1
- Rakvere v-linn 27 Jõhvi v-linn 1
- Rakvere v-linn 6 Jõhvi v-linn 1
- Roosi v-linn 6 Jõhvi v-linn 1
- Sompa tn Jõhvi linn 1
- Sompa v-linn 2 Jõhvi v-linn 1
- Tammsaare v-linn 59 Jõhvi v-linn 1
- Tartu mnt 26a Jõhvi linn 1
- Tartu mnt v-linn 2 Jõhvi v-linn 1
- Vahe 3a Jõhvi v-linn 1
- Vahe v-linn 10 Jõhvi v-linn 1
- Veski 6a Jõhvi linn 1
- Veski tn 9 Jõhvi v-linn 1
| Nimetus | Number | Omavalitsus | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| 0,4 kV maakaabelliin. Ehitisregistri kood 220712636 Ida-Viru maakond, Narva linn, Kreenholmi tn 20b // Ida-Viru maakond, Narva linn, P. Kerese tn 27 // Ida-Viru maakond, Narva linn, P. Kerese tn 27b | EP-0059066 | — | Kreenholmi tn 20b // P. Kerese tn 27 // P. Kerese tn 27b Narva | arvel |
| 0,4 kV peajaotuskeskus koos avariigeneraatoriga. Ehitisregistri kood 220734449. | EP-0052562 | — | Kulgu tn.1 Narva | arvel |
| 0,4kV kaabelliin AJ 58 - Puškini 30 LK vahel | EP-0036020 | — | A. Puškini tn Narva | arvel |
| 0,4kV õhuliin | EP-0021230 | — | Teine Noorus AÜ Narva | arvel |
| 0,4kV õhuliin | EP-0035898 | — | AÜ Vesiliilia üldmaa Narva | arvel |
| 0,4kV õhuliin | EP-0040543 | — | Jantar AÜ Narva | arvel |
| 0,4kV õhuliin | EP-0044139 | — | Aiandusühistu PUNANE MOON Narva | arvel |
| 0,4kV õhuliin | EP-0055052 | — | Kudruküla linnaosa Narva | arvel |
| 0,4kV õhuliin | EP-0056468 | — | Aiandusühistu Landõš Narva | arvel |
| 0,4kV õhuliin. | EP-0058460 | — | Anil AÜ Narva | arvel |
| 0,4kV õhuliin. | EP-0064733 | — | Radost AÜ Narva | arvel |
| 0,4kVAJ,JS,JK Köök ja kaabelliinide | VL027 | — | Ranna 12 Toila valdIda-Virumaa | arhiveeritud |
| 08-0719-4 | 08-0719-4 | — | Mõisa tänav, Narva Narva | arhiveeritud |
| 108580LK | EP-0003289 | — | Ehitajate tee 78 Kohtla-Järve | arvel |
| 108585LK | EP-0002534 | — | Lille 25 Kohtla-Järve | arvel |
| 110kV õhuliin L-128 | EP-0044737 | — | BALTI EJ Narva | arvel |
| 116852703 35kV EÜL L63, L63A | EP-0052678 | — | Ida-Viru maakond | arvel |
| 135042109 Sompa 35/10kV AJ F-1007 EÜL | EP-0051036 | — | Ida-Viru maakond | arvel |
| 2. liigi Sompa 35/10 kV AJelektripaigaldis reg.nr.: | 2055695 | — | Ülase tn 1 Kohtla-Järve | arvel |
| 2. liigi elektripaigaldis reg.nr.:0172 Korterelamu elektripaigaldise ühisosa. | 0172 | — | Tiimani 19 Narva | arvel |
| 2. liigi elektripaigaldis reg.nr.:0176 Õhuliin 0,4kV. Välisvalgustussüsteem. | 0176 | — | Kesk 2 Sillamäe | arvel |
| 2. liigi elektripaigaldis reg.nr.:0177 0,4kV sektsioon 20H. Plokk 12. Balti Elektrijaam. | 0177 | — | Elektrijaama tee 59 Narva | arvel |
| 2. liigi elektripaigaldis reg.nr.:0179 0,4 kV õhuliin | 0179 | — | Kerese 11 Narva | arvel |
| 2. liigi elektripaigaldis reg.nr.:0180 Ladu | 0180 | — | Tiimani 1 Narva Ida-Virumaa | arvel |
| 2. liigi elektripaigaldis reg.nr.:0188 0,4 kV Kaabelliin AJ-Kai3 F-8 | 0188 | — | Kesk 2 Sillamäe | arvel |
| 2. liigi elektripaigaldis reg.nr.:0196 III. tööstusliini elektrivarustus. | 0196 | — | Ahtme mnt 117 Kohtla-Järve | arvel |
| 2. liigi elektripaigaldis reg.nr.:0208 Administratiivhoone. | 0208 | — | Orica Eesti tehase territoorium. Ida-Virumaa | arhiveeritud |
| 2. liigi elektripaigaldis reg.nr.:0225 Sillamäe Vanalinna kool. Ruumid nr. 17,18,19,20. | 0225 | — | Tskalovi 6a Sillamäe | arvel |
| 2. liigi elektripaigaldis reg.nr.:0245 Balti Eelektrijaam. Blokk nr.11. Vahtkustutussüsteemi elektriosa. | 0245 | — | Elektrijaama tee 59 Narva | arvel |
| 2010216 Käva 35/6kV AJ | EP-0049585 | — | ehitajate tn 126F Kohtla-Järve | arvel |
| 215729709 Kose-Jõe 35/6 kV AJ 35kV EÜL L-10 | EP-0030492 | — | Ida-Viru maakond | arvel |
| 215729711 Kose-Jõe 35/6kV AJ 35kV EÜL L-9 | EP-0030490 | — | Ida-Viru maakond | arvel |
| 217864633 Jõhvi 35/6 ja Sompa 35/10kV AJ 35kV EÜL L8 | EP-0033604 | — | Ida-Viru maakond | arvel |
| 221332141 Ahtme 35kV AJ L18 | EP-0048659 | — | Ida-Viru maakond | arvel |
| 225084890 6565 6/0,4 kV AJ | EP-0062520 | — | Õpetajate 5 Kohtla-Järve | arvel |
| 26. Juuli tn 1a Narva kinnistu liitumisühendus. | EP-0065987 | — | 26. Juuli tn 1a Narva | arvel |
| 27470544 K-Järve 6/0,4kV AJ NR59 | EP-0061358 | — | Kadaka tee 63 Kohtla-Järve | arvel |
| 3 kohaline liitumiskilp | 445557 | — | Põhja 38 Kohtla-Järve | arvel |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:0178 Eramu ehitusplats | 0178-1 | — | Oja Vodava küla, Vaivara valdIda-Virumaa | arvel |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:0181 Eramu | 0181 | — | Mari A Vodava küla, Vaivara valdIda-Virumaa | arvel |
Veel 19 101 paigaldist ei ole siin näidatud.