Veriora vald
94 paigaldist 5 liigist.
94paigaldist
84arvel
8arhiveeritud
2passiivne
| Nimetus | Number | Liik | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| 121346 LK | EP-0019782 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Leevi küla, Veriora vald Põlva maakond | arvel |
| 167667410 Kõrgessaare 10/0,4 kv alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0033421 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Verioramõisa küla, Veriora vald Põlva maakond | arvel |
| 1784573 Vinso 10/0,4 kv alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0033899 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Vinso küla, Veriora vald Põlva maakond | arvel |
| 1786598 Leevi EMT 10 /0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0003740 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Leevi küla, Veriora vald Põlvamaa | arvel |
| 1855806 Väike-Veerksu 10/0,4 kV AJ F3 ja F4 0,4 kV liinid | EP-0051967 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Väike-Veerksu küla, Veriora vald Põlva maakond | arvel |
| 1855919 Märdi 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0037522 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pahtpää küla, Veriora vald Põlva maakond | arvel |
| 1855942 Rehe 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0074541 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kikka küla, Veriora vald Põlva maakond | arvel |
| 197667404 Veriotsa 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0033413 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Veriora alevik, Veriora vald Põlva maakond | arvel |
| 197820004 Labasaare 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0033418 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Vinso küla, Veriora vald Põlva maakond | arvel |
| 197821197 Sammalkivi 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0034801 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Väike-Veerksu küla, Veriora vald Põlva maakond | arvel |
| 198375365 Tuudipalo 10/0,4kV AJ ja 0,4kV võrk | EP-0072621 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lihtensteini küla, Veriora vald Põlva maakond | arvel |
| 207771 Soohara 10/0,4kV AJ ja 0,4kv võrk | EP-0072583 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Soohara küla, Veriora vald Põlva maakond | arvel |
| 208236 Sulengo 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kv võrguga | EP-0036025 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Viluste küla, Veriora vald Põlva maakond | arvel |
| 219692641 Sinijärve 10/0,4kV AJ ja 0,4kV võrk | EP-0073135 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Leevi küla, Veriora vald Põlva maakond | arvel |
| 222011884 Kerdu 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0051880 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Väike-Veerksu küla, Veriora vald Põlva maakond | arvel |
| 25063899 Jõevaara 10/0,4 kv alajaam koos 0,4 kv võrguga | EP-0010063 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Jõevaara küla, Veriora vald Põlvamaa | arvel |
| 313874 Viluste kooli 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0040220 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Viluste küla, Veriora vald Põlva maakond | arvel |
| 313898 Viluste 1 10/0,4 kV alajaam koos 0, 4 kV võrguga | EP-0040218 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Viluste küla, Veriora vald Põlva maakond | arvel |
| 314560 Hakmaa 10/0,4 kV alajaam | EP-0024912 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Soohara küla, Veriora vald Põlva maakond | arvel |
| 316478 Lutso 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0070973 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Koolma küla, Veriora vald Põlva maakond | arvel |
| 316478 Lutso 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kv võrguga. | EP-0012477 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Koolma küla, Veriora vald Põlvamaa | arvel |
| 340768 Raba 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0039349 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Leevi küla, Veriora vald Põlva maakond | arvel |
| 4453685 Koolme 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0070709 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Koolmajärve küla, Veriora vald Põlva maakond | arvel |
| 4453698 Levistu 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0034803 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Timo küla, Veriora vald Põlva maakond | arvel |
| 4745802 Adleri 10/0,4 kv alajaam koos 0,4 kv võrguga. | EP-0012472 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Mõtsavaara küla, Veriora vald Põlvamaa | arvel |
| 5072224 Veriora tee 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kv võrguga | EP-0012478 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Veriora alevik, Veriora vald Põlvamaa | arvel |
| 57924768 Lihtensteini 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0049775 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tallinn, Kadaka tee 63 Leevi küla, Veriora vald Põlva maakond | arvel |
| 6499 10/0,4 kV MAJ ja 0,4 kV liin F1_IL2605 | EP-0059027 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Verioramõisa küla Verioramõisa küla, Veriora vald Põlva maakond | arvel |
| 6593 10/0,4 kV KAJ ja 0,4 kV liinid F1 ja F2 projekti IL2510 mahus | EP-0059623 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Leevi küla Leevi küla, Veriora vald Põlva maakond | arvel |
| 718780117 Viluste II 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0039348 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Viluste küla, Veriora vald Põlva maakond | arvel |
| 7335735 Tarve 10/0,4 kv alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0012476 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Viluste küla, Veriora vald Põlvamaa | arvel |
| 8803082 Kikka konteineri 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0003743 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kikka küla, Veriora vald Põlvamaa | arvel |
| 99763168 Vodi 10/0,4 kv alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0008065 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kullamäe küla, Veriora vald Põlvamaa | arvel |
| Asi AJ F5 ja Veriora Asunduse AJ F1 rek. | EP-0040100 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Verioramõisa küla, Veriora vald Põlva maakond | arvel |
| Elamu | EP-0066445 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Pahtpää küla Veriora vald Põlva maakond | arvel |
| Elamu ja kõrvalhoone | EP-0020143 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Jõekääru Haavapää küla, Veriora vald Põlva maakond | arvel |
| Eramu solaarelektriline elektripaigaldis | EP-0026133 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Leevi küla, Veriora vald Põlva maakond | arvel |
| Germani mastalajaam | 11/353-10 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Vareste küla, Veriora vald Põlvamaa | arvel |
| Haavapää alajaama F2 pingeprobleemi lahendamine, Talliviido AJ (va Soohara AJ F3, LK Hurmi); Soohara küla, Veriora vald, Põlvamaa | EP-0031060 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Soohara küla, Veriora vald Põlva maakond | arvel |
| Harnipalo MAJ | 11/82-10 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Koolma küla, Veriora vald Põlvamaa | arvel |
Veel 54 paigaldist ei ole siin näidatud.