elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis
Registris on 55 497 selle liigi paigaldist, 15 maakonnas.
55 497paigaldist
54 638arvel
848arhiveeritud
11passiivne
| Maakond | Paigaldisi |
|---|---|
| Harju | 25 823 |
| Tartu | 6 731 |
| Pärnu | 4 429 |
| Ida-Viru | 2 732 |
| Saare | 2 593 |
| Lääne-Viru | 2 260 |
| Rapla | 1 788 |
| Viljandi | 1 504 |
| Lääne | 1 210 |
| Järva | 1 027 |
| Võru | 1 022 |
| Põlva | 831 |
| Valga | 808 |
| Jõgeva | 779 |
| Hiiu | 475 |
| Nimetus | Number | Maakond | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| 0,4 kV õhuliini r/b mast, Raplamaa Vigala vald Leibre küla Rõime talu õues | EP-0006748 | — | Kadaka tee 63Tallinn | arvel |
| 1/2 elamut | EP-0046470 | — | Oja 54-1Pärnu | arvel |
| 3*220 V liitumiskilp, Kungla 19 Tallinn | — | — | — | arvel |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:000-216 Toite kaabel | 000-216 | — | — | arvel |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:000-224 | 000-224 | — | — | arvel |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:000-225 Maasika AJ F1 JK55 – LK57 | 000-225 | — | — | arvel |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:000-226 Roosu AJ F4 mastis nr 20/2 LK Juhkama | 000-226 | — | — | arvel |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:000-228 Toite kaabel | 000-228 | — | — | arvel |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:000-229 Toitekabel | 000-229 | — | — | arvel |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:000-230 Korteri elektripaigaldis | 000-230 | — | — | arvel |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:000-243 Eramu elektripaigaldis | 000-243 | — | — | arvel |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:0174 Eramu elektripaigaldis. | 0174 | — | Metsa 10Narva-Jõesuu | arvel |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:0184 Korter | 0184 | — | Suur 5-4Narva | arvel |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:0214 Tallinna Lastesõim "Mõmmik" | 0214 | — | Metsa 38Tallinn | arhiveeritud |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:024-08 | 024-08 | — | — | arvel |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:101169, 101172 | 101169, 101172 | — | — | arvel |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:115596 | 115596 | — | — | arvel |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:120685 | 120685 | — | Tehnika 123Tallinn | arvel |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:120687 | 120687 | — | Tehnika 125Tallinn | arvel |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:127 | 127 | — | — | arvel |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:132 | 132 | — | — | arvel |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:1370971 | 1370971 | — | Ülase 5/Nurmenuku 8 Paldiski | arvel |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:1381848 | 1381848 | — | — | arvel |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:1381851 | 1381851 | — | — | arvel |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:1389309 | 1389309 | — | — | arvel |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:149794002/1 | 149794002/1 | — | — | arvel |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:153346 | 153346 | — | Metsa 1 Kärdla | arvel |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:187 | v-187 | — | — | arvel |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:189 | 189 | — | — | arvel |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:27010489 | 27010489 | — | — | arvel |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:27019631/1 | 27019631/1 | — | — | arvel |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:40-23.08.2007 KORTERELAMU | 40-23.08.2007 | — | Veskitammi tn. 9 Saue | arvel |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:70 elamu | 70 | — | — | arvel |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:83-25.04.2008 büroo juurdeehitus | 83-25.04.2008 | — | Betooni tn. 26Tallinn | arvel |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:86-02.05.2008 elamu elektripaigaldis | 86-02.05.2008 | — | Kabli tn. 4Tallinn | arvel |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:99505/4 | 99505/4 | — | — | arvel |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:A-1 | A-1 | — | — | arvel |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:A-10 | A-10 | — | — | arvel |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:A-2 | A-2 | — | — | arvel |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:A-3 | A-3 | — | — | arvel |
Veel 55 457 paigaldist ei ole siin näidatud.
Korralise auditi sagedus liigiti: auditi kohustus.