masinad » registreeritavad » kraana » liikurnoolkraana
Registris on 1 115 selle liigi paigaldist, 15 maakonnas.
1 115paigaldist
269arvel
496arhiveeritud
350passiivne
| Maakond | Paigaldisi |
|---|---|
| Harju | 458 |
| Ida-Viru | 163 |
| Tartu | 101 |
| Pärnu | 78 |
| Lääne-Viru | 39 |
| Saare | 27 |
| Viljandi | 24 |
| Järva | 19 |
| Võru | 15 |
| Rapla | 13 |
| Jõgeva | 12 |
| Lääne | 12 |
| Põlva | 11 |
| Valga | 11 |
| Hiiu | 6 |
| Nimetus | Number | Maakond | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| (registreerimata liikurnoolkraana) | — | — | — | arhiveeritud |
| Liikurnoolkraana DEK 251 14-1185-3 | 14-1185-3 | — | Riia mnt 54Viljandi | passiivne |
| Liikurnoolkraana KC-3562 A | 14-1317-3 | — | — | arhiveeritud |
| Liikurnoolkraana reg nr 14-0705-1 | 14-0705-1 | — | — | arhiveeritud |
| Liikurnoolkraana reg.nr.:14-0005-1 | 14-0005-1 | — | — | arhiveeritud |
| Liikurnoolkraana reg.nr.:14-0017-2 | 14-0017-2 | — | — | arhiveeritud |
| Liikurnoolkraana reg.nr.:14-0025-4 | 14-0025-4 | — | — | arhiveeritud |
| Liikurnoolkraana reg.nr.:14-0406-1 | 14-0406-1 | — | — | arhiveeritud |
| Liikurnoolkraana reg.nr.:14-0438-1 | 14-0438-1 | — | Tallinna 2 Loksa | passiivne |
| Liikurnoolkraana reg.nr.:14-0471-4 | 14-0471-4 | — | — | arhiveeritud |
| Liikurnoolkraana reg.nr.:14-0518-1 | 14-0518-1 | — | — | arhiveeritud |
| Liikurnoolkraana reg.nr.:14-0652-1 | 14-0652-1 | — | — | arhiveeritud |
| Liikurnoolkraana reg.nr.:14-0721-1 | 14-0721-1 | — | — | arhiveeritud |
| Liikurnoolkraana reg.nr.:14-0758-1 | 14-0758-1 | — | Tallinna tn 2 Loksa | passiivne |
| Liikurnoolkraana reg.nr.:14-0759-1 | 14-0759-1 | — | — | arhiveeritud |
| Liikurnoolkraana reg.nr.:14-1388-2 | 14-1388-2 | — | Pargi 1 Põltsamaa | arhiveeritud |
| Liikurnoolkraana reg.nr.:14-1421-2 | 14-1421-2 | — | — | arhiveeritud |
| Liikurnoolkraana reg.nr.:14-1425-2 | 14-1425-2 | — | — | arhiveeritud |
| Liikurnoolkraana reg.nr.:14-1491-2 | 14-1491-2 | — | Turu tn 45dTartu | passiivne |
| Liikurnoolkraana reg.nr.:14-1503-2 | 14-1503-2 | — | — | arhiveeritud |
| Liikurnoolkraana reg.nr.:14-1516-2 | 14-1516-2 | — | — | arhiveeritud |
| Liikurnoolkraana reg.nr.:14-1556-4 | 14-1556-4 | — | Uusküla tn 4Narva | passiivne |
| Liikurnoolkraana reg.nr.:14-1804-4 | 14-1804-4 | — | — | arhiveeritud |
| Liikurnoolkraana reg.nr.:14-1945-4 | 14-1945-4 | — | Betooni põik 8Tallinn | arhiveeritud |
| Liikurnoolkraana reg.nr.:14-2161-4 | 14-2161-4 | — | Jaama tn. 21 Kunda | arhiveeritud |
| Liikurnoolkraana reg.nr.:14-2162-4 | 14-2162-4 | — | — | arhiveeritud |
| liikurnoolkraana ARK nr 023MDZ | — | — | — | arhiveeritud |
| liikurnoolkraana KC-4362 tehase nr 1050 | — | — | — | arhiveeritud |
| liikurnoolkraana Liebherr LTM 1040 (ENF-240) | — | — | — | arhiveeritud |
| liikurnoolkraana reg.nr.: 14-1196-3 | 14-1196-3 | — | — | arhiveeritud |
| liikurnoolkraana reg.nr.: 14-2124-2 | 14-2124-2 | — | — | arhiveeritud |
| liikurnoolkraana reg.nr.: 14-2134-3 | 14-2134-3 | — | — | arhiveeritud |
| liikurnoolkraana reg.nr.: 14-2310-4 | 14-2310-4 | — | — | passiivne |
| liikurnoolkraana reg.nr.: 14-2311-4 | 14-2311-4 | — | — | passiivne |
| liikurnoolkraana reg.nr.: 14-2312-4 | 14-2312-4 | — | — | passiivne |
| liikurnoolkraana reg.nr.: 14-4305-1 | 14-4305-1 | — | Betooni põik 8Tallinn | arhiveeritud |
| liikurnoolkraana reg.nr.: 14-4311-1 | 14-4311-1 | — | — | arhiveeritud |
| liikurnoolkraana reg.nr.: 14-4312-1 | 14-4312-1 | — | Betooni põik 8Tallinn | arhiveeritud |
| liikurnoolkraana reg.nr.: 14-4345-1 | 14-4345-1 | — | Betooni põik 8Tallinn | passiivne |
| liikurnoolkraana reg.nr.: 14-4368-1 | 14-4368-1 | — | — | arhiveeritud |
Veel 1 075 paigaldist ei ole siin näidatud.
Korralise auditi sagedus liigiti: auditi kohustus.