küttegaasi paigaldised » registreeritavad » A - kategooria
Registris on 2 464 selle liigi paigaldist, 15 maakonnas.
2 464paigaldist
761arvel
1 673arhiveeritud
30passiivne
| Maakond | Paigaldisi |
|---|---|
| Harju | 1 488 |
| Ida-Viru | 590 |
| Tartu | 223 |
| Jõgeva | 32 |
| Põlva | 27 |
| Lääne-Viru | 25 |
| Pärnu | 20 |
| Võru | 9 |
| Rapla | 8 |
| Viljandi | 7 |
| Järva | 6 |
| Saare | 3 |
| Valga | 3 |
| Hiiu | 2 |
| Lääne | 2 |
| Nimetus | Number | Maakond | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| A - kategooria reg.nr.: 08-0810-4 | 08-0810-4 | — | Gaasi tn 5Tallinn | arhiveeritud |
| A - kategooria reg.nr.: 08-0813-4 Uus reg. nr. 08-0685-4 | 08-0813-4 | — | — | arhiveeritud |
| A - kategooria reg.nr.:08-0334-1 | 08-0334-1 | — | — | arhiveeritud |
| A - kategooria reg.nr.:08-0379-1 | 08-0379-1 | — | — | arhiveeritud |
| A - kategooria reg.nr.:08-0543-1 | 08-0543-1 | — | — | arhiveeritud |
| A - kategooria reg.nr.:08-0544-1 | 08-0544-1 | — | — | arhiveeritud |
| A - kategooria reg.nr.:08-0545-1 | 08-0545-1 | — | — | arhiveeritud |
| A - kategooria reg.nr.:08-0700-4 Uus reg. number 08-0685-4 | 08-0700-4 | — | — | arhiveeritud |
| A - kategooria reg.nr.:08-0754-1 | 08-0754-1 | — | — | arhiveeritud |
| A - kategooria reg.nr.:08-0933-1 | 08-0933-1 | — | — | arhiveeritud |
| A - kategooria reg.nr.:08-0935-1 | 08-0935-1 | — | — | arhiveeritud |
| A - kategooria reg.nr.:08-0937-1 | 08-0937-1 | — | — | arhiveeritud |
| A - kategooria reg.nr.:08-0938-1 | 08-0938-1 | — | — | arhiveeritud |
| A-kategooria gaasipaigaldis Jakob Westholmi Gümnaasiumis | — | — | — | arhiveeritud |
| A-kategooria registreeritav gaasipaigaldis (Pärnu mnt 105, Tallinn) | — | — | — | arvel |
| A; B - kategooria reg.nr.: 08-0722-3 | 08-0722-3 | — | — | arhiveeritud |
| B - kategooria reg.nr.:08-0702-1 | 08-0702-1 | — | — | arhiveeritud |
| J.Köleri 12 üldkasutatav gaasipaigaldis. | 08-1585 | — | — | arhiveeritud |
| Saue tn. 7 ühiskasutatav gaasipaigaldis | 08-1564 | — | — | arhiveeritud |
| 08-1859-1, restoran | 08-1859-1 | Harju | Endla 45 Tallinn | arvel |
| 08-1908-1: A-kategooria küttegaasipaigaldis | 08-1908-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Energia tn 6 | arhiveeritud |
| 08-1921-1; A-kategooria küttegaasi paigaldis | 08-1921-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Malmi tn 2 | arhiveeritud |
| 08-1933-1; A-kategooria küttegaasi paigaldis | 08-1933-1 | Harju | Raua 14/Fr. R. Kreutzwaldi 8 Tallinn | arvel |
| 08-1934-1; A-kategooria küttegaasi paigaldis | 08-1053 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, E. Vilde tee 117 | arhiveeritud |
| 08-1935-1; A-kategooria küttegaasi paigaldis | 08-1054 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Mustamäe tee 173 | arhiveeritud |
| A - kategooria gaasipaigaldis reg.nr.:08-0813-1 | 08-0813-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Mustamäe tee 149 | arvel |
| A - kategooria reg.nr.: 08-0573-1 | 08-0573-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 3 // 5 // 7 | arhiveeritud |
| A - kategooria reg.nr.: 08-0732-1 | 08-0732-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kaarli pst 1 // Roosikrantsi tn 2 | arvel |
| A - kategooria reg.nr.: 08-0917-1 | 08-0917-1 | Harju | Harju maakond, Jõelähtme vald, Rebala küla, Loovälja tee 125 | arvel |
| A - kategooria reg.nr.: 08-0968-1 | 08-0968-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Liivalaia tn 9 | arhiveeritud |
| A - kategooria reg.nr.: 08-1335-1 | 08-1335-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Mõisa tn 4 | arvel |
| A - kategooria reg.nr.: 08-1488-1 | 08-1488-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Erika tn 1 | arhiveeritud |
| A - kategooria reg.nr.: 08-1504-1 | 08 -1504 -1 | Harju | Harju maakond, Viimsi vald, Haabneeme alevik, Randvere tee 11 | arhiveeritud |
| A - kategooria reg.nr.: 08-1506-1 | 08-1506-1 | Harju | Harju maakond, Maardu linn, Keemikute tn 1b | arvel |
| A - kategooria reg.nr.: 08-1507-1 | 08-1507-1 | Harju | Harju maakond, Harku vald, Tabasalu alevik, Ranna tee 8 | arvel |
| A - kategooria reg.nr.: 08-1540-1 | 08-1540-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Vana-Viru tn 13-15 | arhiveeritud |
| A - kategooria reg.nr.: 08-1577-1 | 08-1577-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Lõkke tn 4 | arvel |
| A - kategooria reg.nr.: 08-1618-1 | 08-1618-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Paldiski mnt 56 | arvel |
| A - kategooria reg.nr.: 08-1641-1 | 08-1641-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Mustamäe tee 6 | arhiveeritud |
| A - kategooria reg.nr.: 08-1786-1 | 08-1786-1 | Harju | Harju maakond, Saue vald, Alliku küla | passiivne |
Veel 2 424 paigaldist ei ole siin näidatud.
Korralise auditi sagedus liigiti: auditi kohustus.