küttegaasi paigaldised » registreeritavad » B - kategooria
Registris on 2 551 selle liigi paigaldist, 13 maakonnas.
2 551paigaldist
1 936arvel
487arhiveeritud
128passiivne
| Maakond | Paigaldisi |
|---|---|
| Harju | 1 382 |
| Tartu | 400 |
| Ida-Viru | 201 |
| Lääne-Viru | 136 |
| Pärnu | 87 |
| Põlva | 68 |
| Viljandi | 67 |
| Jõgeva | 54 |
| Võru | 19 |
| Rapla | 14 |
| Järva | 10 |
| Saare | 6 |
| Valga | 2 |
| Nimetus | Number | Maakond | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| A, B - kategooria reg.nr.:08-0634-3 | 08-0634-3 | — | Savi tn 12Pärnu | arhiveeritud |
| A, B-kategooria gaasipaigaldis aadressil Lõokese 3B, Tallinn (rõhuregulaatorkapp asub Haraka 3 krundil) | — | — | Lõokese 3BTallinn | arhiveeritud |
| A,B - kategooria reg.nr.:08-0261-2 | 08-0261-2 | — | Põllu 11Tartu | arhiveeritud |
| A,B - kategooria reg.nr.:08-0827-2 | 08-0827-2 | — | — | arhiveeritud |
| B - kategooria gaasipaigaldis | 08-630-1 | — | — | arhiveeritud |
| B - kategooria maagaasi paigaldis | 08-1364 | — | — | arhiveeritud |
| B - kategooria reg.nr.: 08-0690-3 | 08-0690-3 | — | — | arhiveeritud |
| B - kategooria reg.nr.: 08-0738-2 | 08-0738-2 | — | Jaama tn 1b Jõgeva | passiivne |
| B - kategooria reg.nr.: 08-0746-4 | 08-0746-4 | — | K-Järve, Ahtme mnt. 117Kohtla-Järve | arhiveeritud |
| B - kategooria reg.nr.: 08-0756-4 | 08-0756-4 | — | Rotermanni 5/Roseni 10Tallinn | arhiveeritud |
| B - kategooria reg.nr.: 08-0758-4 | 08-0758-4 | — | L. Koidula tn 19Narva-Jõesuu | arhiveeritud |
| B - kategooria reg.nr.: 08-0778-4 | 08-0778-4 | — | — | arhiveeritud |
| B - kategooria reg.nr.: 08-0787-4 | 08-0787-4 | — | Gaasi tn 5Tallinn | passiivne |
| B - kategooria reg.nr.: 08-1056-2 | 08-1056-2 | — | — | arhiveeritud |
| B - kategooria reg.nr.: 08-1481-1 | 08-1481-1 | — | Kerese 8Tallinn | arvel |
| B - kategooria reg.nr.: 08-1492-1 | 08-1492-1 | — | Liivalaia tn.9 EE0001 Tallinn | arhiveeritud |
| B - kategooria reg.nr.: 08-1519-1 | 08-1519-1 | — | Volta tn 5Tallinn | arvel |
| B - kategooria reg.nr.: 08-1531-1 | 08-1531-1 | — | Suur-Sõjamäe 30nTallinn | arhiveeritud |
| B - kategooria reg.nr.: 08-1644-1 | 08-1644-1 | — | Gaasi tn 5Tallinn | arvel |
| B - kategooria reg.nr.: 08-1645-1 | 08-1645-1 | — | Regati pst 1Tallinn | arvel |
| B - kategooria reg.nr.: 08-1685-1 | 08- | — | — | arhiveeritud |
| B - kategooria reg.nr.:08-0008-1 | 08-0008-1 | — | — | arhiveeritud |
| B - kategooria reg.nr.:08-0021-4 | 08-0021-4 | — | — | arhiveeritud |
| B - kategooria reg.nr.:08-0025-1 | 08-0025-1 | — | Jaama tn 2Kunda | arhiveeritud |
| B - kategooria reg.nr.:08-0037-1 | 08-0037-1 | — | — | arhiveeritud |
| B - kategooria reg.nr.:08-0038-1 | 08-0038-1 | — | — | arhiveeritud |
| B - kategooria reg.nr.:08-0178-1 | 08-0178-1 | — | — | arhiveeritud |
| B - kategooria reg.nr.:08-0230-2 | 08-0230-2 | — | — | arhiveeritud |
| B - kategooria reg.nr.:08-0319-1 | 08-0319-1 | — | — | arhiveeritud |
| B - kategooria reg.nr.:08-0326-1 | 08-0326-1 | — | — | arhiveeritud |
| B - kategooria reg.nr.:08-0351-1 | 08-0351-1 | — | — | arhiveeritud |
| B - kategooria reg.nr.:08-0352-1 | 08-0352-1 | — | — | arhiveeritud |
| B - kategooria reg.nr.:08-0374-2 | 08-0374-2 | — | — | arhiveeritud |
| B - kategooria reg.nr.:08-0457-1 | 08-0457-1 | — | Tiigi tn 3Rakvere | arhiveeritud |
| B - kategooria reg.nr.:08-0478-2 | 08-0478-2 | — | Põlva-Oru 1; Põlva Põlva | arhiveeritud |
| B - kategooria reg.nr.:08-0485-2 | 08-0485-2 | — | Karilatsi küla, Jõeääre kinnistu; Mammaste; Mammaste-Kilko OÜ krundipiirini Põlva | arhiveeritud |
| B - kategooria reg.nr.:08-0532-1 | 08-0532-1 | — | — | arhiveeritud |
| B - kategooria reg.nr.:08-0547-1 | 08-0547-1 | — | — | arhiveeritud |
| B - kategooria reg.nr.:08-0572-2 | 08-0572-2 | — | — | arhiveeritud |
| B - kategooria reg.nr.:08-0589-4 | 08-0589-4 | — | — | arhiveeritud |
Veel 2 511 paigaldist ei ole siin näidatud.
Korralise auditi sagedus liigiti: auditi kohustus.