surveseadmed » surveanum
Registris on 4 571 selle liigi paigaldist, 15 maakonnas.
4 571paigaldist
2 753arvel
926arhiveeritud
892passiivne
| Maakond | Paigaldisi |
|---|---|
| Harju | 1 265 |
| Ida-Viru | 1 130 |
| Tartu | 428 |
| Lääne-Viru | 293 |
| Pärnu | 269 |
| Viljandi | 162 |
| Järva | 151 |
| Valga | 98 |
| Võru | 97 |
| Saare | 85 |
| Jõgeva | 84 |
| Rapla | 79 |
| Põlva | 55 |
| Lääne | 40 |
| Hiiu | 10 |
| Nimetus | Number | Maakond | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| Hapnikuballoonid | — | — | Sonda tee 3a Kiviõli | arhiveeritud |
| Makroflexi aerosooliballoonid | — | — | Savi 12Pärnu | arhiveeritud |
| Surveanum reg.nr.:02-0001-2 | 02-0001-2 | — | — | arhiveeritud |
| Surveanum reg.nr.:02-0002-2 | 02-0002-2 | — | — | arhiveeritud |
| Surveanum reg.nr.:02-0003-2 | 02-0003-2 | — | — | arhiveeritud |
| Surveanum reg.nr.:02-0004-2 | 02-0004-2 | — | — | arhiveeritud |
| Surveanum reg.nr.:02-0006-2 | 02-0006-2 | — | — | arhiveeritud |
| Surveanum reg.nr.:02-0211-1 | 02-0211-1 | — | — | arhiveeritud |
| Surveanum reg.nr.:02-0744-2 | 02-0744-2 | — | Toominga 2a Põlva | arhiveeritud |
| Surveanum reg.nr.:02-0800-1 | 02-0800-1 | — | — | arhiveeritud |
| Surveanum reg.nr.:02-0987-1 | 02-0987-1 | — | Paljassaare tee 30Tallinn | arhiveeritud |
| Surveanum reg.nr.:02-1245-1 | 02-1245-1 | — | — | arhiveeritud |
| Surveanum reg.nr.:02-1281-3 | 02-1281-3 | — | Sadama 15 Kärdla Kärdla | arhiveeritud |
| Surveanum reg.nr.:02-1282-3 | 02-1282-3 | — | Sadama 15 Kärdla Kärdla | arhiveeritud |
| Surveanum reg.nr.:02-1283-3 | 02-1283-3 | — | Sadama 15 Kärdla Kärdla | arhiveeritud |
| Surveanum reg.nr.:02-1450-3 | 02-1450-3 | — | Sadama 15 Kärdla Kärdla | arhiveeritud |
| Surveanum reg.nr.:02-1451-3 | 02-1451-3 | — | Sadama 15 Kärdla Kärdla | arhiveeritud |
| Surveanum reg.nr.:02-1455-3 | 02-1455-3 | — | Vabrikuväljak Kärdla | arhiveeritud |
| Surveanum reg.nr.:02-1456-3 | 02-1456-3 | — | Vabrikuväljak Kärdla | arhiveeritud |
| Surveanum reg.nr.:02-1457-3 | 02-1457-3 | — | Vabrikuväljak Kärdla | arhiveeritud |
| Surveanum reg.nr.:02-1458-3 | 02-1458-3 | — | Vabrikuväljak Kärdla | arhiveeritud |
| Surveanum reg.nr.:02-1983-4 | 02-1983-4 | — | Järveküla tee 1Kohtla-Järve | passiivne |
| Surveanum reg.nr.:02-2006-4 | 02-2006-4 | — | Järveküla tee 1Kohtla-Järve | passiivne |
| Surveanum reg.nr.:02-2007-4 | 02-2007-4 | — | Järveküla tee 1Kohtla-Järve | passiivne |
| Surveanum reg.nr.:02-2008-4 | 02-2008-4 | — | Järveküla tee 1Kohtla-Järve | passiivne |
| Surveanum reg.nr.:02-2009-4 | 02-2009-4 | — | Järveküla tee 1Kohtla-Järve | passiivne |
| Surveanum reg.nr.:02-2010-4 | 02-2010-4 | — | Järveküla tee 1Kohtla-Järve | passiivne |
| Surveanum reg.nr.:02-2041-4 | 02-2041-4 | — | Järveküla tee 1Kohtla-Järve | passiivne |
| Surveanum reg.nr.:02-2097-4 | 02-2097-4 | — | Järveküla tee 1Kohtla-Järve | passiivne |
| Surveanum reg.nr.:02-2185-4 | 02-2185-4 | — | — | arhiveeritud |
| Surveanum reg.nr.:02-2186-4 | 02-2186-4 | — | — | arhiveeritud |
| Surveanum reg.nr.:02-2187-4 | 02-2187-4 | — | — | arhiveeritud |
| Surveanum reg.nr.:02-2188-4 | 02-2188-4 | — | — | arhiveeritud |
| Surveanum reg.nr.:02-2189-4 | 02-2189-4 | — | — | arhiveeritud |
| Surveanum reg.nr.:02-2190-4 | 02-2190-4 | — | — | arhiveeritud |
| Surveanum reg.nr.:02-2320-4 | 02-2320-4 | — | — | arhiveeritud |
| Surveanum reg.nr.:02-2367-4 | 02-2367-4 | — | — | arhiveeritud |
| Surveanum reg.nr.:02-2388-4 | 02-2388-4 | — | Uus Tehase 8 KohtlaKohtla-Järve | passiivne |
| Surveanum reg.nr.:02-2463-4 | 02-2463-4 | — | — | arhiveeritud |
| Surveanum reg.nr.:02-2527-4 | 02-2527-4 | — | Järveküla tee 14Kohtla-Järve | passiivne |
Veel 4 531 paigaldist ei ole siin näidatud.
Korralise auditi sagedus liigiti: auditi kohustus.