surveseadmed » katel
Registris on 2 177 selle liigi paigaldist, 15 maakonnas.
2 177paigaldist
1 157arvel
644arhiveeritud
376passiivne
| Maakond | Paigaldisi |
|---|---|
| Harju | 613 |
| Tartu | 193 |
| Ida-Viru | 174 |
| Pärnu | 160 |
| Lääne-Viru | 140 |
| Viljandi | 127 |
| Järva | 99 |
| Võru | 99 |
| Valga | 86 |
| Jõgeva | 78 |
| Rapla | 73 |
| Saare | 64 |
| Põlva | 56 |
| Lääne | 51 |
| Hiiu | 15 |
| Nimetus | Number | Maakond | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| Ferroli LBB1600 | — | — | Jõgeva maantee 29 Põltsamaa | arhiveeritud |
| K-25 | — | — | Muru 5 Kilingi-Nõmme | arhiveeritud |
| K-35 | — | — | Muru 5 Kilingi-Nõmme | arhiveeritud |
| Katel Dakon NM | — | — | — | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-0023-3 | 01-0023-3 | — | Sadama 15 Kärdla Kärdla | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-0024-3 | 01-0024-3 | — | Sadama 15 Kärdla Kärdla | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-0105-3 | 01-0105-3 | — | Vanapargi tn 2Pärnu | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-0125-3 | 01-0125-3 | — | Ranna pst. 1Pärnu | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-0126-3 | 01-0126-3 | — | Ranna pst. 1Pärnu | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-0272-3 | 01-0272- 3 | — | — | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-0273-3 | 01-0273-3 | — | Vabaduse 17 Kärdla | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-0274-3 | 01-0274-3 | — | Vabaduse 17 Kärdla Kärdla | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-0412-3 | 01-0412-3 | — | Papli 6Pärnu | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-0441-3 | 01-0441-3 | — | — | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-0443-3 | 01-0443-3 | — | — | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-0457-3 | 01-0457-3 | — | — | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-0458-3 | 01-0458-3 | — | — | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-0502-3 | 01-0502-3 | — | — | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-0503-3 | 01-0503-3 | — | — | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-0534-3 | 01-0534-3 | — | Puidu tn 13Viljandi | passiivne |
| Katel reg.nr.:01-0557-3 | 01-0557-3 | — | — | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-0578-1 | 01-0578-1 | — | — | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-0630-2 | 01-0630-2 | — | Pokardi Tõrva | arvel |
| Katel reg.nr.:01-0661-2 | 01-0661-2 | — | — | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-0686-1 | 01-0686-1 | — | — | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-0692-1 | 01-0692-1 | — | — | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-0799-1 | 01-0799-1 | — | — | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-0800-1 | 01-0800-1 | — | — | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-0864-1 | 01-0864-1 | — | Tallinna mnt.47 Loksa | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-0875-1 | 01-0875-1 | — | — | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-0880-1 | 01-0880-1 | — | — | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-0993-1 | 01-0993-1 | — | — | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-1004-1 | 01-1004-1 | — | Nooruse tn 3a Loksa | passiivne |
| Katel reg.nr.:01-1006-1 | 01-1006-1 | — | — | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-1150-1 | 01-1150-1 | — | — | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-1240-1 | 01-1240-1 | — | — | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-1246-1 | 01-1246-1 | — | — | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-1259-1 | 01-1259-1 | — | Nooruse tn 3a Loksa | passiivne |
| Katel reg.nr.:01-1260-1 | 01-1260-1 | — | Nooruse tn 3a Loksa | passiivne |
| Katel reg.nr.:01-1512-1 | 01-1512-1 | — | — | arhiveeritud |
Veel 2 137 paigaldist ei ole siin näidatud.
Korralise auditi sagedus liigiti: auditi kohustus.