masinad » registreeritavad » platvormtõstuk
Registris on 320 selle liigi paigaldist, 15 maakonnas.
320paigaldist
286arvel
20arhiveeritud
14passiivne
| Maakond | Paigaldisi |
|---|---|
| Harju | 135 |
| Tartu | 36 |
| Pärnu | 28 |
| Ida-Viru | 25 |
| Viljandi | 18 |
| Lääne-Viru | 13 |
| Rapla | 11 |
| Saare | 9 |
| Valga | 9 |
| Võru | 9 |
| Järva | 7 |
| Lääne | 5 |
| Jõgeva | 4 |
| Põlva | 4 |
| Hiiu | 3 |
| Nimetus | Number | Maakond | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| platvormtõstuk reg.nr.: 19-0015-4 | 19-0015-4 | — | Sepa 15Narva | arvel |
| platvormtõstuk reg.nr.: 19-0031-3 | 19-0031-3 | — | — | arhiveeritud |
| platvormtõstuk reg.nr.:19-0017-1 | 19-0017-1 | — | — | arhiveeritud |
| platvormtõstuk reg.nr.:19-0023-2 | 19-0023- | — | — | arhiveeritud |
| Aia 18, platvormtõstuk | 19-0107-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Aia tn 18 // Kanuti tn 2 | arvel |
| Aritco platvormtõstuk, Kadaka tee 165 | 19-0115 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Kadaka tee 165 | arvel |
| Aruküla tee 83, platvormtõstuk | 19-0171 | Harju | Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 83 | arvel |
| Autotõstuk, Niine 11a | 19-0183 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Niine tn 11a | arvel |
| Ehitajate tee 114b, platvormtõstuk | 19-0156 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Ehitajate tee 114b | arvel |
| Ehitajate tee 5, STU platvormtõstuk | 19-0074-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Ehitajate tee 5 | arvel |
| Ehitajate tee 5, U04B platvormtõstuk | 19-0066-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Ehitajate tee 5/4 | arvel |
| Ehitajate tee 5, U06, platvormtõstuk 16664 | 19-0081-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Ehitajate tee 5/6 | arvel |
| Ehitajate tee 5, U06, platvormtõstuk L10 | 19-0082-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Ehitajate tee 5/6 | arvel |
| Ehitustõstuk, platvorm | 19-0017 | Harju | Harju maakond, Kuusalu vald, Pala küla, Keskpolügoon 252 | arvel |
| Ehitustõstuk, reg.nr.: 19-0094 | 19-0094 | Harju | Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Rae põik 1 | arvel |
| Härgmäe 8, platvormtõstuk | 19-0154 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Härgmäe tn 8 | arvel |
| Invalift nr 19-0108-1 | 19-0108-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Vana-Viru tn 12 | arvel |
| Invatõstuk | 19-0066 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Sadama tn 5 | arvel |
| Invatõstuk 1 | 19-0049 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Lesta tn 16 // 18 | arvel |
| Kai kunstikeskus, kaubalift | 19-0071 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Peetri tn 12 | arvel |
| Kauba 36 autolift | 19-0032 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kauba tn 36 | arvel |
| Keskväljak 12a, platvormtõstuk | 19-0135 | Harju | Harju maakond, Keila linn, Keskväljak 12a | arvel |
| Kooli 2, platvormtõstuk nr.2 | 19-0001-1 | Harju | Harju maakond, Kiili vald, Kiili alev, Kooli tn 2 | arvel |
| KÄÄRTÕSTUK | 19-0070 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, E. Vilde tee 118 | arvel |
| Küütsu 2, platvormtõstuk | 19-0173 | Harju | Harju maakond, Saku vald, Saku alevik, Küütsu tn 2 | arvel |
| Laste 2, platvormtõstuk | 19-0042-1 | Harju | Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Laste tn 2 | arvel |
| Maakri 19, käärtõstuk | 19-0048 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Maakri tn 19 | arvel |
| Maleva 16, platvormtõstuk nr. 1 | 19-0126 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Maleva tn 16 | arvel |
| Maleva 16, platvormtõstuk nr. 2 | 19-0079 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Maleva tn 16 | arhiveeritud |
| Maleva 16, platvormtõstuk nr. 3 | 19-0080 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Maleva tn 16 | arvel |
| Metsmaasika 8, platvormtõstuk | 19-0134 | Harju | Harju maakond, Saue vald, Alliku küla, Metsmaasika tn 8 | arvel |
| Mustamäe tee 55a, platvormtõstuk | 19-0144 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Mustamäe tee 55a | arvel |
| Männiliiva tn 7, Platvormtõstuk reg. nr. 19-0006 | 19-0006 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Männiliiva tn 7 | arvel |
| Narva mnt 27 platvormtõstuk, 7 | 19-0080-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 25 // 27 // 29 | arvel |
| Narva mnt. 27, platvormtõstuk nr. 192802 | 19-0073 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 25 // 27 // 29 | arvel |
| Narva mnt. 27, platvormtõstuk nr. 193111 | 19-0072 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 25 // 27 // 29 | arvel |
| P. Pinna 15 , platvormtõstuk | 19-0191 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, P. Pinna tn 15 | arvel |
| P. Pinna 8 , platvormtõstuk | 19-0186 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, P. Pinna tn 8 | arvel |
| Pelguranna 58, platvormtõstuk | 19-0185 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Pelguranna tn 58 | arvel |
| Pikk 26, platvormtõstuk | 19-0189 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pikk tn 26 // Pühavaimu tn 9 | arvel |
Veel 280 paigaldist ei ole siin näidatud.
Korralise auditi sagedus liigiti: auditi kohustus.