Kadrina vald
1 075 paigaldist 13 liigist.
1 075paigaldist
1 010arvel
34arhiveeritud
31passiivne
| Nimetus | Number | Liik | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| " Ülejõe" MAJ F-2 rikete vähendamine | EP-0036285 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Jõetaguse küla, Kadrina vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| "Arbavere" 10 kV HL rekonstrueerimine | EP-0026710 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Mõndavere küla, Kadrina vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| "Arbavere" 10kV haruliini rekonstrueerimine | EP-0017839 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kuusalu vald, Harjumaa Mõndavere küla, Kadrina vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| "Kallukse" AJ F-2 rekonstrueerimine | EP-0033953 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kallukse küla, Kadrina vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| "Kiku" 10/0,4 kV AJ rekonstrueerimine | EP-0032961 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kiku küla, Kadrina vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| "Kõrveküla" AJ 0,4 kV F-1 pinge parandamine | EP-0015612 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kõrveküla küla, Kadrina vald Lääne-Virumaa | arvel |
| "Mihkli" AJ F-2 rekonstrueerimine | EP-0037441 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tokolopi küla Kadrina vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| "Telliste" 10/0,4 kV AJ F-1 rekonstrueerimine | EP-0010580 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Telliste küla Kadrina vald Lääne-Virumaa | arvel |
| "Telliste" 10kV HL rekonstrueerimine | EP-0031718 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kihlevere küla, Kadrina vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| "Tokolopi" 10/0,4 kV AJ F-2 õhuliini rekonstrueerimine | EP-0003590 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tokolopi küla, Kadrina vald Lääne-Virumaa | arvel |
| "Tooma" KTP asendamine mastalajaamaga | EP-0032948 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Võipere küla, Kadrina vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| "Uku" TP F-3 pinge parandamine | EP-0014038 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Uku küla, Kadrina vald Lääne-Virumaa | arvel |
| "Vatku Kuivati" AJ 0,4kV F-1 rekonstrueerimine | EP-0029757 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Ama küla, Kadrina vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| "Vinnimäe" 10/0,4 kV AJ rekonstrueerimine | EP-0032957 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Vinnimäe Kadrina vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| "Võipere Küla" TP F-1 pinge parandamine | EP-0005202 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Võipere küla, Kadrina vald Lääne-Virumaa | arvel |
| 00745683-4 Loobu 10/0,4 kv AJ F 2 ELV kilbi rent | EP-0090493 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Loobu küla, Vambokõnnu | arvel |
| 02-3907-1 | 02-3907-1 | surveseadmed » surveanum | Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kadapiku küla | arvel |
| 10 kV kaabelliin | EP-0119571 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kadapiku küla, Kalevi | arvel |
| 10/0,4 kV AJ14832 | EP-0190480 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Rõmeda küla, Karuoti | arvel |
| 10/0,4 kV AJ14833 | EP-0190919 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Rõmeda küla, Jaagosoo | arvel |
| 10/0,4 kV komplektalajaam | RP-050 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Jõetaguse küla, Kadrina vald Lääne-Virumaa | arvel |
| 100908043 Kõverjärve 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0098801 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Uku küla | arvel |
| 102984893 Jõekalda 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0054936 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Vee tänav Kadrina alevik, Kadrina vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| 105854931 Aru Grupp 2 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0060515 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Hulja küla Kadrina vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| 105854931 Aru grupp 2 10/0,4 kV AJ | EP-0003462 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Hulja alevik, Kadrina vald Lääne-Virumaa | arvel |
| 113794007 Kiviloo 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0062766 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Arbavere Kadrina vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| 119095244 Pardirahva 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0042291 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Hulja alevik, Kadrina vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| 125849593 Ama farm 10/0,4 kV AJ | EP-0003461 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Ama küla, Kadrina vald Lääne-Virumaa | arvel |
| 125849593 Ama farm 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0066370 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Ama küla Kadrina vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| 12kW päikesejaama elektripaigaldis | EP-0152800 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Jõetaguse küla, Teeääre | arvel |
| 132709478 Otri 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0054552 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Mäo küla Kadrina vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| 133862193 Piiri 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0054251 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Võipere küla Kadrina vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| 1350SJP | 17-2966 | masinad » registreeritavad » korvtõstuk | Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Pariisi küla, Roosimäe | arvel |
| 151762614 Käspri 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0066376 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Läsna küla Kadrina vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| 151762630 Vanapere 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0066175 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Läsna küla Kadrina vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| 151912609 Juhanirahva 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0050471 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Võduvere küla Kadrina vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| 151921373 Kadi 10 /0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0050470 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Võduvere küla Kadrina vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| 151948615 Tähe 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0034935 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Jõetaguse küla, Kadrina vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| 1523048989 Kangro 10/0,4 k´V AJ ja 0,4 kv võrk | EP-0053625 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kõldu küla Kadrina vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| 152454847 Metsameeste 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0066171 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Läsna küla Kadrina vald Lääne-Viru maakond | arvel |
Veel 1 035 paigaldist ei ole siin näidatud.