surveseadmed » ohtlike vedelike anum » veoanum
Registris on 933 selle liigi paigaldist, 15 maakonnas.
933paigaldist
430arvel
236arhiveeritud
266passiivne
| Maakond | Paigaldisi |
|---|---|
| Harju | 485 |
| Ida-Viru | 92 |
| Tartu | 87 |
| Pärnu | 45 |
| Lääne-Viru | 36 |
| Viljandi | 28 |
| Võru | 20 |
| Valga | 19 |
| Jõgeva | 18 |
| Järva | 13 |
| Saare | 13 |
| Rapla | 12 |
| Põlva | 10 |
| Lääne | 4 |
| Hiiu | 3 |
| Nimetus | Number | Maakond | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| Ohtlike vedelike anum reg.nr.:04-0002-4 | 04-0002-4 | — | — | arhiveeritud |
| Ohtlike vedelike anum reg.nr.:04-0023-1 | 04-0023-1 | — | Peterburi tee 92aTallinn | arhiveeritud |
| Ohtlike vedelike anum reg.nr.:04-0025-1 | 04-0025-1 | — | Tornimäe 2Tallinn | arhiveeritud |
| Ohtlike vedelike anum reg.nr.:04-0026-1 | 04-0026-1 | — | Tornimäe 2Tallinn | arhiveeritud |
| Ohtlike vedelike anum reg.nr.:04-0028-1 | 04-0028-1 | — | Tornimäe 2Tallinn | arhiveeritud |
| Ohtlike vedelike anum reg.nr.:04-0032-1 | 04-0032-1 | — | Väike-Sõjamäe 12Tallinn | passiivne |
| Ohtlike vedelike anum reg.nr.:04-0156-1 | 04-0156-1 | — | Kadaka tee 1 Tallinn Saue | arhiveeritud |
| Ohtlike vedelike anum reg.nr.:04-0482-4 | 04-0482-4 | — | Koidu 8 Kiviõli Kiviõli | passiivne |
| Ohtlike vedelike anum reg.nr.:04-0507-1 | 04-0507-1 | — | — | arhiveeritud |
| Ohtlike vedelike veoanum reg.nr.:04-0534-4 | 04-0534-4 | — | J.Viimsi 5Tallinn | passiivne |
| ohtlike vedelike anum reg.nr.:04-0006-1 | 04-0006-1 | — | — | arhiveeritud |
| ohtlike vedelike anum reg.nr.:04-0033-1 | 04-0033-1 | — | — | arhiveeritud |
| ohtlike vedelike anum reg.nr.:04-0058-1 | 04-0058-1 | — | — | arhiveeritud |
| ohtlike vedelike anum reg.nr.:04-0082-2 | 04-0082-2 | — | B. Alveri 6 Jõgeva Jõgeva | arhiveeritud |
| ohtlike vedelike anum reg.nr.:04-0275-2 | 04-0275-2 | — | — | arhiveeritud |
| ohtlike vedelike anum reg.nr.:04-0279-2 | 04-0279-2 | — | — | arhiveeritud |
| ohtlike vedelike anum reg.nr.:04-0292-1 | 04-0292-1 | — | Kadaka tee 1Tallinn | arhiveeritud |
| ohtlike vedelike anum reg.nr.:04-0345-4 | 04-0345-4 | — | — | arhiveeritud |
| ohtlike vedelike anum reg.nr.:04-0366-2 | 04-0366-2 | — | Kesk 43 Põlva Põlva | arhiveeritud |
| ohtlike vedelike anum reg.nr.:04-0367-2 | 04-0367-2 | — | Kesk 43 Põlva Põlva | arhiveeritud |
| ohtlike vedelike anum reg.nr.:04-0500-4 | 04-0500-4 | — | — | arhiveeritud |
| ohtlike vedelike anum reg.nr.:04-0529-1 | 04-0529-1 | — | Uus-Sadama tee 2 Kunda | arvel |
| ohtlike vedelike anum reg.nr.:04-0543-1 | 04-0543-1 | — | Kadaka tee 1Tallinn | arhiveeritud |
| ohtlike vedelike anum reg.nr.:04-0544-1 | 04-0544-1 | — | — | arhiveeritud |
| ohtlike vedelike anum reg.nr.:04-0550-1 | 04-0550-1 | — | — | arhiveeritud |
| veoanum reg.nr.: 04-0590-2 | 04-0590-2 | — | Pärnu mnt 24aViljandi | arvel |
| veoanum reg.nr.: 04-0722-1 | 04-0722-1 | — | Estonia pst 1/3-311Tallinn | arvel |
| veoanum reg.nr.: 04-0729-1 | 04-0729-1 | — | Vabaõhumuuseumi tee 4Tallinn | arhiveeritud |
| veoanum reg.nr.:04-0078-2 | 04-0078-2 | — | B. Alveri tn 6 Jõgeva | arhiveeritud |
| veoanum reg.nr.:04-0087-2 | 04-0087-2 | — | B. Alveri 6 Jõgeva | arhiveeritud |
| veoanum reg.nr.:04-0096-2 | 04-0096-2 | — | — | arhiveeritud |
| veoanum reg.nr.:04-0139-2 | 04-0139-2 | — | — | arhiveeritud |
| veoanum reg.nr.:04-0178-3 | 04-0178-3 | — | — | arhiveeritud |
| veoanum reg.nr.:04-0225-3 | 04-0225-3 | — | — | arhiveeritud |
| veoanum reg.nr.:04-0426-2 | 04-0426-2 | — | Võru 29 Põlva | passiivne |
| veoanum reg.nr.:04-0460-1 | 04-0460-1 | — | Estonia pst 1/3-311Tallinn | arvel |
| veoanum reg.nr.:04-0489-2 | 04-0489-2 | — | Õnne 12 Kallaste | arvel |
| veoanum reg.nr.:04-0491-3 | 04-0491-3 | — | kaarli pst. 11Tallinn | passiivne |
| veoanum reg.nr.:04-0515-2 | 04-0515-2 | — | — | arhiveeritud |
| veoanum reg.nr.:04-0516-3 | 04-0516-3 | — | — | arhiveeritud |
Veel 893 paigaldist ei ole siin näidatud.
Korralise auditi sagedus liigiti: auditi kohustus.