Anija vald
1 738 paigaldist 20 liigist.
1 738paigaldist
1 696arvel
32arhiveeritud
10passiivne
| Nimetus | Number | Liik | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| "Retro" kivimasina elektrivarustus | 026-HP-10 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tselluloosi 2 Kehra küla, Anija vald Harjumaa | arvel |
| 0,4 kV liitumine | EP-0028585 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kiiseli Vikipalu küla, Anija vald Harju maakond | arvel |
| 0,4 kV õhuliin teostusjoonise nr. 9003 mahus | ARE-HAR-66888 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Ojaküla Anija vald Harjumaa | arvel |
| 0,4kV kaabelliin Töökoja LK | EP-0065028 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Töökoja Alavere küla, Anija vald Harju maakond | arvel |
| 0,4kV kaabelliin Töökoja LK | EP-0065029 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Töökoja Alavere küla, Anija vald Harju maakond | arvel |
| 02-3876-1; surveanum | 02-3876-1 | surveseadmed » surveanum | Harju maakond, Anija vald, Anija küla, Pääsusilma | arvel |
| 08-1809-1; C-kategooria küttegaasi paigaldis | 08-1809-1 | küttegaasi paigaldised » registreeritavad » C - kategooria | Harju maakond, Anija vald, Anija küla, Pääsusilma | arvel |
| 10 kV maakaabel KPL353153 M23 ja M24 vahel | EP-0213306 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Anija vald, Vikipalu küla, Aavoja põik 1 | arvel |
| 10,8kW päikesejaama elektripaigaldis | EP-0175690 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Anija vald, Kehra linn, Põllu tn 1 | arvel |
| 10/0,4 kV AJ "Vikipalu-1" asendamine | EP-0006381 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Vikipalu küla, Anija vald Harjumaa | arvel |
| 10/0,4 kV AJ Edu Fiider 2 ja 3 rekonstrueerimine | EP-0038523 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lilli küla, Anija vald Harju maakond | arvel |
| 10/0,4 kV alajaamad Turisti ja Purgatsi | EP-0111797 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Anija vald, Aegviidu alev, Nelijärve tn 4 | arvel |
| 1064201 Katku 10/0,4kV alajaamkoos 0,4kV võrguga | EP-0050363 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Rasivere küla, Anija vald Harju maakond | arvel |
| 1066214 Mõisaaseme 10kV alajaam koos 0,4kV võrguga | EP-0065444 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Rasivere küla, Anija vald Harju maakond | arvel |
| 1067088 Nirgu 10kV alajaam koos 0,4kV võrguga | EP-0061669 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Voose küla, Anija vald - Harju maakond | arvel |
| 1067187 Veehaarde 10kV alajaam ja selle osised | EP-0064864 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Voose küla, Anija vald Harju maakond | arvel |
| 106801LK | EP-0002972 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kehra v-linn, Anija vald Harjumaa | arvel |
| 1068361 10/0,4kV alajaam Urbukse koos 0,4kV võrguga | EP-0077135 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Anija vald, Aegviidu alev, Urbukse alajaam | arvel |
| 1083874 Anija-1 10/0,4kV AJ ja 0,4kV fiidrid | EP-0097995 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Anija vald, Anija küla, Kooli alajaam | arvel |
| 1083960 Saartesoo 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0003817 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Anija vald, Kuusemäe küla, Tuule | arvel |
| 1084055 Poe 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV liinid | EP-0104631 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Anija vald, Anija küla, Kehra tee 9 | arvel |
| 1084091 Anija kuivati 10/0,4 kV AJ | EP-0111872 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Anija vald, Anija küla, Kuivati alajaam | arvel |
| 1085455 Aeru 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0060437 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Aavere küla Anija vald Harju maakond | arvel |
| 1085456 Aavere 10 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0049748 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Aavere küla Anija vald Harju maakond | arvel |
| 1085734 Külaotsa 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV liinid | EP-0094480 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Anija vald, Arava küla, Piiburi | arvel |
| 1085738 Lepiku 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0058355 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pikva küla Anija vald Harju maakond | arvel |
| 1085748 Kriugu 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0050326 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pikva küla Anija vald Harju maakond | arvel |
| 1085756 Lao 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0050327 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kaunissaare küla Anija vald Harju maakond | arvel |
| 1085759 Kaunissaare 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0070071 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kaunissaare küla Anija vald Harju maakond | arvel |
| 1085807 Paasiku 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0054172 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Paasiku küla Anija vald Harju maakond | arvel |
| 1089234 Kati 10/0,4kV AJ koos 0,4kV võrguga | EP-0023970 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Alavere küla, Anija vald Harju maakond | arvel |
| 1089556 Grahvi 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0042979 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Paasiku küla, Anija vald Harju maakond | arvel |
| 1089640 Edu kuivati 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0064629 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lilli küla Anija vald Harju maakond | arvel |
| 1090006 Jalaka 10kV alajaam koos 0,4kV võrguga | EP-0060566 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Vetla küla, Anija vald - Harju maakond | arvel |
| 1090034 Tagasauna 10/0,4kV AJ ja 0,4kV liinid | EP-0045480 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | küla Voose küla, Anija vald Harju maakond | arvel |
| 1090743 Soodla 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0064632 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Suurekivi küla Anija vald Harju maakond | arvel |
| 1090743 Soodla 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0065091 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Soodla küla Anija vald Harju maakond | arvel |
| 109114274 Vähja 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0042952 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Raudoja küla, Anija vald Harju maakond | arvel |
| 1091860 Edu 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0052290 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lilli küla Anija vald Harju maakond | arvel |
| 1093916 Piima 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0049747 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Looküla küla Anija vald Harju maakond | arvel |
Veel 1 698 paigaldist ei ole siin näidatud.