masinad » registreeritavad » atraktsioon
Registris on 139 selle liigi paigaldist, 10 maakonnas.
139paigaldist
63arvel
69arhiveeritud
7passiivne
| Maakond | Paigaldisi |
|---|---|
| Harju | 85 |
| Pärnu | 16 |
| Tartu | 12 |
| Lääne | 10 |
| Põlva | 6 |
| Ida-Viru | 4 |
| Viljandi | 2 |
| Võru | 2 |
| Jõgeva | 1 |
| Lääne-Viru | 1 |
| Nimetus | Number | Maakond | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| "Veterok" | 20-3359 | Harju | Harju maakond, Kiili vald, Luige alevik, Mooni tn 39 | arvel |
| 1001 Nahts (Tusen och 1 Natt / ride typr nimesildi alusel ALI BABA) | 20-0016-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Mustakivi tee 17 | arhiveeritud |
| BOOSTER | 20-3756 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Paldiski mnt 104a | arvel |
| BOOSTER | 20-3771 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Paldiski mnt 104a | arvel |
| Baby Flug | 20-0043-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Tähesaju tee 33 | arhiveeritud |
| Balloon Wheel 8 | 20-3428 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, L. Koidula tn 21 | arvel |
| Big Wheel | 20-0035-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Logi tn 3 | arhiveeritud |
| Bobova Draha (Tornado) | 20-0034-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Mustakivi tee 17 | arhiveeritud |
| Bobova draha | 20-3755 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Paldiski mnt 104a | arvel |
| Bobova draha | 20-3770 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 95 // Pirita tee 16 | arvel |
| Booster reg. nr 20-0006 | 20-0006 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Mustakivi tee 13 | arvel |
| Break Dance | 20-3426 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Paldiski mnt 104a | arvel |
| Break Dance - sk.A p.i | 20-3795 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 95 // Pirita tee 16 | arvel |
| Car Wash Convoy | 20-0018-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Mustakivi tee 17 | arhiveeritud |
| Cup and Saucer Ride | 20-0015-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Mustakivi tee 17 | arhiveeritud |
| DOUBLE MINE TRAIN COASTER | 20-3407 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, L. Koidula tn 21 | arvel |
| DOUBLE MINE TRAIN COASTER | 20-3767 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, L. Koidula tn 21 | arvel |
| Desert Show | 20-0039-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Varraku tn 14 | arvel |
| Destroyer | 20-0045-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Logi tn 3 | arhiveeritud |
| Dinner in the Sky | 20-0020-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Roseni tn 13 | arhiveeritud |
| Dinner in the Sky, DITS-037 | 20-3768 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Laeva tn 7 | arvel |
| Dinner in the Sky, DITS-041 | 20-0057-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Laeva tn 7 | arvel |
| Dragon | 20-0052-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Logi tn 3 | arhiveeritud |
| Dragon Board II | 20-0006-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Mustakivi tee 17 | arhiveeritud |
| EXTREME XXL | 20-2391 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Paldiski mnt 106 | arvel |
| EXTREME XXL | 20-3402 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Paldiski mnt 104a | arvel |
| EXTREME XXL | 20-3772 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 95 // Pirita tee 16 | arvel |
| Extreme | 20-0044-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pirita tee 18 | arhiveeritud |
| Extreme | 20-0063-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 95 // Pirita tee 16 | arhiveeritud |
| Extreme | 20-3370 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Mustakivi tee 13 | arvel |
| FIREBALL | 20-3401 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pirita tee 18 | arhiveeritud |
| Flipper | 20-0054-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Logi tn 3 | arhiveeritud |
| Formula | 20-3355 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Paldiski mnt 106 | arvel |
| Fraktetog 2 | 20-0014-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Mustakivi tee 17 | arhiveeritud |
| Fredi | 20-0036-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Väike Rannavärav 6 | arhiveeritud |
| GRAVITRON | 20-3392 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pirita tee 18 | arhiveeritud |
| Galactica | 20-0037-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Väike Rannavärav 6 | arhiveeritud |
| HALI-GALI | 20-3757 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Paldiski mnt 106 | arvel |
| Hi Fluer | 20-0058-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Uus-Sadama tn 21 // 23 // 25 | arhiveeritud |
| Huss | 20-0019-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Mustakivi tee 17 | arhiveeritud |
Veel 99 paigaldist ei ole siin näidatud.
Korralise auditi sagedus liigiti: auditi kohustus.