Rakvere vald
1 719 paigaldist 21 liigist.
1 719paigaldist
1 653arvel
48arhiveeritud
18passiivne
| Nimetus | Number | Liik | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| "Annemäe Elamute" 10/0,4 kV AJ rekonstrueerimine | EP-0032977 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Taaravainu küla, Rakvere vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| "Eiberi" AJ 0,4 kV ÕL F-2 rekonstrueerimine | EP-0003037 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lepna alevik, Rakvere vald Lääne-Virumaa | arvel |
| "Karitsa Keskus" 10/0,4 kV AJ rekonstrueerimine | EP-0032975 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Karitsa küla, Rakvere vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| "Kurgvere" 10/0,4 kV AJ rekonstrueerimine | EP-0032974 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Eesküla küla, Rakvere vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| "Kuristi" 10/0,4 kV AJ rekonstrueerimine | EP-0032972 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kuristi Rakvere vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| "Kõrgemäe" 10/0,4 kV AJ F-3 rekonstrueerimine | EP-0006440 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kõrgemäe küla, Rakvere vald Lääne-Virumaa | arvel |
| "Reili" TP F-2 pinge parandamine | 14114 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Levala küla, Rakvere vald Lääne-Virumaa | arvel |
| "Tõrma Kuivati" AJ F-21 rekonstrueerimine | EP-0035132 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tõrma küla, Rakvere vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| "Väänjärve" AJ F-1 ÕL rekonstrueerimine | EP-0023286 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lasila küla, Rakvere vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| 0,4 kV ÕL ümberehitus Tõrma ristmikul | EP-0006379 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tõrma küla, Rakvere vald Lääne-Virumaa | arvel |
| 10 ja 0,4 kV elektrivõrgu rekonstrueerimine | RP-386 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tobia küla, Rakvere vald Lääne-Virumaa | arvel |
| 10 kV jaotla elektripaigaldis | EP-0086145 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Roodevälja küla | arvel |
| 10 kV peajaotla elektripaigaldis | EP-0171343 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Roodevälja küla, Rakvere lihakombinaat | arvel |
| 10/0,4 kV alajaama nr 1 elektripaigaldis | EP-0171340 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Roodevälja küla, Rakvere lihakombinaat | arvel |
| 10/0,4 kV alajaama nr 2 elektripaigaldis | EP-0171338 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Roodevälja küla, Rakvere lihakombinaat | arvel |
| 10/0,4 kV alajaama nr 3 elektripaigaldis | EP-0171337 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Roodevälja küla, Rakvere lihakombinaat | arvel |
| 10/0,4 kV alajaama nr 4 elektripaigaldis | EP-0171336 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Roodevälja küla, Rakvere lihakombinaat | arvel |
| 10/0,4 kV alajaama nr 5 elektripaigaldis | EP-0171334 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Roodevälja küla, Rakvere lihakombinaat | arvel |
| 10/0,4 kV alajaama nr 6 elektripaigaldis | EP-0171333 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Roodevälja küla, Rakvere lihakombinaat | arvel |
| 100316448 Tobia Tapamaja 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0060511 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tobia küla Rakvere vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| 100316448 Tobia tapamaja 10/0,4 kV AJ | EP-0015083 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Grossi Tobia küla, Rakvere vald Lääne-Virumaa | arvel |
| 102135166 Liivi 10/0,4 kV AJ | EP-0014928 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lasila küla, Rakvere vald Lääne-Virumaa | arvel |
| 109440635 Risti 10/0,4 kV AJ | EP-0010932 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Taaravainu küla, Rakvere vald Lääne-Virumaa | arvel |
| 10kV kaabli ümberehitus | EP-0205093 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Tõrma küla, Lauri | arvel |
| 10kV kaablivõrgu ehitus | EP-0100222 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Tõrma küla, Mardi | arvel |
| 10kw päikesejaama elektripaigaldis | EP-0166220 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Karitsa küla, Jupre | arvel |
| 112064705 AJ nr 141 Antsu 10/0,4 kV ja 0,4 kV võrk | EP-0060516 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Ringtee 4 Taaravainu küla, Rakvere vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| 112064705 Nr. 141 Antsu 10/0,4 kV AJ | EP-0015082 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Ringtee 4 Taaravainu küla, Rakvere vald Lääne-Virumaa | arvel |
| 117690837 Männiku talu 10/0,4 kV AJ | EP-0003465 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Levala küla, Rakvere vald Lääne-Virumaa | arvel |
| 117690837 Männiku talu 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0060699 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Levala küla Rakvere vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| 118542LK ja 117897LK | EP-0015966 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Paatna küla, Rakvere vald Lääne-Virumaa | arvel |
| 1488498 Sõmeru põllu 10 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0065126 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Sõmeru alevik, Põllu tn 14 | arvel |
| 1506966 NR 45 Juurvilja 10/0,4 kV alajaam | EP-0099577 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Aluvere küla, Juurvilja tn 3 | arvel |
| 152136884 Väänjärve 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0031384 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lasila küla, Rakvere vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| 15kW päikesejaama elektripaigaldis | EP-0185988 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Levala küla, Reili | arvel |
| 165808673 nr 75 Põhjakeskuse10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0025872 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tõrremäe küla, Rakvere vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| 165987407 Salumäe 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0080167 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Katela küla | arvel |
| 166231792 BTB Agro 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0031385 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Levala küla, Rakvere vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| 166361941 F-1019 Nortsu 10 kV EÜL | EP-0057385 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Rakvere linn Rakvere vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| 166361954 Rakvere 330/110/35/10 kV AJ 10 kV F-1017 Aiand | EP-0042983 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lääne-Viru maakond, Rakvere vald | arvel |
Veel 1 679 paigaldist ei ole siin näidatud.