Sõmerpalu vald
139 paigaldist 2 liigist.
139paigaldist
135arvel
4arhiveeritud
0passiivne
| Liik | Paigaldisi |
|---|---|
| elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | 127 |
| elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | 12 |
| Nimetus | Number | Liik | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| 101294827 Koidutee 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV liinid | EP-0004772 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Liiva küla, Sõmerpalu vald Võrumaa | arvel |
| 101294827 Koidutee 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV liinid | EP-0007426 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Liiva küla, Sõmerpalu vald Võrumaa | arvel |
| 104136357 Pruuli 10 kV alajaam koos 0,4 kv võrguga | EP-0023968 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Liiva küla, Sõmerpalu vald Võru maakond | arvel |
| 1141410Palo 10/0,4 AJ koos 0,4 võrguga | EP-0009774 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Osula küla, Sõmerpalu vald Võrumaa | arvel |
| 1141413 Pöksi 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0034853 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Haamaste küla, Sõmerpalu vald Võru maakond | arvel |
| 1141429 Ivo 10/0,4kV alajaam koos 0,4 kv võrguga | EP-0012372 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Hänike küla, Sõmerpalu vald Võrumaa | arvel |
| 1141702 Heimtali 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV liinid | EP-0004603 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lilli-Anne küla, Sõmerpalu vald Võrumaa | arvel |
| 1151938 Taavi 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0015726 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kurenurme küla, Sõmerpalu vald Võrumaa | arvel |
| 1275Sõmera 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV liinid | EP-0006153 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Sõmerpalu küla, Sõmerpalu vald Võrumaa | arvel |
| 146038972 Teeveere 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0033395 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Sõmerpalu alevik, Sõmerpalu vald Võru maakond | arvel |
| 150563097 Skandinaavia 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0023984 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Mäekülä küla, Sõmerpalu vald Võru maakond | arvel |
| 151677573 Pühajõe 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0042573 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kärgula küla, Sõmerpalu vald Võru maakond | arvel |
| 151685810 Tundo 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0028541 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Mäekülä küla, Sõmerpalu vald Võru maakond | arvel |
| 151954233 Karipeedu 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0042574 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Linnamäe küla, Sõmerpalu vald Võru maakond | arvel |
| 165305880 Prassi 10/0,4 kv alajaam koos 0,4 kv võrguga | EP-0022844 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Osula küla, Sõmerpalu vald Võru maakond | arvel |
| 165582984 Kaska 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0023969 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Liiva küla, Sõmerpalu vald Võru maakond | arvel |
| 165789288 Toromäe 10/0,4 kv alajaam koos 0,4 kv võrguga | EP-0022845 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lilli-Anne küla, Sõmerpalu vald Võru maakond | arvel |
| 182612142 Joosepi 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0034828 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Mustja küla, Sõmerpalu vald Võru maakond | arvel |
| 182612144 Aensoo 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0034854 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lilli-Anne küla, Sõmerpalu vald Võru maakond | arvel |
| 196851262 Järvere- Lossi 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0038908 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Järvere küla, Sõmerpalu vald Võru maakond | arvel |
| 198899981 Motoklubi 10/0,4 kV alajaam | EP-0046540 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Sõmerpalu alevik Sõmerpalu alevik, Sõmerpalu vald Võru maakond | arvel |
| 199105660 Savipalu 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga. | EP-0046545 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Sõmerpalu alevik Sõmerpalu küla, Sõmerpalu vald Võru maakond | arvel |
| 213724348 Rehepapi 10/0,4 kV KAJ ja 0,4 kV võrk | EP-0061921 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Hutita küla Hutita küla, Sõmerpalu vald Võru maakond | arvel |
| 213734755 Rummi 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0061870 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Rummi küla Rummi küla, Sõmerpalu vald Võru maakond | arvel |
| 213738515 Toopose 10/0,4 kV KAJ ja 0,4 kV võrk | EP-0061989 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Sulbi küla Sulbi küla, Sõmerpalu vald Võru maakond | arvel |
| 23435744 Piirimäe 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV liinid | EP-0004604 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lilli-Anne küla, Sõmerpalu vald Võrumaa | arvel |
| 26469707 Reinumäe 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0056853 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Osula küla Osula küla, Sõmerpalu vald Võru maakond | arvel |
| 29954107 Kalatiigi 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV liinid | EP-0004770 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Järvere küla, Sõmerpalu vald Võrumaa | arvel |
| 29954107 Kalatiigi 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV liinid | EP-0007425 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Järvere küla, Sõmerpalu vald Võrumaa | arvel |
| 3368302 Toftan II 10/0,4 kV AJ OÜ Elektrilevile kuuluv osa | EP-0064631 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Varese küla Varese küla, Sõmerpalu vald Võru maakond | arvel |
| 3469785 Varese EMT 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV liinid | EP-0004642 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Varese küla, Sõmerpalu vald Võrumaa | arvel |
| 3469785 Varese EMT 10/0,4 kV AJ koos 0,04 kV võrgugas | EP-0056822 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Varese küla Varese küla, Sõmerpalu vald Võru maakond | arvel |
| 3813913 Kärgula 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0069824 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kärgula Kärgula küla, Sõmerpalu vald Võru maakond | arvel |
| 3930882 Perve 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV liinid | EP-0004778 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Liiva küla, Sõmerpalu vald Võrumaa | arvel |
| 3930882 Perve 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV liinid | EP-0007429 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Liiva küla, Sõmerpalu vald Võrumaa | arvel |
| 4040426 Tüve 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0015728 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Järvere küla, Sõmerpalu vald Võrumaa | arvel |
| 4049996 Raie 10/0,4 kV alajaam | EP-0020304 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Järvere küla, Sõmerpalu vald Võru maakond | arvel |
| 4588140 Tarendo 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0036015 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Sõmerpalu küla, Sõmerpalu vald Võru maakond | arvel |
| 4594157 Kitski 10/0,4 kv alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0022842 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Sulbi küla, Sõmerpalu vald Võru maakond | arvel |
| 4594163 Tuti 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0033396 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Sulbi küla, Sõmerpalu vald Võru maakond | arvel |
Veel 99 paigaldist ei ole siin näidatud.