surveseadmed » ohtlike vedelike anum » paikne anum — Võru maakond
125 paigaldist selles maakonnas, 8 omavalitsuses.
125paigaldist
50arvel
36arhiveeritud
39passiivne
| Nimetus | Number | Omavalitsus | Aadress | Kirjeldus | Seis |
|---|---|---|---|---|---|
| 21a anum reg.nr.:03-1269-201 | 03-1269-201 | Võru linn | Võru maakond, Võru linn, Pikk tn 21a | — | arvel |
| 21a anum reg.nr.:03-1269-202 | 03-1269-202 | Võru linn | Võru maakond, Võru linn, Pikk tn 21a | — | arvel |
| 21a anum reg.nr.:03-1269-203 | 03-1269-203 | Võru linn | Võru maakond, Võru linn, Pikk tn 21a | — | arvel |
| 21a anum reg.nr.:03-1269-204 | 03-1269-204 | Võru linn | Võru maakond, Võru linn, Pikk tn 21a | — | arvel |
| 21a anum reg.nr.:03-1269-205 | 03-1269-205 | Võru linn | Võru maakond, Võru linn, Pikk tn 21a | — | arvel |
| Antsla anum reg.nr.:03-0202-204 | 03-0202-204 | Antsla vald | Võru maakond, Antsla vald, Antsla linn, Raudtee tn 38 | — | arvel |
| Antsla anum reg.nr.:03-0202-205 | 03-0202-205 | Antsla vald | Võru maakond, Antsla vald, Antsla linn, Raudtee tn 38 | — | arvel |
| Antsla anum reg.nr.:03-0202-214 | 03-0202-214 | Antsla vald | Võru maakond, Antsla vald, Antsla linn, Raudtee tn 38 | — | arvel |
| Antsla paikne anum | 03-0275 | Antsla vald | Võru maakond, Antsla vald, Antsla linn, Kooli tee 14 | — | arvel |
| Antsla tankla anum reg.nr.:03-0153-201 | 03-0153-201 | Antsla vald | Võru maakond, Antsla vald, Antsla linn, F. R. Kreutzwaldi tn 11 | — | arvel |
| Antsla tankla anum reg.nr.:03-0153-202 | 03-0153-202 | Antsla vald | Võru maakond, Antsla vald, Antsla linn, F. R. Kreutzwaldi tn 11 | — | arhiveeritud |
| Antsla tankla anum reg.nr.:03-0153-203 | 03-0153-203 | Antsla vald | Võru maakond, Antsla vald, Antsla linn, F. R. Kreutzwaldi tn 11 | — | arvel |
| Eesti Raudtee paikne anum | 03-0483 | Setomaa vald | Võru maakond, Setomaa vald, Matsuri küla | Kasutusest väljas | passiivne |
| Järvere ohtlike vedelike anum reg.nr.:03-1288-101 | 03-1288-101 | Võru vald | Võru maakond, Võru vald, Järvere küla, Tüve alajaam | — | arvel |
| Kose alevik reg.nr.:03-0135-202 | 03-0135-202 | Võru vald | Võru maakond, Võru vald, Kose alevik, Tankla | Muudetud passiivseks 09.09.2025 kuni uue omaniku arvele võtmiseni (Ole | passiivne |
| Kose alevik reg.nr.:03-0135-203 | 03-0135-203 | Võru vald | Võru maakond, Võru vald, Kose alevik, Vahtra tn 1 | — | passiivne |
| Kose alevik reg.nr.:03-0135-204 | 03-0135-204 | Võru vald | Võru maakond, Võru vald, Kose alevik, Tankla | Muudetud passiivseks 09.09.2025 kuni uue omaniku arvele võtmiseni (Ole | passiivne |
| Kose alevik reg.nr.:03-0135-205 | 03-0135-205 | Võru vald | Võru maakond, Võru vald, Kose alevik, Tankla | Muudetud passiivseks 09.09.2025 kuni uue omaniku arvele võtmiseni (Ole | passiivne |
| Kose alevik reg.nr.:03-0135-206 | 03-0135-206 | Võru vald | Võru maakond, Võru vald, Kose alevik, Tankla | Muudetud passiivseks 09.09.2025 kuni uue omaniku arvele võtmiseni (Ole | passiivne |
| Kose tee 3a anum reg.nr.: 03-1310-2 | 03-1310-2 | Võru linn | Võru maakond, Võru linn, Kose tee 3a | topeltseinaline | arvel |
| Kose tee 6 reg.nr.:03-0214-204 | 03-0214-204 | Võru linn | Võru maakond, Võru linn, Kose tee 6 | — | arvel |
| Luhamaa Piiripunkti diiselkütuse mahuti | 03-0450 | Setomaa vald | Võru maakond, Setomaa vald, Lütä küla, Luhamaa tollipunkt | — | arvel |
| Maapealne mahuti | 03-0236 | Võru vald | Võru maakond, Võru vald, Varese küla, Villemi | — | arvel |
| Ohtlike vedelike anum reg.nr.:03-0109-201 | 03-0109-201 | — | Pikk tn 6 Võru | — | passiivne |
| Ohtlike vedelike anum reg.nr.:03-0109-202 | 03-0109-202 | — | Pikk tn 6 Võru | — | passiivne |
| Ohtlike vedelike anum reg.nr.:03-0888-202 | 03-0888-202 | Võru vald | Võru maakond, Võru vald | 'u 13.08.2014 taotlus. Anum ei ole kasutusel alates 2007. Kasutusele v | passiivne |
| Ohtliku vedeliku anum reg.nr.:03-0888-201 | 03-0888-201 | Võru vald | Võru maakond, Võru vald, Vastseliina alevik, Tootmise tn 1 | — | arvel |
| Passiivne paikne anum reg.nr.:03-0861-201 | 03-0861-201 | Võru vald | Võru maakond, Võru vald, Meegomäe küla, Võrumaa haigla | Kütuseanum | passiivne |
| Piusa Kordoni diiselkütuse mahuti alusvanniga | 03-0347 | Setomaa vald | Võru maakond, Setomaa vald, Võmmorski küla, Piusa kordon | — | arvel |
| Rõuge Tankla anum reg.nr.: 03-1314-201 | 03-1314-201 | Rõuge vald | Võru maakond, Rõuge vald, Rõuge alevik, Nursi mnt 1 | maht 15+15+10+10 | arvel |
| Vana-Antsla paikne anum | 03-0263 | Antsla vald | Võru maakond, Antsla vald, Vana-Antsla alevik, Tammiku tn 2 | Originaaldokumentatsiooni ei ole säilinud. Mahuti uurimisel on kindlak | arvel |
| Vastseliina tankla reg.nr.: 03-1308-201 | 03-1308-201 | Võru vald | Võru maakond, Võru vald, Vastseliina alevik, Tootmise tn 2 | — | arvel |
| Värska tankla reg.nr.: 03-1320-201 | 03-1320-201 | Setomaa vald | Võru maakond, Setomaa vald, Värska alevik, Pikk tn 36 | — | arvel |
| Võru D paikne anum reg.nr.:03-0496-2 | 03-0496-2 | Võru linn | Võru maakond, Võru linn, Pikk tn 6 | — | arvel |
| Võru Jüri 45 anum reg. nr.:03-0195-201 | 03-0195-201 | Võru linn | Võru maakond, Võru linn, Jüri tn 45 | — | arvel |
| Võru Jüri 45 anum reg.nr.: 03-0195-203 | 03-0195-203 | Võru linn | Võru maakond, Võru linn, Jüri tn 45 | — | arvel |
| Võru Jüri 45 anum reg.nr.:03-0195-202 | 03-0195-202 | Võru linn | Võru maakond, Võru linn, Jüri tn 45 | — | arvel |
| Võru Räpina mnt reg.nr.:03-0165-201 | 03-0165-201 | Võru linn | Võru maakond, Võru linn, Räpina mnt 18 | — | arvel |
| Võru Tankla | 03-0342 | Võru linn | Võru maakond, Võru linn, Räpina mnt 11 | — | arvel |
| Võru paikne anum reg.nr.:03-1279-201 | 03-1279-201 | Võru linn | Võru maakond, Võru linn, Jüri tn 83 | — | arvel |
Veel 85 paigaldist ei ole siin näidatud.