lift — Võru maakond
50 paigaldist selles maakonnas, 5 omavalitsuses.
50paigaldist
48arvel
2arhiveeritud
0passiivne
| Nimetus | Number | Omavalitsus | Aadress | Kirjeldus | Seis |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-4265-2 lift | 15-4265-2 | Võru linn | Võru maakond, Võru linn, Jüri tn 83 | — | arvel |
| Koidula tn 7, lift RIXE110101684 | 15-7562 | Võru linn | Võru maakond, Võru linn, Katariina allee 2 // L. Koidula tn 7 | — | arvel |
| Koidula tn 7, lift RIXE110101687 | 15-7563 | Võru linn | Võru maakond, Võru linn, Katariina allee 2 // L. Koidula tn 7 | — | arvel |
| Kooli tee 12 lift | 15-5926 | Antsla vald | Võru maakond, Antsla vald, Antsla linn, Kooli tee 12 | — | arvel |
| Kooli tee 14 | 15-7231 | Antsla vald | Võru maakond, Antsla vald, Antsla linn, Kooli tee 14 | — | arvel |
| Lift | 15-0439-2 | Võru vald | Võru maakond, Võru vald, Meegomäe küla | — | arvel |
| Lift 1 reg.nr.: 15-4177-2 | 15-4177-2 | Võru vald | Võru maakond, Võru vald, Meegomäe küla | — | arvel |
| Lift 15-7409 | 15-7409 | Võru vald | Võru maakond, Võru vald, Kääpa küla, Kooli tee 5 | — | arvel |
| Lift 2 reg.nr.: 15-4178-2 | 15-4178-2 | Võru vald | Võru maakond, Võru vald, Meegomäe küla | — | arvel |
| Lift 3 reg.nr.: 15-4186-2 | 15-4186-2 | Võru vald | Võru maakond, Võru vald, Meegomäe küla | — | arvel |
| Lift 4 reg.nr.: 15-4185-2 | 15-4185-2 | Võru vald | Võru maakond, Võru vald, Meegomäe küla | — | arvel |
| Lift 5 reg.nr.: 15-4190-2 | 15-4190-2 | Võru vald | Võru maakond, Võru vald, Meegomäe küla | — | arvel |
| Lift 6 reg.nr.: 15-4179-2 | 15-4179-2 | Võru vald | Võru maakond, Võru vald, Meegomäe küla | — | arvel |
| Lift 7 reg.nr.: 15-4187-2 | 15-4187-2 | Võru vald | Võru maakond, Võru vald, Meegomäe küla | — | arvel |
| Lift Krabi kool/1, Krabi k, Rõuge v, Võrumaa | 15-7539 | Rõuge vald | Võru maakond, Rõuge vald, Krabi küla, Krabi kool/1 | — | arvel |
| Lift nr 01, reg. nr.: 15-0437-2 | 15-0437-2 | Võru linn | Võru maakond, Võru linn, Jüri tn 19a | — | arvel |
| Lift nr 01, reg.nr.:15-0655-2 | 15-0655-2 | Võru linn | Võru maakond, Võru linn, F. R. Kreutzwaldi tn 22 | — | arvel |
| Lift nr 02, reg. nr.: 15-0438-2 | 15-0438-2 | Võru linn | Võru maakond, Võru linn, Jüri tn 19a | — | arvel |
| Lift nr 02, reg.nr.:15-0654-2 | 15-0654-2 | Võru linn | Võru maakond, Võru linn, F. R. Kreutzwaldi tn 22 | — | arvel |
| Lift, reg nr: 15-6371 | 15-6371 | Võru linn | Võru maakond, Võru linn, Vabaduse tn 12 | .ee, 5226374 | arvel |
| Lift, reg.nr.: 15-4253 | 15-4253-2 | Võru linn | Võru maakond, Võru linn, Seminari tn 1 | — | arvel |
| Liftid reg.nr.:15-0882-2 | 15-0882-2 | Võru linn | Võru maakond, Võru linn, Jüri tn 54 | — | arvel |
| Meegomäe, lift nr. 8 | 15-7094 | Võru vald | Võru maakond, Võru vald, Meegomäe küla | — | arvel |
| Meegomäe, lift nr. 9 | 15-7095 | Võru vald | Võru maakond, Võru vald, Meegomäe küla | — | arvel |
| Tartu tn 25, Võru sõidulift | 15-7666 | Võru linn | Võru maakond, Võru linn, Tartu tn 25 | — | arvel |
| Vastseliina Hooldekodu lift | 15-5358 | Võru vald | Võru maakond, Võru vald, Vastseliina alevik, Võidu tn 32 | — | arvel |
| Värska veekeskuse lift 45489828 | 15-7289 | Setomaa vald | Võru maakond, Setomaa vald, Väike-Rõsna küla, Veekeskuse | — | arvel |
| lift | 15-4250-2 | Võru linn | Võru maakond, Võru linn, Jüri tn 38a | — | arvel |
| lift | 15-7017 | Võru vald | Võru maakond, Võru vald, Puiga küla, Järve tn 7 | — | arvel |
| lift Liiva 21, Võru | 15-7450 | Võru linn | Võru maakond, Võru linn, Liiva tn 21 | — | arvel |
| lift reg. nr 15-4266-2 | 15-4266-2 | Setomaa vald | Võru maakond, Setomaa vald, Väike-Rõsna küla | — | arvel |
| lift reg. nr.: 15-0632-2 | 15-0632-2 | Võru linn | Võru maakond, Võru linn, Tartu tn 45 | Tootmise/ehitamise aeg: 1976/2008-Otis OÜ / 1977/2011-Liftiteenused OÜ | arvel |
| lift reg. nr.: 15-0667-2 | 15-0667-2 | — | Võrumaa haigla Meegomäe küla, Võru vald Võru maakond | — | arvel |
| lift reg. nr.: 15-0694-2 | 15-0694-2 | Võru linn | Võru maakond, Võru linn, Pikk tn 15 | — | arvel |
| lift reg. nr.: 15-0712-2 | 15-0712-2 | Võru linn | Võru maakond, Võru linn, F. R. Kreutzwaldi tn 53 | — | arvel |
| lift reg. nr.: 15-0713-2 | 15-0713-2 | Võru linn | Võru maakond, Võru linn, Põllu tn 4 | — | arvel |
| lift reg. nr.: 15-0714-2 | 15-0714-2 | Võru linn | Võru maakond, Võru linn, Põllu tn 4 | — | arvel |
| lift reg. nr.: 15-4010-2 | 15-4010-2 | Võru linn | Võru maakond, Võru linn, Vabaduse tn 1 | hüdrolift | arvel |
| lift reg.nr.: 15-0870-2 | 15-0870-2 | Setomaa vald | Võru maakond, Setomaa vald, Väike-Rõsna küla | — | arvel |
| lift reg.nr.: 15-4153-2 | 15-4153-2 | Võru linn | Võru maakond, Võru linn, Lembitu tn 2a | — | arvel |
Veel 10 paigaldist ei ole siin näidatud.