Varstu vald
50 paigaldist 2 liigist.
50paigaldist
49arvel
1arhiveeritud
0passiivne
| Liik | Paigaldisi |
|---|---|
| elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | 46 |
| elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | 4 |
| Nimetus | Number | Liik | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| 150253416 Nurmpera 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0022361 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Liguri küla, Varstu vald Võru maakond | arvel |
| 1937517 Orandu 10/0,4 kV alajaam ja 0,4 kV võrk | EP-0072546 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Tagakolga küla, Varstu vald Võru maakond | arvel |
| 196693381 Tagatare 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0038688 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Viru küla, Varstu vald Võru maakond | arvel |
| 197402911 Kellukese 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0037347 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Soolätte küla, Varstu vald Võru maakond | arvel |
| 221996188_AJ nr 6429 10/0,4 kV koos 0,4 kV võrguga | EP-0049198 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Laurimäe küla, Varstu vald Võru maakond | arvel |
| 3571192 Soolätte 10/0,4 kV AJ ja F2 0,4 kV võrk | EP-0049417 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Soolätte küla, Varstu vald Võru maakond | arvel |
| 3571202 Valge 10/0,4 kV alajaam ja 0,4 kV võrk | EP-0072708 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Soolätte küla, Varstu vald Võru maakond | arvel |
| 4155132 Tammiksaare 10/0,4 kV alajaam ja 0,4 kV võrk | EP-0072198 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Kõrgepalu küla, Varstu vald Võru maakond | arvel |
| 4366116 Vurtsi 10/0,4 kV alajaam ja 0,4 kV võrk | EP-0072549 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Metstaga küla, Varstu vald Võru maakond | arvel |
| 4832350 Trooda 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV liinid | EP-0004600 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Laurimäe küla, Varstu vald Võrumaa | arvel |
| 699 Pärnaste AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0002759 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Matsi küla, Varstu vald Võrumaa | arvel |
| Ala LP | 11/140-09 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Punsa küla, Varstu vald Võrumaa | arvel |
| EMT tugijaama elektripaigaldis; Krabi küla, Varstu vald, Võrumaa | EP-0012774 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Krabi küla, Varstu vald Võrumaa | arvel |
| Elektrienergia tootja elektripaigaldis | EP-0045047 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Taarapõllu talu Kangsti küla, Varstu vald Võru maakond | arvel |
| IL3201 Kangsti alajaama F3 pingeprobleemi lahendamine | EP-0065023 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kangsti küla Varstu vald Võru maakond | arvel |
| Jaan Pulk kuuluva kinnistu liitumine | 971-RS-09 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Varstu alevik, Varstu vald Võrumaa | arvel |
| Kaarnapalu 10/0.4 kV mastalajaam, 0.4 kV fiidrid | 1637M | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Soolätte küla, Varstu vald Võrumaa | arvel |
| Kangsti 10kV HL rekonstrueerimine | 1092-RS-10 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kõrgepalu küla, Varstu vald Võrumaa | arvel |
| Kangsti F1 pingeparandus; Kangsti küla, Varstu vald, Võrumaa | EP-0002520 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kangsti küla, Varstu vald Võrumaa | arvel |
| Kasaka AJ F2 elektripaigaldis | EP-0040093 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Mutemetsa küla, Varstu vald Võru maakond | arvel |
| Kaugjuhitav koormuslahklüliti NURGA LP | EP-0019882 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Krabi küla, Varstu vald Võru maakond | arvel |
| Kaugjuhitav koormuslahklüliti RAUDOJA LP | EP-0019873 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Laurimäe küla, Varstu vald Võru maakond | arvel |
| Kikkaoja mastalajaam | 11/442-09 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Vana-Roosa küla, Varstu vald Võrumaa | arvel |
| Krabi 10/0,4 kV AJ F1 ja F3 õhuliinide rekonstrueerimine | EP-0022374 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Krabi küla, Varstu vald Võru maakond | arvel |
| Kõrgepalu alajaama F3 pingeparandus | EP-0035539 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kõrgepalu küla, Varstu vald Võru maakond | arvel |
| Liiklusloendur | 1456330 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Varstu alevik, Varstu vald Võrumaa | arvel |
| Maksu-ja Tolliamet kuuluva numbrituvastussüsteemi liitumine | EP-0059457 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Paganamaa küla Varstu vald Võru maakond | arvel |
| Mardi 10/0,4 kv alajaama 0,4 kV liin F3 | EP-0047389 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Vana - Roosa küla Vana-Roosa küla, Varstu vald Võru maakond | arvel |
| Matsi 10/0,4 kV MA ja väljuvad fiidrid | EP-0033117 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Matsi küla, Varstu vald Võru maakond | arvel |
| Nurga 10/0,4kV komplektalajaam | EP-0011972 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Paganamaa küla, Varstu vald Võrumaa | arvel |
| Nurmepera mastalajaam | 11/32 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Liguri küla, Varstu vald Võrumaa | arvel |
| Orandu 10/0,4 kV KTP asendamine mastalajaamaga | I03021 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Orandu küla Varstu vald Võrumaa | arvel |
| Punsa 10/0,4 kV MA ja väljuvad fiidrid | EP-0032998 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Punsa küla, Varstu vald Võru maakond | arvel |
| Pärnaste mastalajaam | 11/238-09 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Matsi küla, Varstu vald Võrumaa | arvel |
| RMK Pähni Looduskeskuse väliõppeklass | EP-0050627 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Pähni küla, Varstu vald Võru maakond | arvel |
| Rene Eespere kuuluva kinnistu kaitsme nimivoolu suurendamine; Kadri AJ; Liguri küla, Varstu vald, Võrumaa | EP-0023999 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Liguri küla, Varstu vald Võru maakond | arvel |
| Savikingu 10/0,4 kV KAJ ja 0,4 kV liinid F1, F2 | EP-0047485 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Vana - Roosa küla Vana-Roosa küla, Varstu vald Võru maakond | arvel |
| Sihtasutusele KredEx kuuluva elektriauto laadimispunkti liitumine | EP-0015926 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Varstu alevik, Varstu vald Võrumaa | arvel |
| Sänna II 10/0,4kV AJ F1 pingeparandus | EP-0040899 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Paeboja küla Viru küla, Varstu vald Võru maakond | arvel |
| Taga-Tepaski 10/0,4 kV mastalajaam | 1357M | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Paganamaa küla Varstu vald Võrumaa | arvel |
Veel 10 paigaldist ei ole siin näidatud.