surveseadmed » katel — Valga maakond
86 paigaldist selles maakonnas, 9 omavalitsuses.
86paigaldist
44arvel
27arhiveeritud
15passiivne
| Nimetus | Number | Omavalitsus | Aadress | Kirjeldus | Seis |
|---|---|---|---|---|---|
| Ala Põhikool veekatel reg.nr.:01-1760-2 | 01-1760-2 | Tõrva vald | Valga maakond, Tõrva vald, Ala küla, Kooli | — | arvel |
| Arimax 1,5 MW veekatel reg.nr.: 01-2352-2 | 01-2352-2 | Otepää vald | Valga maakond, Otepää vald, Keeni küla, Katlamaja | Torustiku läbimõõt 125 mm | arvel |
| Aurugeneraator Valga, Sepa 7 | 01-0006 | Valga vald | Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Sepa tn 7 | 26-00727-004 ettevõte on teavitanud, et seadet ei kasutata, ettevõte o | passiivne |
| Aurukatel Vapor TTK 175, katel reg.nr.:01-2279-2 | 01-2279-2 | Otepää vald | Valga maakond, Otepää vald, Otepää linn, Tehase | Parempoolne aurukatel | arvel |
| Aurukatel Vapor TTK-175, katel reg.nr.:01-2278-2 | 01-2278-2 | Otepää vald | Valga maakond, Otepää vald, Otepää linn, Tehase | Vasakpoolne aurukatel | arvel |
| Aurukatel, Katel reg.nr.: 01-0032 | 01-0032 | Otepää vald | Valga maakond, Otepää vald, Otepää linn, Tehase | — | arvel |
| Aurukatel, Katel reg.nr.: 01-0033 | 01-0033 | Otepää vald | Valga maakond, Otepää vald, Otepää linn, Tehase | — | arvel |
| BIASI S.p.A aurukatel reg.nr.:01-2191-2 | 01-2191-2 | Valga vald | Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Metsa tn 19 | — | arvel |
| Combiwood veekatel reg.nr.:01-2438-1 | 01-2438-1 | Tõrva vald | Valga maakond, Tõrva vald, Möldre küla, Liimi | — | arvel |
| Helme katlamaja Kalvis | 01-0152 | Tõrva vald | Valga maakond, Tõrva vald, Helme alevik, Tootmise tn 2 | — | arvel |
| K-80 | — | Otepää vald | Katsolatsi tee Otepää v-linn, Otepää vald Valgamaa | — | arhiveeritud |
| K-80 | — | Otepää vald | Katsolatsi tee Otepää v-linn, Otepää vald Valgamaa | — | arhiveeritud |
| K-80 | — | Otepää vald | Katsolatsi tee Otepää v-linn, Otepää vald Valgamaa | — | arhiveeritud |
| Kalvis K720, katel reg.nr.: 01-2319-2 | 01-2319-2 | Otepää vald | Valga maakond, Otepää vald, Otepää linn, Elektriteenuse | — | arvel |
| Katel reg. nr 01-0150 | 01-0150 | Valga vald | Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Petseri tn 40 | — | arvel |
| Katel reg.nr.:01-0582-2 | 01-0582-2 | Tehase tn 2 Otepää linn | Tehase tn 2 Otepää linn, Otepää valdValga maakond | UPM-Kymmene Otepää AS tehnikajuht S. Rõõmussaar e-kiri 05.12.2016 Insp | passiivne |
| Katel reg.nr.:01-0660-2 | 01-0660-2 | Helme vald | Helme alevik, Helme vald Valga maakond | — | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-1720-2 | 01-1720-2 | Valga vald | Valga maakond, Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 79 | Katelt ei kasutata. Omaniku teavitus 21.01.2019 | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-1721-2 | 01-1721-2 | Valga vald | Valga maakond, Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 79 | pole enam katla järelevaataja. Kiri Inspecta Estonia OÜ'le 04.05.2023 | passiivne |
| Katel reg.nr.:01-1722-2 | 01-1722-2 | Valga vald | Valga maakond, Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 79 | Katel ei ole kasutuses. Omaniku teavitus 21.01.2019 | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-1844-2 | 01-1844-2 | — | Pikk 3 Valga | — | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-1877-2 | 01-1877-2 | Otepää vald | Valga maakond, Otepää vald, Keeni küla, Pargi tee 15 | 1991/1996 | arvel |
| Katel reg.nr.:01-2221-2 | 01-2221-2 | Otepää vald | Pühajärve küla, Otepää vald Valgamaa | — | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-2222-2 | 01-2222-2 | — | Pühajärve küla, Otepää valdValgamaa | — | arhiveeritud |
| Kohlbach Energienlagen aurukatel reg nr 01-2378-2 | 01-2378-2 | Valga vald | Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Metsa tn 19 | — | arvel |
| Komforts | — | Taheva vald | Taheva küla, Taheva vald Valgamaa | — | arhiveeritud |
| Kullimäe Kuiper W 290/10 katel reg.nr.:01-0613-2 | 01-0613-2 | Tõrva vald | Valga maakond, Tõrva vald, Kulli küla, Kullimäe söödatootmiskompleks | — | arvel |
| Kääriku katel CS 950 | 01-0267 | Otepää vald | Valga maakond, Otepää vald, Kääriku küla, Kääriku | — | arvel |
| Kääriku katel reg.nr.: 01-2321-2 | 01-2321-2 | Otepää vald | Valga maakond, Otepää vald, Kääriku küla, Kääriku | — | arvel |
| Kääriku katel reg.nr.: 01-2322-2 | 01-2322-2 | Otepää vald | Valga maakond, Otepää vald, Kääriku küla, Kääriku | — | arvel |
| Laatre biokütusel katel 01-0293 | 01-0293 | Valga vald | Valga maakond, Valga vald, Laatre alevik, Vasikafarmi | — | arvel |
| MW POWER CHP aurukatel reg.nr.: 01-2328-2 | 01-2328-2 | Tõrva vald | Valga maakond, Tõrva vald, Patküla, Kevade | Kütus: biomass+turvas | arvel |
| PASSIIVNE Tõrva ajutine katel reg.nr.: 01-2370-1 | 01-2370-1 | Tõrva vald | Valga maakond, Tõrva vald, Tõrva linn, Tööstuse tn 1b // Tööstuse tänav | Konteinerkatlamaja Kiri Inspecta Estonia OÜ'le 16.04.2021 nr 5.1-1/352 | passiivne |
| Pelletipresside aurukatel reg.nr.:01-1819-2 | 01-1819-2 | Tõrva vald | Valga maakond, Tõrva vald, Patküla, Kevade | — | arvel |
| Pühajärve Puhkekodu 1,0 MW katel reg.nr.: 01-2336-2 | 01-2336-2 | Otepää vald | Valga maakond, Otepää vald, Pühajärve küla, Õru | — | arvel |
| Pühajärve Puhkekodu 1,5 MW katel reg.nr.: 01-2337-2 | 01-2337-2 | Otepää vald | Valga maakond, Otepää vald, Pühajärve küla, Õru | — | arvel |
| Sangaste katel reg.nr.:01-2248-2 | 01-2248-2 | Otepää vald | Valga maakond, Otepää vald, Sangaste alevik, Kooli tn 2 | — | arvel |
| Taagepera Lossi 0,99 MW veekatel | 01-0198 | Tõrva vald | Valga maakond, Tõrva vald, Pilpa küla, Taagepera mõis | Järelevaataja muudetud 30.05.2024; E-kiri Inspecta Estonia OÜ-le (eeln | arvel |
| Tõrva gümnaasiumi katel reg.nr.: 01-2340-2 | 01-2340-2 | Tõrva vald | Valga maakond, Tõrva vald, Tõrva linn, Puiestee tn 1 | — | arvel |
| Tõrva keskkatlamaja katel nr. 1 | 01-0046 | Tõrva vald | Valga maakond, Tõrva vald, Tõrva linn, Tööstuse tn 8 | — | arvel |
Veel 46 paigaldist ei ole siin näidatud.
Omavalitsused
- Otepää vald 31
- Tõrva vald 20
- Valga vald 19
- Helme vald 3
- Sangaste vald 2
- Tõlliste vald 2
- Tehase tn 2 Otepää linn 1
- Taheva vald 1
- Pikk tn 22A Otepää v-linn 1