surveseadmed » katel — Saare maakond
64 paigaldist selles maakonnas, 7 omavalitsuses.
64paigaldist
32arvel
19arhiveeritud
13passiivne
| Nimetus | Number | Omavalitsus | Aadress | Kirjeldus | Seis |
|---|---|---|---|---|---|
| Aia tn 1, Salme alevik, Saaremaa 0,35MW katel | 01-2101-3 | Saaremaa vald | Saare maakond, Saaremaa vald, Salme alevik, Aia tn 1 | Katel utiliseeritud. Kiri Inspecta Estonia OÜ'le 07.10.2022 5.1-1/4263 | arhiveeritud |
| Hariduse, Liiva küla veekatel 0,5MW | 01-0476-3 | Muhu vald | Saare maakond, Muhu vald, Liiva küla, Hariduse | Rõhk alandatud omaniku soovil | arhiveeritud |
| Hariduse, Liiva küla, Muhu vald, Saaremaa veekatel 0,75MW | 01-2268-3 | Muhu vald | Saare maakond, Muhu vald, Liiva küla, Hariduse | — | arvel |
| Hariduse, Liiva küla, Muhu vald, Saaremaa veekatel WET-880MG | 01-0210 | Muhu vald | Saare maakond, Muhu vald, Liiva küla, Hariduse | — | arvel |
| Kalevi tn 1a veekatel 5,0MW | 01-0464-3 | Saaremaa vald | Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Kalevi tn 1a | — | arvel |
| Kalevi tn 1a veekatel 8,0MW | 01-2126-3 | Saaremaa vald | Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Kalevi tn 1a | — | arvel |
| Katel | 01-0036 | Saaremaa vald | Saare maakond, Saaremaa vald, Kudjape alevik, Mündi tn 9 | — | passiivne |
| Katel reg.nr.:01-0179-3 | 01-0179-3 | — | Luha tn 2a Kuressaare | Lammutatud; vt kiri 09.05.2011 | passiivne |
| Katel reg.nr.:01-0180-3 | 01-0180-3 | — | Luha tn 2a Kuressaare | Lammutatud; vt kiri 09.05.2011 | passiivne |
| Katel reg.nr.:01-0183-3 | 01-0183-3 | — | Pikk tn 64 Kuressaare | Soov arvelt maha võtta. K: 15.02.2013 | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-0189-3 | 01-0189-3 | Kärla vald | Pargi 1 Kärla alevik, Kärla vald Saaremaa | Katel seisatatud; kiri 12.11.2009 | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-0190-3 | 01-0190-3 | Kärla vald | Pargi 1 Kärla alevik, Kärla vald Saaremaa | Katel seisatatud; kiri 12.11.2009 | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-0459-3 | 01-0459-3 | — | Luha 2a Kuressaare | — | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-0460-3 | 01-0460-3 | — | Luha tn 2a Kuressaare | Ajutiselt kasutusest kõrvaldatud; kiri 25.03.2009; Avaldus registrist | passiivne |
| Katel reg.nr.:01-0469-3 | 01-0469-3 | Saaremaa vald | Saare maakond, Saaremaa vald, Kärla alevik, Pargi tn 1 | Ei kasutata. | passiivne |
| Katel reg.nr.:01-0563-3 | 01-0563-3 | Kärla vald | Kogula küla, Kärla vald Saaremaa | — | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-0564-3 | 01-0564-3 | Kärla vald | Kogula küla, Kärla vald Saaremaa | Katlamaja likvideeritud; kiri 11.09.2008 | arhiveeritud |
| Katel reg.nr.:01-2136-3 | 01-2136-3 | Kärla vald | Sõmera küla, Kärla vald Saaremaa | Katel seisatatud; kiri 12.11.2009 | arhiveeritud |
| Kooli 1, Leisi alevik veekatel tähisega 977 0,72MW | 01-2332-3 | Saaremaa vald | Saare maakond, Saaremaa vald, Leisi alevik, Kooli-1 | — | arvel |
| Kooli tn 2a, Kärla alevik veekatel 0,5MW | 01-0039 | Saaremaa vald | Saare maakond, Saaremaa vald, Kärla alevik, Kärla tee 2 | — | arvel |
| Kooli tn 2a, Kärla alevik, Saaremaa 0,6MW katel | 01-0964-3 | Saaremaa vald | Saare maakond, Saaremaa vald, Kärla alevik, Kärla tee 2 | — | arhiveeritud |
| Kullimäe tee 5 aurukatel 0,6MW | 01-0017 | Saaremaa vald | Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Kullimäe tee 5 | — | arvel |
| Luha tn 2a veekatel 8,0MW | 01-0462-3 | Saaremaa vald | Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Luha tn 2a | — | arvel |
| Luha tn 2a, Kuressaare veekatel 7,8MW | 01-2256-3 | Saaremaa vald | Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Luha tn 2a | — | arvel |
| Männiku tn 11, Kärla alevik, Saaremaa 0,72MW katel | 01-2336-3 | Saaremaa vald | Saare maakond, Saaremaa vald, Kärla alevik, Männiku tn 11 | — | arvel |
| PASSIIVNE // aurukatel 0,71MW | 01-2323-3 | Saaremaa vald | Saare maakond, Saaremaa vald, Orissaare alevik, Kuivastu mnt 15 | Valdaja soovil katel passiivseks määratud 21.12.2022. Kiri nr 5.1-1/43 | passiivne |
| PASSIIVNE // aurukatel tähisega 7468 | 01-2297-3 | Saaremaa vald | Saare maakond, Saaremaa vald, Kärla alevik, Kooli tn 15 | Tehas seisatatud. Kiri: Kiwa Estonia OÜ-le 14.09.2025 nr 5.1-1/5666 | passiivne |
| PASSIIVNE Männiku tn 11, Kärla alevik, Saaremaa 0,9MW katel | 01-0209-3 | Saaremaa vald | Saare maakond, Saaremaa vald, Kärla alevik, Männiku tn 11 | Katel määrata passiivseks. Kiri: 17.10.2019 Inspecta Estonia OÜ'le. | passiivne |
| PASSIIVNE katel reg.nr.:01-0465-3 | 01-0465-3 | Saaremaa vald | Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Pihtla tee 28 | Kasutamine peatatud; kiri 13.09.2010 | passiivne |
| Pärsama veekatel tähisega 1264 0,5MW | 01-0045 | Saaremaa vald | Saare maakond, Saaremaa vald, Pärsama küla, Katlamaja | — | arvel |
| Ranna pst 5, Orissaare veekatel 2MW | 01-2284-3 | Saaremaa vald | Saare maakond, Saaremaa vald, Orissaare alevik, Ranna pst 5 | — | arvel |
| Ranna pst 5, Orissaare veekatel 3MW | 01-0477-3 | Saaremaa vald | Saare maakond, Saaremaa vald, Orissaare alevik, Ranna pst 5 | — | arvel |
| Salme veekatel 0,5MW | 01-0025 | Saaremaa vald | Saare maakond, Saaremaa vald, Salme alevik, Aia tn 1 | — | arvel |
| VU ja SK edasi lükatud kuni 09.2022 // veekatel 6,58MW | 01-0461-3 | Saaremaa vald | Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Kalevi tn 1a | Valdaja soovil visuaalne uurimine ja survekatse on edasi lükatud kuni | arhiveeritud |
| aurukatel 0,06MW | 01-0238 | Saaremaa vald | Saare maakond, Saaremaa vald, Orissaare alevik, Kuivastu mnt 15 | — | arvel |
| aurukatel 2,774MW | 01-2273-3 | Saaremaa vald | Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Pikk tn 81 | — | arvel |
| aurukatel 3,0MW | 01-2281-3 | Saaremaa vald | Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Pikk tn 64 | — | arvel |
| aurukatel 3,0MW | 01-2313-3 | Saaremaa vald | Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Pikk tn 64 | — | arvel |
| aurukatel ICI Caldaie | 01-0197 | Saaremaa vald | Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Pikk tn 64c | — | arvel |
| aurukatel Steamrator | 01-0196 | Saaremaa vald | Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Pikk tn 64c | — | arvel |
Veel 24 paigaldist ei ole siin näidatud.