masinad » registreeritavad » kraana » pukk-kraana
Registris on 138 selle liigi paigaldist, 12 maakonnas.
138paigaldist
59arvel
54arhiveeritud
25passiivne
| Maakond | Paigaldisi |
|---|---|
| Harju | 57 |
| Ida-Viru | 34 |
| Lääne-Viru | 4 |
| Saare | 4 |
| Viljandi | 3 |
| Järva | 2 |
| Põlva | 2 |
| Võru | 2 |
| Jõgeva | 1 |
| Lääne | 1 |
| Pärnu | 1 |
| Tartu | 1 |
| Nimetus | Number | Maakond | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| Pukk-kraana KK-10-25 vana reg.nr.:6568 | — | — | — | arhiveeritud |
| Pukk-kraana reg.nr.:14-0010-1 | 14-0010-1 | — | — | arhiveeritud |
| Pukk-kraana reg.nr.:14-0377-1 | 14-0377-1 | — | — | arhiveeritud |
| Pukk-kraana reg.nr.:14-0407-1 | 14-0407-1 | — | — | arhiveeritud |
| Pukk-kraana reg.nr.:14-0704-1 | 14-0704-1 | — | — | arhiveeritud |
| Pukk-kraana reg.nr.:14-1115-3 | 14-1115-3 | — | — | arhiveeritud |
| Pukk-kraana reg.nr.:14-1467-2 | 14-1467-2 | — | — | arhiveeritud |
| kraana | 14-1910-4 | — | — | arhiveeritud |
| pukk-kraana Tiksojal | — | — | — | arhiveeritud |
| pukk-kraana reg.nr.: 14-4341-1 | 14-4341-1 | — | — | passiivne |
| pukk-kraana reg.nr.:14-0998-1 | 14-0998-1 | — | — | arhiveeritud |
| pukk-kraana reg.nr.:14-1050-1 | 14-1050-1 | — | — | arhiveeritud |
| pukk-kraana reg.nr.:14-1416-2 | 14-1416-2 | — | — | arhiveeritud |
| pukk-kraana reg.nr.:14-1427-2 | 14-1427-2 | — | — | arhiveeritud |
| pukk-kraana reg.nr.:14-1498-2 | 14-1498-2 | — | — | arhiveeritud |
| pukk-kraana reg.nr.:14-1561-4 | 14-1561-4 | — | — | arhiveeritud |
| pukk-kraana reg.nr.:14-1648-4 | 14-1648-4 | — | — | arhiveeritud |
| pukk-kraana reg.nr.:14-1715-4 | 14-1715-4 | — | Tiigi tn 6Narva | passiivne |
| pukk-kraana reg.nr.:14-1834-4 | 14-1834-4 | — | — | arhiveeritud |
| pukk-kraana reg.nr.:14-1878-4 | 14-1878-4 | — | — | arhiveeritud |
| pukk-kraana reg.nr.:14-1887-4 | 14-1887-4 | — | — | arhiveeritud |
| pukk-kraana reg.nr.:14-1929-1 | 14-1929-1 | — | Vana-Narva mnt 30/1Maardu | arhiveeritud |
| pukk-kraana reg.nr.:14-2167-4 | 14-2167-4 | — | — | arhiveeritud |
| pukk-kraana reg.nr.:14-2317-4 | 14-2317-4 | — | — | arhiveeritud |
| pukk-kraana reg.nr.:14-3010-1 | 14-3010-1 | — | — | arhiveeritud |
| pukk-kraana reg.nr.:14-3117-1 | 14-3117-1 | — | Vana-Narva mnt 30Maardu | passiivne |
| Pukk-kraana 14-1140-3 | 14-1140-3 | Harju | Harju maakond, Maardu linn, Vana-Narva mnt 15a | arvel |
| Pukk-kraana K-182 | 14-0608-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Punane tn 24 | arhiveeritud |
| Pukk-kraana KC-50-42B | 14-0917-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Vesse tn 12 | arvel |
| Pukk-kraana KCK-32 | 14-0870-1 | Harju | Harju maakond, Viimsi vald, Muuga küla, Virna tn 6 | arvel |
| Pukk-kraana KDKK-10 | 14-0961-1 | Harju | Harju maakond, Rae vald, Soodevahe küla, Betooni põik 20 // Varivere tee 10 // Tallinn-Tapa 115-118,2 km | arvel |
| Pukk-kraana KDKK-10 | 14-1026-1 | Harju | Harju maakond, Rae vald, Soodevahe küla, Betooni põik 20 // Varivere tee 10 // Tallinn-Tapa 115-118,2 km | arvel |
| Pukk-kraana KDKK-10 | 14-1027-1 | Harju | Harju maakond, Rae vald, Soodevahe küla, Betooni põik 20 // Varivere tee 10 // Tallinn-Tapa 115-118,2 km | arvel |
| Pukk-kraana KK-12,5 | 14-0960-1 | Harju | Harju maakond, Rae vald, Soodevahe küla, Betooni põik 20 // Varivere tee 10 // Tallinn-Tapa 115-118,2 km | arvel |
| Pukk-kraana KK-20-32A | 14-1023-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn 103 | arvel |
| Pukk-kraana KKC-10 | 14-0274-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Punane tn 24 | arhiveeritud |
| Pukk-kraana KKC-10T25-20-YI | 14-0516-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Forelli tn 10 | arvel |
| Pukk-kraana MKKC-12,5 | 14-0784-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Punane tn 24 | arhiveeritud |
| Pukk-kraana PODEM 8+8 | 14-0652 | Harju | Harju maakond, Maardu linn, Teemeistri tn 3a | arvel |
| Pukk-kraana reg.nr 12703 | 14-0949-1 | Harju | Betooni tn 20 Tallinn | arhiveeritud |
Veel 98 paigaldist ei ole siin näidatud.
Korralise auditi sagedus liigiti: auditi kohustus.