Kastre vald
1 411 paigaldist 15 liigist.
1 411paigaldist
1 387arvel
17arhiveeritud
7passiivne
| Nimetus | Number | Liik | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| "Tohvri" mastalajaam; Võnnu vald, Tartumaa | 2/10/3 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tartu maakond, Kastre vald | arvel |
| 00565109-8 Põlde, Poka küla, Kastre vald, Tartu maakond. Päikeseelektrijaam 15kW | EP-0134321 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Tartu maakond, Kastre vald, Poka küla, Põlde | arvel |
| 1080127 KPF Kuuste F Reola | EP-0076978 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tartu maakond, Kastre vald, Koke küla | arvel |
| 108525 Kannuküla 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0008219 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tartu maakond, Kastre vald, Kannu küla | arvel |
| 108531 Veskioru 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0079988 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tartu maakond, Kastre vald, Lange küla | arvel |
| 108855 Aadami 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0071041 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tartu maakond, Kastre vald, Aadami küla, Aadami | arvel |
| 108856 Aardla 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0085907 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tartu maakond, Kastre vald, Aardla küla | arvel |
| 108860 Alaküla 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0097753 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tartu maakond, Kastre vald, Melliste küla | arvel |
| 108862 Haaslava 10/0,4 kV alajaam ja 0,4 kV võrk | EP-0075818 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tartu maakond, Kastre vald, Haaslava küla | arvel |
| 108863 Hammaste 10/0,4 kV alajaam ja 0,4 kV võrk | EP-0094596 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tartu maakond, Kastre vald, Hammaste küla | arvel |
| 108865 Hindu 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0090508 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tartu maakond, Kastre vald, Lääniste küla | arvel |
| 108866 Heiti 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0088621 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tartu maakond, Kastre vald, Kriimani küla | arvel |
| 108868 Ibaste 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0097751 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tartu maakond, Kastre vald, Imste küla | arvel |
| 108869 Igevere 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0044973 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tartu maakond, Kastre vald, Igevere küla, 22263 Igevere - Vana-Kuuste tee | arvel |
| 108875 Kaikjärve 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0096050 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tartu maakond, Kastre vald, Sudaste küla | arvel |
| 108877 Kala 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0088776 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tartu maakond, Kastre vald, Haaslava küla | arvel |
| 108883 Kile 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0101368 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tartu maakond, Kastre vald, Mäksa küla | arvel |
| 108885 Kitse 10/0,4 kV alajaam ja 0,4 kV võrk | EP-0087586 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tartu maakond, Kastre vald, Kitseküla | arvel |
| 108886 Klaose 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0096057 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tartu maakond, Kastre vald, Kurista küla | arvel |
| 108887 6430 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0099039 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tartu maakond, Kastre vald, Võõpste küla | arvel |
| 108891 Koorti 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0061007 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tartu maakond, Kastre vald, Ignase küla, Ignase puurkaev | arvel |
| 108893 Kressi 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0088617 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tartu maakond, Kastre vald, Kannu küla | arvel |
| 108895 Kuusjärve 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0094149 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tartu maakond, Kastre vald, Terikeste küla | arvel |
| 108898 Kulpna 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0097754 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tartu maakond, Kastre vald, Kriimani küla | arvel |
| 108907 Käre 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0088619 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tartu maakond, Kastre vald, Tammevaldma küla | arvel |
| 108911 Laanevere 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0103824 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tartu maakond, Kastre vald, Tigase küla | arvel |
| 108912 Laja 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0097763 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tartu maakond, Kastre vald, Terikeste küla | arvel |
| 108913 Lange 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0097987 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tartu maakond, Kastre vald, Lange küla | arvel |
| 108914 Lavatsi 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0085910 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tartu maakond, Kastre vald, Poka küla, Lavatsi alajaam | arvel |
| 108915 Lehtla 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0079992 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tartu maakond, Kastre vald, Võnnu alevik, Karja tee 1b | arvel |
| 108917 Tigase 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0060845 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tartu maakond, Kastre vald, Tigase küla, Tsobi tee L3 | arvel |
| 108918 Lepiku 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0088781 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tartu maakond, Kastre vald, Aardla küla | arvel |
| 108919 Luutsna 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0089087 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tartu maakond, Kastre vald, Melliste küla | arvel |
| 108921 Loosti 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0083496 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tartu maakond, Kastre vald, Päkste küla | arvel |
| 108926 Maja 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0079085 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tartu maakond, Kastre vald, Melliste küla | arvel |
| 108928 Melliste 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0094088 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tartu maakond, Kastre vald, Melliste küla | arvel |
| 108929 Meose 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0094087 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tartu maakond, Kastre vald, Tammevaldma küla | arvel |
| 108930 Metsavahi 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0087037 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tartu maakond, Kastre vald, Uniküla | arvel |
| 108932 Molliku 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0089093 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tartu maakond, Kastre vald, Koke küla | arvel |
| 108933 Moosbergi 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0079994 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tartu maakond, Kastre vald, Kurista küla | arvel |
Veel 1 371 paigaldist ei ole siin näidatud.